Historia pary nr 21
Przemys³aw Pa³ys -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Piotr Marcinowski - 1 EW -100 29.3
2 EW -650 5.1
Andrzej Terszak - 3 EW -450 24.1
4 EW -110 27.5
Patryk Berhorst - 5 NS -460 22.4
6 NS -130 39.6
Wiktor Zagórski - 7 NS +200 62.0
8 NS -130 39.6
Marcin Chajewski - 9 NS -50 50.0
10 NS +100 79.3
Anna £ukaszuk - 11 NS +140 74.0
12 NS -400 31.0
Dominika Stró¿ewska - 13 NS -100 18.9
14 NS +100 79.3
Mateusz Zieliñski - 15 NS -150 24.1
16 NS -50 15.5
Martyna Pa³asz - 17 NS -190 55.1
18 NS +200 87.9
Klaudia Dom¿a³ - 19 NS +140 22.4
20 NS +300 91.3
Aleksandra Stachowiak- 21 EW -650 20.6
22 EW -200 25.8

Wynik 42.0
+/- 0.0
Razem 42.0