Historia pary nr 23
Pawe³ Wydrzyñski -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Pêdziñski - 1 EW +100 75.8
2 EW -650 5.1
Rafa³ Szczepaniak - 3 NS +170 39.6
4 NS -500 8.6
Anna Panek-Bródka - 5 EW +420 31.0
6 EW -200 1.7
Sebastian Haltaler - 7 EW -110 75.8
8 EW +140 70.6
Marcin Kubasiak - 9 EW +50 50.0
10 EW +110 34.4
Jêdrzej Biedny - 11 NS +110 62.9
12 NS -110 75.8
Wojciech Œliwa - 13 NS +120 65.5
14 NS +120 87.9
Wadim Weso³ek - 15 NS -150 24.1
16 NS +110 37.9
Mateusz Sidorowicz - 17 EW -50 15.5
18 EW -200 12.0
Joanna Guzek - 19 NS +420 62.0
20 NS -200 6.9
Piotr Szarowski - 21 EW -170 70.6
22 EW -200 25.8

Wynik 42.7
+/- 0.0
Razem 42.7