Historia pary nr 25
Wadim Weso³ek -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Mateusz Sidorowicz - 1 NS -200 3.4
2 NS +150 81.0
Micha³ Sadowski - 3 EW -110 84.4
4 EW +140 75.8
Sebastian Haltaler - 5 EW +420 31.0
6 EW +130 60.3
Marcin Kubasiak - 7 EW -200 37.9
8 EW +140 70.6
Jêdrzej Biedny - 9 NS +140 79.3
10 NS +110 86.2
Paulina Konke - 11 NS +400 85.1
12 NS +100 96.5
Piotr Szarowski - 13 NS -100 18.9
14 NS -50 58.6
Pawe³ Wydrzyñski - 15 EW +150 75.8
16 EW -110 62.0
Joanna Guzek - 17 NS -550 13.7
18 NS +100 46.5
Mateusz Saratowicz - 19 EW -450 17.2
20 EW +110 74.1
Jan Pêdziñski - 21 EW -650 20.6
22 EW -460 5.1

Wynik 53.8
+/- 0.0
Razem 53.8