Historia pary nr 32
Mateusz Sidorowicz -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Wadim Weso³ek - 1 EW +200 96.5
2 EW -150 18.9
Jan Pêdziñski - 3 EW -450 24.1
4 EW -100 39.6
Paulina Konke - 5 NS -180 89.6
6 NS -140 25.8
Mateusz Saratowicz - 7 EW +100 84.4
8 EW +430 93.1
Sebastian Haltaler - 9 EW +100 79.3
10 EW +100 29.3
Marcin Kubasiak - 11 EW +50 57.4
12 EW +130 34.4
Jêdrzej Biedny - 13 NS +600 98.2
14 NS +50 70.6
Mariusz Piotrowski - 15 NS -110 51.7
16 NS -50 15.5
Pawe³ Wydrzyñski - 17 NS +50 84.4
18 NS +200 87.9
Rafa³ Szczepaniak - 19 EW +50 93.1
20 EW +110 74.1
Joanna Guzek - 21 NS +650 79.3
22 NS +300 82.7

Wynik 64.1
+/- 0.0
Razem 64.1