Historia pary nr 41
Martyna Pa³asz -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Sonia Lobert - 1 EW -100 29.3
2 EW -50 56.9
Karol G³owacki - 3 NS -50 8.6
4 NS -110 36.2
Kamil Kozie³ - 5 EW -100 3.4
6 EW +110 51.7
Wojciech KaŸmierczak - 7 NS +180 53.4
8 NS -400 15.5
Maciej Roguœ - 9 EW +50 50.0
10 EW -200 5.1
Patrycja Kurys - 11 NS -90 29.6
12 NS -150 46.5
Mariusz Sondaj - 13 EW -110 46.5
14 EW -150 6.9
Damian Moryson - 15 EW +110 48.2
16 EW -130 46.5
Przemys³aw Pa³ys - 17 EW +190 44.8
18 EW -200 12.0
Adam Bogdan - 19 EW +50 93.1
20 EW -100 43.1
Piotr Surówka - 21 EW +100 86.2
22 EW -420 13.7

Wynik 37.6
+/- 0.0
Razem 37.6