Historia pary nr 42
Mateusz Zieliñski -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Karol G³owacki - 1 EW 4 pasy 58.6
2 EW -90 44.8
Kamil Kozie³ - 3 EW -110 84.4
4 EW +100 55.1
Wojciech KaŸmierczak - 5 NS -460 22.4
6 NS -140 25.8
Maciej Roguœ - 7 EW -680 15.5
8 EW -50 36.2
Patrycja Kurys - 9 NS +430 100.0
10 NS +100 79.3
Mariusz Sondaj - 11 EW -140 25.9
12 EW +400 68.9
Damian Moryson - 13 NS +90 41.3
14 NS -110 32.7
Przemys³aw Pa³ys - 15 EW +150 75.8
16 EW +50 84.4
Adam Bogdan - 17 EW +520 82.7
18 EW -150 29.3
Piotr Surówka - 19 EW -200 55.1
20 EW -140 29.3
Sonia Lobert - 21 EW -170 70.6
22 EW +90 93.1

Wynik 55.1
+/- 0.0
Razem 55.1