Historia pary nr 45
Jan Pêdziñski -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Pawe³ Wydrzyñski - 1 NS -100 24.1
2 NS +650 94.8
Mateusz Sidorowicz - 3 NS +450 75.8
4 NS +100 60.3
Rafa³ Szczepaniak - 5 NS -430 60.3
6 NS +110 86.2
Paulina Konke - 7 NS +650 75.8
8 NS -50 51.7
Wojciech Œliwa - 9 NS -50 50.0
10 NS -100 70.6
Mariusz Piotrowski - 11 NS +500 98.0
12 NS -200 41.3
Micha³ Sadowski - 13 NS +120 65.5
14 EW +1100100.0
Anna Panek-Bródka - 15 NS +150 98.2
16 NS +650 100.0
Mateusz Saratowicz - 17 NS +130 96.5
18 NS +50 24.1
Piotr Szarowski - 19 NS +450 82.7
20 NS -100 39.6
Wadim Weso³ek - 21 NS +650 79.3
22 NS +460 94.8

Wynik 71.3
+/- 0.0
Razem 71.3