Historia pary nr 49
Joanna Guzek -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Rafa³ Szczepaniak - 1 EW +50 67.2
2 EW -650 5.1
Paulina Konke - 3 EW -130 79.3
4 EW -100 39.6
Wojciech Œliwa - 5 EW +400 24.1
6 EW +150 87.9
Mariusz Piotrowski - 7 EW -650 24.1
8 EW -100 12.0
Micha³ Sadowski - 9 EW +50 50.0
10 EW +650 77.5
Anna Panek-Bródka - 11 EW +50 57.4
12 EW -50 13.7
Mateusz Saratowicz - 13 EW +100 81.0
14 EW +50 41.3
Piotr Szarowski - 15 EW +130 68.9
16 EW -130 46.5
Wadim Weso³ek - 17 EW +550 86.2
18 EW -100 53.4
Pawe³ Wydrzyñski - 19 EW -420 37.9
20 EW +200 93.1
Mateusz Sidorowicz - 21 EW -650 20.6
22 EW -300 17.2

Wynik 49.3
+/- 0.0
Razem 49.3