Historia pary nr 58
Marcin Kubasiak -

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Anna Panek-Bródka - 1 NS -100 24.1
2 NS +100 62.0
Mateusz Saratowicz - 3 NS -50 8.6
4 NS +500 94.8
Piotr Szarowski - 5 NS -450 41.3
6 NS -100 58.6
Wadim Weso³ek - 7 NS +200 62.0
8 NS -140 29.3
Pawe³ Wydrzyñski - 9 NS -50 50.0
10 NS -110 65.5
Mateusz Sidorowicz - 11 NS -50 42.6
12 NS -130 65.5
Rafa³ Szczepaniak - 13 NS -100 18.9
14 NS -50 58.6
Paulina Konke - 15 NS +110 93.1
16 NS -50 15.5
Wojciech Œliwa - 17 NS +100 93.1
18 NS +100 46.5
Mariusz Piotrowski - 19 NS -50 6.9
20 NS +400 96.5
Micha³ Sadowski - 21 NS +650 79.3
22 NS +150 56.9

Wynik 53.1
+/- 0.0
Razem 53.1