Mistrzostwa PZBS Mlodzikow

M Nr Imie Nazwisko WK Okr. ID In. Klub SzkolaSesja 1Sesja 2 Wynik PKL PDF
137Andrzej Terszak 1.5MA 10212M AZS UWZS nr 4 Wolomin 79.9 70.9 75.4% 1 150
213Wojciech KaŸmierczak 1.5LD 10570M Intra LodzPubliczne Gim. im. Szarych Szeregow Belchatow 71.3 73.4 72.3%  138
34Julia Œmieliñska 0.5WP 10788KM UKBS Dabrowka PoznanGim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan 71.2 67.7 69.5%  126
445Jan Pêdziñski 0.5WP 10770M UKBS Dabrowka PoznanGim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan 63.9 71.3 67.6%  114
51£ukasz Witkowski 1.5MA 09755M AZS UWGim. nr 95 Warszawa 69.1 65.6 67.4%  112
610Ma³gorzata £uczak 1.0SL 10040KM BUKS MDK MOSM BytomGim. Arki Bo¿ka nr 5 Bytom 60.4 69.6 65.0%  110
738Piotr Marcinowski 0.0DS 11550M AZS Politechnika WroclawSP nr 46 Wroclaw 65.1 63.9 64.5%  108
819Maciej Roguœ 0.0LB 10178M GSBS OSiR SkwierzynaGim. Skwierzyna 63.2 64.6 63.9%  106
958Marcin Kubasiak 0.0MP 12034M UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 69.1 53.1 61.1%  104
103Konrad D¹browski 0.0MP 12027M UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 60.9 61.0 60.9%  102
1132Mateusz Sidorowicz 0.0LB 12917M GSBS OSiR SkwierzynaGim. Skwierzyna 57.6 64.1 60.9%  100
1231Rafa³ Szczepaniak 0.0LD 12240M Intra LodzZS Solca Wielka 59.3 59.2 59.3%  98
132Karol Wojtowicz 0.0DS 12501M AZS Politechnika WroclawGim. nr 30 Wroclaw 53.3 63.4 58.3%  96
1436Patryk Berhorst 0.0PM 12624M BudmorZS nr 1 Wladyslawowo 59.4 54.1 56.7%  94
1550Arkadiusz Sadkowski 0.0MP 12551M UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 54.6 56.4 55.5%  92
1633Mariusz Piotrowski 0.0SL 12210M TB SZOMBIERKI RELAKS BytomGim. nr 7 Bytom 58.7 51.4 55.0%  90
1742Mateusz Zieliñski 0.0MP 11781M MKS KSOS KrakowGim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow 54.7 55.1 54.9%  88
1843Dominika Stró¿ewska 0.0LB 10170KM GSBS OSiR SkwierzynaGim. Skwierzyna 54.6 52.7 53.7%  86
1949Joanna Guzek 0.0LB 12916KM GSBS OSiR SkwierzynaGim. Skwierzyna 55.3 49.3 52.3%  84
2057£ukasz Fr¹ckowiak 0.0LB 12914M GSBS OSiR SkwierzynaGim. Skwierzyna 45.8 58.4 52.1%  82
2152Rafa³ Œliwiñski 0.0PM 12621M BudmorZS nr 1 Wladyslawowo 55.3 48.7 52.0%  80
2228Anna Panek-Bródka 0.0WP 12827KM UKBS Dabrowka PoznanGim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan 42.0 62.1 52.0%  78
235Rafa³ Milczarek 0.0MA 12487M AZS UWSz. Podst. im. Ignacego Moscickiego w Winnicy 51.2 52.2 51.7%  76
2426Piotr Szarowski 0.0SL 12974M UKS Beskidy 16 Bielsko-BialaGim. nr 16 Bielsko-Biala 53.7 49.3 51.5%  74
2515Damian Moryson 0.0WP 12248M UKBS Dabrowka PoznanGim. nr 50 Poznan 44.2 58.1 51.2%  72
2622Piotr Surówka 0.0MP 11780M MKS KSOS KrakowGim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow 46.4 55.3 50.9%  70
278Maciej ¯eno 0.0LB 12918M GSBS OSiR SkwierzynaGim. Skwierzyna 50.0 51.5 50.7%  68
287Agnieszka Jaszczyk 0.0MP 12541KM UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 45.4 54.6 50.0%  66
296Joanna Sroka 0.5WP 10591KM UKB Kleks SzamotulyZS nr 2 Szamotuly 51.7 47.4 49.5%  64
3053Marcin Feliniak 0.0LD 12979M MKS JedynkaGim. nr 34 Lodz 64.7 34.3 49.5%  62
3127Mateusz Saratowicz 0.0MP 12552M UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 44.6 50.9 47.7%  60
3244Anna £ukaszuk 0.0SL 12812KM UKS Beskidy 16 Bielsko-BialaGim. nr 16 Bielsko-Biala 50.5 43.7 47.1%  58
3346Patryk Ryœ 0.0SL 12975M UKS Beskidy 16 Bielsko-BialaGim. nr 16 Bielsko-Biala 47.1 46.7 46.9%  56
3460Natalia Rajczyk 0.0WP 12848KM UKBS Dabrowka PoznanGim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan 45.6 46.2 45.9%  54
3518Kamil Kozie³ 0.0MP 12544M UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 43.7 47.8 45.8%  52
3625Wadim Weso³ek 0.0WP 12887M UKBS Dabrowka PoznanGim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan 37.3 53.8 45.6%  50
3740Klaudia Dom¿a³ 0.0MP 12540KM UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 42.4 48.7 45.5%  48
3811Katarzyna Budziewska 0.0SL 12977KM TB SZOMBIERKI RELAKS BytomSP nr 16 Bytom-Bobrek 41.2 49.3 45.2%  46
3923Pawe³ Wydrzyñski 0.0MA 12532M UNTSGim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa 47.7 42.7 45.2%  44
409Grzegorz Sarnacki 0.0MA 12909M AZS UWGim. nr 1 Piastow 47.6 42.7 45.1%  42
4135Wiktor Zagórski 0.0MA 12533M UNTSGim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa 47.8 42.1 44.9%  40
4255Maciej Dmowski 0.0MA brakM AZS UWGim. nr 1 Piastow 46.0 41.9 43.9%  38
4314Patrycja Kurys 0.0PM 12960KM BudmorZS nr 1 Wladyslawowo 43.7 43.9 43.8%  36
4456Jêdrzej Biedny 0.0WP 12643M UKB Kleks SzamotulyZS nr 2 Szamotuly 43.0 44.2 43.6%  34
4534Marcin Chajewski 0.0MA 12518M UNTSGim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa 41.9 45.3 43.6%  32
4654Sebastian Haltaler 0.0SL 12903M TB SZOMBIERKI RELAKS BytomGim. nr 5 Ruda Slaska 40.6 45.8 43.2%  30
4741Martyna Pa³asz 0.0MA 12910KM AZS UWGim. nr 1 Piastow 48.3 37.6 43.0%  28
4848Adam Gogoc 0.0LB 12191M GSBS OSiR SkwierzynaGim. Skwierzyna 47.3 37.2 42.3%  26
4912Karol G³owacki 0.0MP 12029M UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 36.3 46.8 41.6%  24
5029Wojciech Œliwa 0.0MP 12554M UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 43.8 37.8 40.8%  22
5120Mariusz Sondaj 0.0MA 12529M UNTSGim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa 38.5 42.8 40.6%  20
5259Magdalena Œcierska 0.0MP 12040KM UKS Jocker OswiecimZS nr 1 Oswiecim 51.2 28.5 39.9%  18
5339Aleksandra Stachowiak 0.0WP 12828KM UKBS Dabrowka PoznanGim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan 43.1 35.4 39.2%  16
5416Adam Bogdan 0.0MA 12801M KS LegionowianinSP nr 7 Legionowo 40.5 36.7 38.6%  14
5547Adam Pindur 0.0MA 12526M UNTSGim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa 35.5 40.5 38.0%  12
5617Sonia Lobert 0.0WP 11693KM UKB Kleks SzamotulyZS nr 2 Szamotuly 37.7 38.2 37.9%  10
5721Przemys³aw Pa³ys 0.0SL 12922M BUKS MDK MOSM BytomGim. Arki Bo¿ka nr 5 Bytom 33.7 42.0 37.9%  8
5824Paulina Konke 0.0WP 12641KM UKB Kleks SzamotulyZS nr 2 Szamotuly 34.3 39.7 37.0%  6
5951Aleksander Farmus 0.0MA 12519M UNTSGim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa 38.0 35.4 36.7%  4
6030Micha³ Sadowski 0.0MA 10669M AZS UWZS nr 4 Wolomin 30.2 24.1 27.2%  2


Klasyfikacja ��czna:
Klub�w
Szk��

Klasyfikacja Szkol i Klubow po turnieju par

Klasyfikacja Klubow
Miejsce Klub PDF
11860
2UKS Jocker Oswiecim294
3GSBS OSiR Skwierzyna276
4UKBS Dabrowka Poznan255
5AZS UW224
6Intra Lodz118
7Budmor105
8AZS Politechnika Wroclaw102
9UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala94
10TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom83
11MKS KSOS Krakow79
12UNTS76
13BUKS MDK MOSM Bytom59
14UKB Kleks Szamotuly57
15MKS Jedynka31
16KS Legionowianin7
Klasyfikacja Szkol
Miejsce Klub PDF
11860
2ZS nr 1 Oswiecim 294
3Gim. Skwierzyna 276
4Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan 219
5ZS nr 1 Wladyslawowo 105
6Gim. nr 16 Bielsko-Biala 94
7Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow 79
8ZS nr 4 Wolomin 76
9Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa 76
10Publiczne Gim. im. Szarych Szeregow Belchatow 69
11Gim. Arki Bo¿ka nr 5 Bytom 59
12ZS nr 2 Szamotuly 57
13Gim. nr 95 Warszawa 56
14SP nr 46 Wroclaw 54
15Gim. nr 1 Piastow 54
16ZS Solca Wielka 49
17Gim. nr 30 Wroclaw 48
18Gim. nr 7 Bytom 45
19Sz. Podst. im. Ignacego Moscickiego w Winnicy 38
20Gim. nr 50 Poznan 36
21Gim. nr 34 Lodz 31
22SP nr 16 Bytom-Bobrek 23
23Gim. nr 5 Ruda Slaska 15
24SP nr 7 Legionowo 7