Mistrzostwa PZBS Mlodzikow
| M | Nr | Imie Nazwisko | WK | Okr. | ID | In. | Klub | Szkola | Sesja 1 | Sesja 2 | Wynik | PKL | |
| 1 | 37 | Andrzej Terszak | 1.5 | MA | 10212 | M | AZS UW | ZS nr 4 Wolomin | 79.9 | 70.9 | 75.4% | 1 | 150 |
| 2 | 13 | Wojciech KaŸmierczak | 1.5 | LD | 10570 | M | Intra Lodz | Publiczne Gim. im. Szarych Szeregow Belchatow | 71.3 | 73.4 | 72.3% | 138 | |
| 3 | 4 | Julia Œmieliñska | 0.5 | WP | 10788 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 71.2 | 67.7 | 69.5% | 126 | |
| 4 | 45 | Jan Pêdziñski | 0.5 | WP | 10770 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 63.9 | 71.3 | 67.6% | 114 | |
| 5 | 1 | £ukasz Witkowski | 1.5 | MA | 09755 | M | AZS UW | Gim. nr 95 Warszawa | 69.1 | 65.6 | 67.4% | 112 | |
| 6 | 10 | Ma³gorzata £uczak | 1.0 | SL | 10040 | KM | BUKS MDK MOSM Bytom | Gim. Arki Bo¿ka nr 5 Bytom | 60.4 | 69.6 | 65.0% | 110 | |
| 7 | 38 | Piotr Marcinowski | 0.0 | DS | 11550 | M | AZS Politechnika Wroclaw | SP nr 46 Wroclaw | 65.1 | 63.9 | 64.5% | 108 | |
| 8 | 19 | Maciej Roguœ | 0.0 | LB | 10178 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 63.2 | 64.6 | 63.9% | 106 | |
| 9 | 58 | Marcin Kubasiak | 0.0 | MP | 12034 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 69.1 | 53.1 | 61.1% | 104 | |
| 10 | 3 | Konrad D¹browski | 0.0 | MP | 12027 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 60.9 | 61.0 | 60.9% | 102 | |
| 11 | 32 | Mateusz Sidorowicz | 0.0 | LB | 12917 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 57.6 | 64.1 | 60.9% | 100 | |
| 12 | 31 | Rafa³ Szczepaniak | 0.0 | LD | 12240 | M | Intra Lodz | ZS Solca Wielka | 59.3 | 59.2 | 59.3% | 98 | |
| 13 | 2 | Karol Wojtowicz | 0.0 | DS | 12501 | M | AZS Politechnika Wroclaw | Gim. nr 30 Wroclaw | 53.3 | 63.4 | 58.3% | 96 | |
| 14 | 36 | Patryk Berhorst | 0.0 | PM | 12624 | M | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | 59.4 | 54.1 | 56.7% | 94 | |
| 15 | 50 | Arkadiusz Sadkowski | 0.0 | MP | 12551 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 54.6 | 56.4 | 55.5% | 92 | |
| 16 | 33 | Mariusz Piotrowski | 0.0 | SL | 12210 | M | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | Gim. nr 7 Bytom | 58.7 | 51.4 | 55.0% | 90 | |
| 17 | 42 | Mateusz Zieliñski | 0.0 | MP | 11781 | M | MKS KSOS Krakow | Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow | 54.7 | 55.1 | 54.9% | 88 | |
| 18 | 43 | Dominika Stró¿ewska | 0.0 | LB | 10170 | KM | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 54.6 | 52.7 | 53.7% | 86 | |
| 19 | 49 | Joanna Guzek | 0.0 | LB | 12916 | KM | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 55.3 | 49.3 | 52.3% | 84 | |
| 20 | 57 | £ukasz Fr¹ckowiak | 0.0 | LB | 12914 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 45.8 | 58.4 | 52.1% | 82 | |
| 21 | 52 | Rafa³ Œliwiñski | 0.0 | PM | 12621 | M | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | 55.3 | 48.7 | 52.0% | 80 | |
| 22 | 28 | Anna Panek-Bródka | 0.0 | WP | 12827 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 42.0 | 62.1 | 52.0% | 78 | |
| 23 | 5 | Rafa³ Milczarek | 0.0 | MA | 12487 | M | AZS UW | Sz. Podst. im. Ignacego Moscickiego w Winnicy | 51.2 | 52.2 | 51.7% | 76 | |
| 24 | 26 | Piotr Szarowski | 0.0 | SL | 12974 | M | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | 53.7 | 49.3 | 51.5% | 74 | |
| 25 | 15 | Damian Moryson | 0.0 | WP | 12248 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. nr 50 Poznan | 44.2 | 58.1 | 51.2% | 72 | |
| 26 | 22 | Piotr Surówka | 0.0 | MP | 11780 | M | MKS KSOS Krakow | Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow | 46.4 | 55.3 | 50.9% | 70 | |
| 27 | 8 | Maciej ¯eno | 0.0 | LB | 12918 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 50.0 | 51.5 | 50.7% | 68 | |
| 28 | 7 | Agnieszka Jaszczyk | 0.0 | MP | 12541 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 45.4 | 54.6 | 50.0% | 66 | |
| 29 | 6 | Joanna Sroka | 0.5 | WP | 10591 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 51.7 | 47.4 | 49.5% | 64 | |
| 30 | 53 | Marcin Feliniak | 0.0 | LD | 12979 | M | MKS Jedynka | Gim. nr 34 Lodz | 64.7 | 34.3 | 49.5% | 62 | |
| 31 | 27 | Mateusz Saratowicz | 0.0 | MP | 12552 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 44.6 | 50.9 | 47.7% | 60 | |
| 32 | 44 | Anna £ukaszuk | 0.0 | SL | 12812 | KM | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | 50.5 | 43.7 | 47.1% | 58 | |
| 33 | 46 | Patryk Ryœ | 0.0 | SL | 12975 | M | UKS Beskidy 16 Bielsko-Biala | Gim. nr 16 Bielsko-Biala | 47.1 | 46.7 | 46.9% | 56 | |
| 34 | 60 | Natalia Rajczyk | 0.0 | WP | 12848 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 45.6 | 46.2 | 45.9% | 54 | |
| 35 | 18 | Kamil Kozie³ | 0.0 | MP | 12544 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 43.7 | 47.8 | 45.8% | 52 | |
| 36 | 25 | Wadim Weso³ek | 0.0 | WP | 12887 | M | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 37.3 | 53.8 | 45.6% | 50 | |
| 37 | 40 | Klaudia Dom¿a³ | 0.0 | MP | 12540 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 42.4 | 48.7 | 45.5% | 48 | |
| 38 | 11 | Katarzyna Budziewska | 0.0 | SL | 12977 | KM | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | SP nr 16 Bytom-Bobrek | 41.2 | 49.3 | 45.2% | 46 | |
| 39 | 23 | Pawe³ Wydrzyñski | 0.0 | MA | 12532 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 47.7 | 42.7 | 45.2% | 44 | |
| 40 | 9 | Grzegorz Sarnacki | 0.0 | MA | 12909 | M | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | 47.6 | 42.7 | 45.1% | 42 | |
| 41 | 35 | Wiktor Zagórski | 0.0 | MA | 12533 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 47.8 | 42.1 | 44.9% | 40 | |
| 42 | 55 | Maciej Dmowski | 0.0 | MA | brak | M | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | 46.0 | 41.9 | 43.9% | 38 | |
| 43 | 14 | Patrycja Kurys | 0.0 | PM | 12960 | KM | Budmor | ZS nr 1 Wladyslawowo | 43.7 | 43.9 | 43.8% | 36 | |
| 44 | 56 | Jêdrzej Biedny | 0.0 | WP | 12643 | M | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 43.0 | 44.2 | 43.6% | 34 | |
| 45 | 34 | Marcin Chajewski | 0.0 | MA | 12518 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 41.9 | 45.3 | 43.6% | 32 | |
| 46 | 54 | Sebastian Haltaler | 0.0 | SL | 12903 | M | TB SZOMBIERKI RELAKS Bytom | Gim. nr 5 Ruda Slaska | 40.6 | 45.8 | 43.2% | 30 | |
| 47 | 41 | Martyna Pa³asz | 0.0 | MA | 12910 | KM | AZS UW | Gim. nr 1 Piastow | 48.3 | 37.6 | 43.0% | 28 | |
| 48 | 48 | Adam Gogoc | 0.0 | LB | 12191 | M | GSBS OSiR Skwierzyna | Gim. Skwierzyna | 47.3 | 37.2 | 42.3% | 26 | |
| 49 | 12 | Karol G³owacki | 0.0 | MP | 12029 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 36.3 | 46.8 | 41.6% | 24 | |
| 50 | 29 | Wojciech Œliwa | 0.0 | MP | 12554 | M | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 43.8 | 37.8 | 40.8% | 22 | |
| 51 | 20 | Mariusz Sondaj | 0.0 | MA | 12529 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 38.5 | 42.8 | 40.6% | 20 | |
| 52 | 59 | Magdalena Œcierska | 0.0 | MP | 12040 | KM | UKS Jocker Oswiecim | ZS nr 1 Oswiecim | 51.2 | 28.5 | 39.9% | 18 | |
| 53 | 39 | Aleksandra Stachowiak | 0.0 | WP | 12828 | KM | UKBS Dabrowka Poznan | Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan | 43.1 | 35.4 | 39.2% | 16 | |
| 54 | 16 | Adam Bogdan | 0.0 | MA | 12801 | M | KS Legionowianin | SP nr 7 Legionowo | 40.5 | 36.7 | 38.6% | 14 | |
| 55 | 47 | Adam Pindur | 0.0 | MA | 12526 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 35.5 | 40.5 | 38.0% | 12 | |
| 56 | 17 | Sonia Lobert | 0.0 | WP | 11693 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 37.7 | 38.2 | 37.9% | 10 | |
| 57 | 21 | Przemys³aw Pa³ys | 0.0 | SL | 12922 | M | BUKS MDK MOSM Bytom | Gim. Arki Bo¿ka nr 5 Bytom | 33.7 | 42.0 | 37.9% | 8 | |
| 58 | 24 | Paulina Konke | 0.0 | WP | 12641 | KM | UKB Kleks Szamotuly | ZS nr 2 Szamotuly | 34.3 | 39.7 | 37.0% | 6 | |
| 59 | 51 | Aleksander Farmus | 0.0 | MA | 12519 | M | UNTS | Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa | 38.0 | 35.4 | 36.7% | 4 | |
| 60 | 30 | Micha³ Sadowski | 0.0 | MA | 10669 | M | AZS UW | ZS nr 4 Wolomin | 30.2 | 24.1 | 27.2% | 2 | |
Klasyfikacja ��czna:
Klub�w
Szk��
Klasyfikacja Szkol i Klubow po turnieju par
Klasyfikacja Klubow
|
Klasyfikacja Szkol
|