Miejsce Szkola Pary Teamy SUMA
1 ZS nr 1 Oswiecim  588 272 860
2 Gim. Skwierzyna  539 253 792
3 Gim. Dwujezyczne im. Dabrowki Poznan  438 204 642
4 ZS nr 4 Wolomin  207 114,5 321,5
5 ZS nr 1 Wladyslawowo  210 104 314
6 Gim. nr 16 Bielsko-Biala  188 100 288
7 Gim. nr 2 im. A. Mickiewicza Krakow  158 76 234
8 Gim. nr 93 im. Ksieznej Izabeli Czartoryskiej Warszawa  150 65 215
9 Gim. Arki Bożka nr 5 Bytom  118 87 205
10 Gim. nr 1 Piastow  108 82 190
11 SP nr 46 Wroclaw  108 45,3 153,3
12 ZS Solca Wielka  98 54 152
13 ZS nr 2 Szamotuly  95 46 141
14 Gim. nr 34 Lodz  62 40 102
15 Gim. nr 16 Kielce  69 27 96
16 Publiczne Gim. im. Szarych Szeregow Belchatow  69 27 96
17 Gim. nr 95 Warszawa  56 37,5 93,5
18 Gim. nr 30 Wroclaw  48 22,6 70,6
19 Sz. Podst. nr 8 Wroclaw  48 22,6 70,6
20 Gim. nr 37 Bielsko-Biala  45 18 63
21 Gim. nr 7 Bytom  45 18 63
22 Gim. Winnica  38 23 61
23 Sz. Podst. im. Ignacego Moscickiego w Winnicy  38 23 61
24 Gim. nr 50 Poznan  36 22 58
25 SP nr 90 Poznan  36 22 58
26 Sz. Podst. nr 57 Poznan  32 15 47
27 SP nr 7 Legionowo  14 26 40
28 SP nr 16 Bytom-Bobrek  23 1 24
29 SP nr 36 Ruda Slaska  23 1 24
30 Gim. nr 5 Ruda Slaska  15 1 16
31 SP nr 6 Ruda Slaska  15 1 16
32 Gim. nr 5 Warszawa  2 7 9
33 Sz. Podst. nr 263 Warszawa  1 2 3