Wyniki sesja 4
ROZDANIE NR 11
S/NIKT P 1098432
C 10
K Q104
T A65
P Q65 P KJ7
C K8652 C QJ4
K 72 K K83
T 1097 T KJ82
P A
C A973
K AJ965
T Q43
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 41 130 19.6 80.4
9 47 120 10.7 89.3
7 43 400 91.1 8.9
5 49 140 28.6 71.4
3 45 200 78.6 21.4
51 31 150 44.6 55.4
55 37 150 44.6 55.4
54 33 150 44.6 55.4
53 39 200 78.6 21.4
52 35 170 64.3 35.7
56 21 100 1.8 98.2
60 27 200 78.6 21.4
59 23 150 44.6 55.4
58 29 170 64.3 35.7
57 25 100 1.8 98.2
42 11 110 7.1 92.9
50 17 130 19.6 80.4
48 13 130 19.6 80.4
46 19 490 96.4 3.6
44 15 1400 100.0 0.0
32 2 150 44.6 55.4
40 8 150 44.6 55.4
38 4 170 64.3 35.7
36 10 200 78.6 21.4
34 6 średnia 50.0 50.0
22 12 130 19.6 80.4
30 18 150 44.6 55.4
28 14 400 91.1 8.9
26 20 150 44.6 55.4
24 16 200 78.6 21.4
ROZDANIE NR 12
W/NS P 62
C AQ853
K J93
T AJ3
P KQ98 P 7
C K102 C J9764
K 7 K A8542
T Q8542 T 106
P AJ10543
C ==
K KQ106
T K97
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 41 -100 44.6 55.4
9 47 -100 44.6 55.4
7 43 600 85.7 14.3
5 49 -100 44.6 55.4
3 45 600 85.7 14.3
51 31 500 71.4 28.6
55 37 -100 44.6 55.4
54 33 -200 14.3 85.7
53 39 -200 14.3 85.7
52 35 -100 44.6 55.4
56 21 -100 44.6 55.4
60 27 -100 44.6 55.4
59 23 -200 14.3 85.7
58 29 -100 44.6 55.4
57 25 140 67.9 32.1
42 11 -300 3.6 96.4
50 17 600 85.7 14.3
48 13 1160 100.0 0.0
46 19 -100 44.6 55.4
44 15 -500 0.0 100.0
32 2 -100 44.6 55.4
40 8 600 85.7 14.3
38 4 -100 44.6 55.4
36 10 -200 14.3 85.7
34 6 średnia 50.0 50.0
22 12 -100 44.6 55.4
30 18 600 85.7 14.3
28 14 -200 14.3 85.7
26 20 600 85.7 14.3
24 16 600 85.7 14.3
ROZDANIE NR 13
N/OBIE P AJ932
C AKJ10
K 105
T K10
P 107 P Q865
C Q8753 C 64
K J972 K K8
T J9 T AQ652
P K4
C 92
K AQ643
T 8743
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 43 600 42.9 57.1
1 49 620 60.7 39.3
9 45 650 89.3 10.7
7 41 630 76.8 23.2
5 47 600 42.9 57.1
52 33 1100 100.0 0.0
51 39 200 26.8 73.2
55 35 170 17.9 82.1
54 31 630 76.8 23.2
53 37 200 26.8 73.2
57 23 650 89.3 10.7
56 29 620 60.7 39.3
60 25 600 42.9 57.1
59 21 620 60.7 39.3
58 27 170 17.9 82.1
44 13 620 60.7 39.3
42 19 110 7.1 92.9
50 15 630 76.8 23.2
48 11 620 60.7 39.3
46 17 -100 1.8 98.2
34 4 średnia 50.0 50.0
32 10 600 42.9 57.1
40 6 650 89.3 10.7
38 2 140 10.7 89.3
36 8 630 76.8 23.2
24 14 660 96.4 3.6
22 20 170 17.9 82.1
30 16 210 32.1 67.9
28 12 -100 1.8 98.2
26 18 600 42.9 57.1
ROZDANIE NR 14
E/NIKT P K4
C KQ97
K KJ852
T A10
P AJ1032 P Q98
C J6 C A853
K 64 K AQ7
T 9875 T J32
P 765
C 1042
K 1093
T KQ64
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 43 110 91.1 8.9
1 49 110 91.1 8.9
9 45 -110 21.4 78.6
7 41 -110 21.4 78.6
5 47 -110 21.4 78.6
52 33 180 100.0 0.0
51 39 -110 21.4 78.6
55 35 -50 53.6 46.4
54 31 50 71.4 28.6
53 37 50 71.4 28.6
57 23 -110 21.4 78.6
56 29 -50 53.6 46.4
60 25 50 71.4 28.6
59 21 -100 46.4 53.6
58 27 50 71.4 28.6
44 13 110 91.1 8.9
42 19 -110 21.4 78.6
50 15 -110 21.4 78.6
48 11 50 71.4 28.6
46 17 -110 21.4 78.6
34 4 średnia 50.0 50.0
32 10 -110 21.4 78.6
40 6 -110 21.4 78.6
38 2 -110 21.4 78.6
36 8 -110 21.4 78.6
24 14 50 71.4 28.6
22 20 110 91.1 8.9
30 16 -50 53.6 46.4
28 12 50 71.4 28.6
26 18 -110 21.4 78.6
ROZDANIE NR 15
S/NS P Q102
C K2
K KQ54
T AJ52
P KJ7 P A9864
C Q10753 C J9
K J10987 K 6
T == T Q10843
P 53
C A864
K A32
T K976
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 45 -100 33.9 66.1
3 41 300 62.5 37.5
1 47 -100 33.9 66.1
9 43 -110 16.1 83.9
7 49 250 53.6 46.4
53 35 500 75.0 25.0
52 31 -470 0.0 100.0
51 37 500 75.0 25.0
55 33 -100 33.9 66.1
54 39 300 62.5 37.5
58 25 300 62.5 37.5
57 21 -100 33.9 66.1
56 27 -200 8.9 91.1
60 23 300 62.5 37.5
59 29 600 89.3 10.7
46 15 600 89.3 10.7
44 11 600 89.3 10.7
42 17 750 100.0 0.0
50 13 -110 16.1 83.9
48 19 600 89.3 10.7
36 6 -200 8.9 91.1
34 2 średnia 50.0 50.0
32 8 -100 33.9 66.1
40 4 -300 3.6 96.4
38 10 600 89.3 10.7
26 16 50 50.0 50.0
24 12 -100 33.9 66.1
22 18 500 75.0 25.0
30 14 -100 33.9 66.1
28 20 -100 33.9 66.1
ROZDANIE NR 16
W/EW P AJ8
C Q86
K AK2
T KJ75
P 1042 P K976
C KJ54 C A3
K 964 K Q103
T A96 T Q1042
P Q53
C 10972
K J875
T 83
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 45 90 67.9 32.1
3 41 -50 32.1 67.9
1 47 -50 32.1 67.9
9 43 -100 3.6 96.4
7 49 120 91.1 8.9
53 35 90 67.9 32.1
52 31 -50 32.1 67.9
51 37 -50 32.1 67.9
55 33 90 67.9 32.1
54 39 120 91.1 8.9
58 25 -50 32.1 67.9
57 21 120 91.1 8.9
56 27 90 67.9 32.1
60 23 -50 32.1 67.9
59 29 -50 32.1 67.9
46 15 120 91.1 8.9
44 11 90 67.9 32.1
42 17 120 91.1 8.9
50 13 -50 32.1 67.9
48 19 120 91.1 8.9
36 6 -50 32.1 67.9
34 2 średnia 50.0 50.0
32 8 90 67.9 32.1
40 4 -100 3.6 96.4
38 10 -100 3.6 96.4
26 16 -50 32.1 67.9
24 12 90 67.9 32.1
22 18 -50 32.1 67.9
30 14 -50 32.1 67.9
28 20 -50 32.1 67.9
ROZDANIE NR 17
N/NIKT P 63
C Q109
K KQ43
T K972
P KQJ84 P 9752
C A863 C K74
K A72 K 1095
T Q T J83
P A10
C J52
K J86
T A10654
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 47 -110 41.1 58.9
5 43 -140 16.1 83.9
3 49 -140 16.1 83.9
1 45 50 76.8 23.2
9 41 -140 16.1 83.9
54 37 -140 16.1 83.9
53 33 -110 41.1 58.9
52 39 50 76.8 23.2
51 35 100 96.4 3.6
55 31 -50 58.9 41.1
59 27 50 76.8 23.2
58 23 -110 41.1 58.9
57 29 -50 58.9 41.1
56 25 50 76.8 23.2
60 21 -100 53.6 46.4
48 17 -170 0.0 100.0
46 13 50 76.8 23.2
44 19 50 76.8 23.2
42 15 -110 41.1 58.9
50 11 -140 16.1 83.9
38 8 -110 41.1 58.9
36 4 -110 41.1 58.9
34 10 średnia 50.0 50.0
32 6 100 96.4 3.6
40 2 -140 16.1 83.9
28 18 50 76.8 23.2
26 14 -140 16.1 83.9
24 20 -140 16.1 83.9
22 16 100 96.4 3.6
30 12 50 76.8 23.2
ROZDANIE NR 18
E/NS P Q9
C Q8654
K J653
T 64
P KJ65 P A104
C J92 C K
K Q K AK8742
T Q9753 T KJ8
P 8732
C A1073
K 109
T A102
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 47 -430 21.4 78.6
5 43 200 92.9 7.1
3 49 500 100.0 0.0
1 45 100 75.0 25.0
9 41 -460 10.7 89.3
54 37 100 75.0 25.0
53 33 50 57.1 42.9
52 39 50 57.1 42.9
51 35 200 92.9 7.1
55 31 150 85.7 14.3
59 27 50 57.1 42.9
58 23 100 75.0 25.0
57 29 -490 5.4 94.6
56 25 -430 21.4 78.6
60 21 100 75.0 25.0
48 17 -140 39.3 60.7
46 13 -130 44.6 55.4
44 19 -400 28.6 71.4
42 15 -130 44.6 55.4
50 11 -500 0.0 100.0
38 8 -450 14.3 85.7
36 4 200 92.9 7.1
34 10 średnia 50.0 50.0
32 6 -150 33.9 66.1
40 2 50 57.1 42.9
28 18 -430 21.4 78.6
26 14 50 57.1 42.9
24 20 100 75.0 25.0
22 16 -150 33.9 66.1
30 12 -490 5.4 94.6
ROZDANIE NR 19
S/EW P J642
C 7
K 6543
T A1053
P 3 P A1097
C 10542 C A9863
K AJ98 K 2
T J876 T Q42
P KQ85
C KQJ
K KQ107
T K9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 49 -50 64.3 35.7
7 45 -730 3.6 96.4
5 41 -50 64.3 35.7
3 47 -100 44.6 55.4
1 43 110 82.1 17.9
55 39 140 96.4 3.6
54 35 -50 64.3 35.7
53 31 -140 23.2 76.8
52 37 -100 44.6 55.4
51 33 140 96.4 3.6
60 29 -140 23.2 76.8
59 25 -300 14.3 85.7
58 21 90 75.0 25.0
57 27 140 96.4 3.6
56 23 -100 44.6 55.4
50 19 -100 44.6 55.4
48 15 120 89.3 10.7
46 11 -50 64.3 35.7
44 17 -730 3.6 96.4
42 13 -100 44.6 55.4
40 10 -300 14.3 85.7
38 6 -110 30.4 69.6
36 2 -110 30.4 69.6
34 8 średnia 50.0 50.0
32 4 110 82.1 17.9
30 20 -50 64.3 35.7
28 16 -100 44.6 55.4
26 12 -300 14.3 85.7
24 18 110 82.1 17.9
22 14 -730 3.6 96.4
ROZDANIE NR 20
W/OBIE P Q62
C J63
K KQ2
T 10964
P A93 P J85
C AKQ107 C 82
K A1074 K J9853
T 8 T AJ2
P K1074
C 954
K 6
T KQ753
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 49 100 80.4 19.6
7 45 200 94.6 5.4
5 41 -150 51.8 48.2
3 47 -600 14.3 85.7
1 43 300 100.0 0.0
55 39 -150 51.8 48.2
54 35 200 94.6 5.4
53 31 -600 14.3 85.7
52 37 -620 3.6 96.4
51 33 100 80.4 19.6
60 29 -200 26.8 73.2
59 25 -170 35.7 64.3
58 21 100 80.4 19.6
57 27 -600 14.3 85.7
56 23 -800 0.0 100.0
50 19 -150 51.8 48.2
48 15 -110 67.9 32.1
46 11 -150 51.8 48.2
44 17 -150 51.8 48.2
42 13 -200 26.8 73.2
40 10 -140 64.3 35.7
38 6 100 80.4 19.6
36 2 100 80.4 19.6
34 8 średnia 50.0 50.0
32 4 -600 14.3 85.7
30 20 -600 14.3 85.7
28 16 -170 35.7 64.3
26 12 100 80.4 19.6
24 18 -150 51.8 48.2
22 14 -170 35.7 64.3