Historia pary nr 22
Lidia Wilczak -Waldemar Kozielewski

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin WoŸniak 1 EW3Px W C9 +1 +630 92.50
2 EW3NT E P7 = +400 5.00
Bogna Latowska -Micha³ Kanikowski 3 EW1NT S C3 = -90 50.00
4 EW3P W TK -1 -100 84.13
Danuta Kazmucha -Marcin Pêdziñski 5 EW -130 32.50
6 EW2P S TA = -110 40.00

Judyta Goliñska -Robert Karanowski 7 EW3NT S CW -1 +100 60.00
8 EW2NT W PW -1 -50 52.50
Marta Maj -Andrzej Kozikowski 9 EW3NT E C6 = +600 42.50
10 EW2K E P10 = +90 25.00
Alicja Dykier -Micha³ Nowaczyk 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW1NT E P7 = +90 42.50

Anna Sarniak -Krzysztof Jassem 13 NS4P S T6 +1 +650 60.00
14 NS3P S T3 -2 -100 50.00
Anna Gutowska -Janusz Œwider 15 NS1NT E C8 -1 +50 35.00
16 NS2P N C9 +2 +170 95.00
Leszek Czarnobaj -Bo¿ena Rybus 17 NS4Px W C2 -1 +100 75.00
18 NS4C E PK = -420 20.00

Joanna Ma³ecka -Miros³aw Ma³ecki 19 NS4P W T6 -1 +100 80.00
20 NS4C E P4 -2 +200 90.00
Ma³gorzata Czechowska -Krzysztof Buza³a 21 NS6Kx E P5 -3 +500 80.00
22 NS3C E K7 +1 -170 12.50
Jolanta Ziêtara -Rafa³ Junik 23 NS3NT N P7 +2 +660 37.50
24 NS3NT E P10 +2 -460 32.50

Gra¿yna Brewiak -Rafa³ Jagniewski 25 NS2NT W C3 +1 -150 12.50
26 NS2NT W C5 +2 -180 17.50
Barbara Radomska -Jan Sadowski 27 NS3NT W CA -1 +50 55.00
28 NS2P N TW +3 +200 47.50
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 29 NS3K W P5 -1 +100 57.50
30 NS3NT W KD +3 -490 15.00