Historia pary nr 4
Ewa Miszewska -Stanis³aw Zakrzewski

historiaall

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jadwiga Nowak -Kazimierz Omernik 1 EW3P W P5 +2 +200 30.00
2 EW4C E P7 +2 +480 52.50
Anna Kuleszcz -Tomasz Libich 3 EW1NT S C3 -1 +50 97.50
4 EW4T N P7 +1 -150 55.25
Gra¿yna Jaros³awska -Leszek Zembrowski 5 EW3P E P8 -2 -100 55.00
6 EW2C E P4 -1 -100 62.50

Monika Weber -Piotr £opusiewicz 7 EW1NT S P6 +1 -120 22.50
8 EW2Px E K9 -1 -100 20.00
Aneta Jarmocik -W³odzimierz Reszelski 9 EW3NT E C4 = +600 42.50
10 EW +90 25.00
Beata Buczkowska-Linke -Józef Grewling 11 EW1NT N P6 +2 -150 40.00
12 EW1NT E P7 +1 +120 67.50

Sonia Lobert -Andrzej Aleksandrzak 13 EW4P S T6 +1 -650 40.00
14 EW1NT W K3 +1 +120 80.00
Aleksandra Wolska -Rados³aw Szczepañski 15 EW3C N K4 -1 +100 95.00
16 EW1P N K8 +2 -140 47.50
Joanna Sroka -Andrzej Witkowski 17 EW3C S K4 = -140 5.00
18 EW4C E PA = +420 80.00

Piotr Busse -Gra¿yna Busse 19 EW5Tx N CA -4 +800 100.00
20 EW2K W KA = +90 40.00
Jolanta Jacoszek -Marek Bukowski 21 EW4NTx N KA -1 +200 75.00
22 EW2C E K7 = +110 42.50
Halina Œwiêch -Zbigniew Piwowoñski 23 EW2NT N C6 +3 -210 95.00
24 EW3Px N TA -1 +100 5.00

Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Marcin WoŸniak 25 NS3NT W P7 -2 +200 75.00
26 NS2NT W C5 +2 -180 17.50
Bogna Latowska -Micha³ Kanikowski 27 NS3NT E CW -1 +50 55.00
28 NS3P N TA +2 +200 47.50
Danuta Kazmucha -Marcin Pêdziñski 29 NS2C E PA +1 -140 10.00
30 NS3NT W KD +2 -460 37.50