Historia pary nr 25
W³odzimierz B¹k -Janusz Idziak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Jan W³odkowski -Zdzis³aw Romaniszyn 1 EW4C N P10 = -420 3.19
2 EW3NT N C7 +3 -690 53.13
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz 3 NS2C E C5 +1 -140 35.16
4 NS3NT N K7 = +600 66.66
Ma³gorzata Marczak -Juliusz Paw³owski 5 EW4P N P6 -3 +300 53.13
6 EW5P W CD -1 -100 11.91
Jolanta Ziêtara -Rafa³ Junik 9 EW1NT S T5 = -90 22.66
10 EW3C N TD +1 -170 4.69
Krzysztof Cichy -Bart³omiej Czajka 11 EW4P S P5 +1 -450 59.38
12 EW2C S K7 +1 -140 32.03
Przemys³aw Kacprzak -Wojciech Wójciak 13 EW2P E C4 +1 +140 32.55
14 EW4P N CK -2 +100 73.80
Piotr Jassem -Pawe³ Ma³ecki 15 EW4C W C9 +2 +480 83.33
16 EW3NT S K9 +3 -490 7.28
W³odzimierz Wala -Jerzy Pasich 17 EW1NT E C3 +1 +120 91.91
18 EW3NT N CK +1 -630 26.99
Jadwiga Nowak -Piotr Boroñ 19 NS2NT E C6 +1 -150 10.33
20 NS3NT E PD -5 +500 30.96
Stefan Masternak -Marek Piechociñski 21 EW6K S P2 -1 +100 76.56
22 EW2P S KW -3 +150 66.41
Rafa³ Szymañski -Robert Szeklicki 23 NS2C W KD -4 +400 88.28
24 NS4C N PD = +420 62.70
Henryk Duszyñski -Adam Meller 25 EW3T E KK = +110 23.44
26 EW3T E P8 -2 -200 39.84
Zdzis³aw Borkowski -Andrzej Parmonik 27 NS3NT N CK -3 -150 6.05
28 NS1NT W PD -2 +100 9.96

Wynik 41.24
+/- 0.00
Razem 41.24