Historia pary nr 29
Halina Œwiêch -Zbigniew Piwowoñski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Ma³gorzata Czechowska -Krzysztof Buza³a 1 EW3P N T4 +1 -170 10.33
2 EW6T N PD = -1370 20.31
Przemys³aw Kacprzak -Wojciech Wójciak 3 NS2C E P4 +2 -170 10.16
4 NS2NT N C5 +1 +150 25.41
Krzysztof Cichy -Bart³omiej Czajka 5 EW2C W K7 +2 +170 38.28
6 EW4P W TK = +620 39.69
W³odzimierz Wala -Jerzy Pasich 7 NS4P S T6 +2 +680 16.15
8 NS3NT S T7 +1 +430 68.75
Piotr Jassem -Pawe³ Ma³ecki 9 EW1NT N C9 -1 +50 57.81
10 EW4T W T6 +3 +190 49.22
Stefan Masternak -Marek Piechociñski 11 NS4P S CK +1 +450 40.63
12 NS3K W C10 -1 +50 36.72
Jadwiga Nowak -Piotr Boroñ 13 EW4P E PA -1 -100 13.50
14 EW3NT E P7 -2 -100 23.81
Henryk Duszyñski -Adam Meller 17 EW2P W C4 -3 -150 1.64
18 EW3NT S T6 +2 -660 9.53
Zdzis³aw Borkowski -Andrzej Parmonik 19 EW3NT W K7 -1 -100 27.78
20 EW4P S KA = -620 41.27
Jan W³odkowski -Zdzis³aw Romaniszyn 21 EW6K S TA -1 +100 76.56
22 EW3Kx E P6 -1 -200 0.78
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz 23 EW2P N PA +1 -140 34.38
24 EW4C N KA = -420 37.30
Ma³gorzata Marczak -Juliusz Paw³owski 25 EW2NT E KK = +120 33.59
26 EW4Kx S TA -1 +200 94.53
Jolanta Ziêtara -Rafa³ Junik 27 NS4P N KA -1 -50 38.28
28 NS3P S KA = +140 45.12

Wynik 34.29
+/- 0.00
Razem 34.29