Historia pary nr 50
Andrzej Jeleniewski -Jaros³aw Wachnowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Boles³aw Krzewski -Mariusz Nowak 1 NS4C N T4 -1 -50 32.55
2 NS3NT S P9 +3 +690 46.88
Roman Budzik -Jerzy Thiem 3 NS2C E P4 +2 -170 10.16
4 NS3NT S P5 +1 +630 91.26
Adam Koz³owski -Pawe³ Siwiñski 5 NS3NT W TK +1 -430 20.31
6 NS4P W TK = -620 60.31
W³adys³aw Tomasiak -Marek Zaborowski 7 NS6P N KA = +1430 60.48
8 NS3NT N K2 +1 +430 68.75
Waldemar Szelka -Maciej Wrêczycki 9 EW1NT N C9 -1 +50 57.81
10 EW2C W CA -3 -300 0.00
Robert Pogorzelski -Cezary Kmiecik 11 EW4P S CK +1 -450 59.38
12 EW3T N P7 -3 +300 93.75
Pawe³ Gruszczyñski -Wies³aw Bela 13 EW4Px E KK -3 -800 0.02
14 EWSREDNIA œrednia 50.00
Edward Stylski -Krzysztof Tumielewicz 15 EW4C W PA +2 +480 83.33
16 EW6NT S KW -1 +50 84.66
Damian Wroñski -Micha³ Lewiñski 19 NS1NT W K7 -1 +100 72.22
20 NS3P S T9 +1 +170 13.50
Aleksandra Wolska -Rados³aw Szczepañski 21 NS4P S C6 -2 -200 10.16
22 NS2K E C6 = -90 85.16
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyñski 23 NS3P S T9 -1 -100 31.25
24 NS5Kx E K6 -2 +300 33.34
Leszek Sztyrak -Przemys³aw Janiszewski 25 NS3NT E C6 +2 -660 0.78
26 NS3Kx S P3 = +670 96.88
Pawe³ £êcki -Miros³aw Szparaga 27 NS2Cx E P9 -1 +100 58.79
28 NS3NT N C3 +1 +630 99.80

Wynik 50.83
+/- 0.00
Razem 50.83