Historia pary nr 68
Bogdan Janota -Andrzej Stypczyñski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Dariusz Kurzawski -Jaros³aw Lubczyñski 1 NS4C N T4 -1 -50 32.55
2 NS3NT N P3 +3 +690 46.88
Pawe³ Szymonik -Adam Gacki 3 EW3NT E C4 = +600 96.09
4 EW3NT N C6 +1 -630 8.74
Krzysztof Gromadziñski -Skarbimir Kozar 5 NS3NT W P3 +1 -430 20.31
6 NS5Cx N PA -4 -800 3.19
Leszek Czarnobaj -Bo¿ena Rybus 7 EW6P N KA = -1430 39.52
8 EW3NT S T6 +1 -430 31.25
Ewa Banaszkiewicz -Dominik Filipowicz 9 NS1NT N C9 -1 -50 42.19
10 NS4P E T8 = -620 23.44
Jan Borychowski -Bogdan Œwi¹tek 11 EW4P N P3 +1 -450 59.38
12 EW2C N K5 = -110 43.75
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 15 EW4C W C2 +2 +480 83.33
16 EW6P N C6 -2 +100 94.34
Eugeniusz Krawczyk -Roman Janczarek 17 EW1NT S T4 -2 +100 83.85
18 EW4P N P3 = -620 37.30
Grzegorz Jarz¹bek -Pawe³ Podolski 19 EW2K W K7 +1 +110 51.59
20 EW4Tx W T5 -1 -200 71.42
Ma³gorzata Turska-Marcinowska-Adam Marcinowski 21 EW3NT N CD +1 -630 42.97
22 EW2P S KW -3 +150 66.41
Andrzej Jeleniewski -Jaros³aw Wachnowski 23 EW3P S T9 -1 +100 68.75
24 EW5Kx E K6 -2 -300 66.66
Ewa Miszewska -Stanis³aw Zakrzewski 25 NS3NT E KK = -600 25.00
26 NS3Tx E KA = -670 0.00
Robert Cylwik -Jacek Batóg 27 EW4P N KA -1 +50 61.72
28 EW2P S TW +1 -140 54.88

Wynik 48.29
+/- 0.00
Razem 48.29