Historia pary nr 7
W³odzimierz Wala -Jerzy Pasich

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia ktr RG wist lew NS EW %
Wojciech Robiñski -Leszek Rosochowicz 1 NS4P N C6 -1 -50 32.55
2 NS5C S P5 -2 -200 4.69
Leszek Kawski -Mariusz Grabowski 3 EW4C W K6 -1 -100 25.00
4 EW3NT N P4 = -600 33.34
Miros³aw Bubi³ek -Ryszard Chmiel 5 EW2NT W P3 +2 +180 46.88
6 EW5P W TK -1 -100 11.91
Halina Œwiêch -Zbigniew Piwowoñski 7 EW4P S T6 +2 -680 83.85
8 EW3NT S T7 +1 -430 31.25
Anna Sarniak -S³awomir Kolarz 9 EW1NT N P10 -1 +50 57.81
10 EW4Cx N TD -1 +200 58.59
Aleksander Skop -Krzysztof Brudka 13 NS2T E PA +2 -130 73.80
14 NS4C W PA -1 +50 56.34
Jerzy Gurzêda -Jerzy Michalicki 15 NS4C W C8 = -420 63.49
16 NS7NT S C2 -2 -100 5.66
W³odzimierz B¹k -Janusz Idziak 17 NS1NT E C3 +1 -120 8.09
18 NS3NT N CK +1 +630 73.01
Andrzej Aleksandrzak -Olgierd Rodziewicz-Bielewicz 19 NS2NT W K7 -1 +100 72.22
20 NS4C S KA = +620 58.73
Adam Peszke -Zbigniew Przybylczak 21 NS3NT N CD +2 +660 86.72
22 NS2P S KW -3 -150 33.59
Ryszard Konopka -Eugeniusz Seichter 23 NS2NT E C7 -4 +400 88.28
24 NS5Kx E CA -3 +500 95.23
Gra¿yna Busse -Ewa Rodziewicz-Bielewicz 25 NS1NT E KK +3 -180 40.63
26 NS3NT E KW -4 +400 85.16
Jan Pêdziñski -Micha³ Hoffmann 27 NS4P N KA -1 -50 38.28
28 NS2P S TW +1 +140 45.12

Wynik 50.39
+/- 0.00
Razem 50.39