Historia pary nr 141
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Jerzy Grien -Ryszard Lewiñski | 1 | NS | +120 | 80 | 16 | ||||
2 | NS | +1430 | 65 | 87 | |||||
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs | 3 | NS | - | 620 | 16 | 67 | |||
4 | NS | - | 110 | 35 | 48 | ||||
W³adys³aw Biernat -Marek Biernat | 5 | NS | - | 120 | 19 | 05 | |||
6 | NS | +100 | 79 | 37 | |||||
Rafa³ Gardzielewski -Pawe³ Kolwicz | 7 | NS | - | 110 | 13 | 49 | |||
8 | NS | - | 430 | 21 | 43 | ||||
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki | 9 | NS | - | 180 | 45 | 24 | |||
10 | NS | - | 630 | 46 | 83 | ||||
Miros³aw Bublewicz -Maciej Wierzbicki | 11 | NS | +800 | 99 | 98 | ||||
12 | NS | +100 | 51 | 61 | |||||
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski | 13 | NS | +690 | 31 | 75 | ||||
14 | NS | -90 | 14 | 29 | |||||
Marta Maj -Jakub Przerembski | 15 | NS | - | 450 | 49 | 17 | |||
16 | NS | - | 790 | 3 | 24 | ||||
Ryszard Lisewski -Marek Klatkiewicz | 17 | NS | +100 | 83 | 33 | ||||
18 | NS | +90 | 82 | 25 | |||||
Roland Godlewski -Stanis³aw Micha³owski | 19 | EW | + | 600 | 86 | 51 | |||
20 | EW | -630 | 30 | 65 | |||||
Piotr Busse -Andrzej Syrek | 21 | EW | + | 400 | 54 | 76 | |||
22 | EW | + | 140 | 63 | 49 | ||||
Monika Weber -Piotr £opusiewicz | 23 | EW | -100 | 16 | 13 | ||||
24 | EW | + | 490 | 56 | 35 | ||||
Janusz Michalec -Ryszard Zieliñski | 25 | EW | + | 130 | 54 | 76 | |||
26 | EW | +1 | 440 | 85 | 48 | ||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |