Historia pary nr 153
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Andrzej Choniawko -Ryszard Kubacki | 1 | NS | +120 | 80 | 16 | ||||
2 | NS | - | 100 | 7 | 94 | ||||
Miros³aw Bublewicz -Maciej Wierzbicki | 3 | NS | +100 | 79 | 37 | ||||
4 | NS | +100 | 72 | 57 | |||||
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski | 5 | NS | - | 150 | 8 | 73 | |||
6 | NS | - | 300 | 20 | 63 | ||||
Olga Jackiewicz -Agnieszka Chudy | 7 | NS | +200 | 71 | 43 | ||||
8 | NS | - | 400 | 65 | 08 | ||||
Marta Maj -Jakub Przerembski | 9 | NS | - | 140 | 61 | 90 | |||
10 | NS | +100 | 87 | 30 | |||||
Roland Godlewski -Stanis³aw Micha³owski | 11 | NS | - | 100 | 10 | 49 | |||
12 | NS | +100 | 51 | 61 | |||||
Piotr Busse -Andrzej Syrek | 13 | NS | +690 | 31 | 75 | ||||
14 | NS | +90 | 41 | 27 | |||||
Monika Weber -Piotr £opusiewicz | 15 | EW | + | 450 | 50 | 83 | |||
16 | EW | -200 | 60 | 48 | |||||
Janusz Michalec -Ryszard Zieliñski | 17 | EW | + | 120 | 63 | 49 | |||
18 | EW | + | 500 | 99 | 98 | ||||
Jerzy Grien -Ryszard Lewiñski | 19 | EW | + | 130 | 43 | 65 | |||
20 | EW | -600 | 64 | 52 | |||||
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs | 21 | EW | + | 430 | 80 | 16 | |||
22 | EW | + | 300 | 89 | 68 | ||||
W³adys³aw Biernat -Marek Biernat | 25 | NS | +240 | 98 | 41 | ||||
26 | NS | +100 | 87 | 90 | |||||
Rafa³ Gardzielewski -Pawe³ Kolwicz | 27 | NS | +400 | 9 | 17 | ||||
28 | NS | - | 170 | 28 | 09 | ||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |