Historia pary nr 165
Roland Godlewski -Stanis³aw Micha³owski
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Pawe³ Jassem -Piotr Zatorski | 1 | EW | -470 | 0 | 00 | ||||
2 | EW | -2210 | 0 | 00 | |||||
Leszek Falkowski -Jaros³aw Œmieszek | 3 | NS | - | 620 | 16 | 67 | |||
4 | NS | +100 | 72 | 57 | |||||
Eugeniusz Furs -Andrzej Go³ygowski | 5 | EW | + | 400 | 96 | 03 | |||
6 | EW | -530 | 1 | 59 | |||||
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak | 9 | EW | -100 | 11 | 90 | ||||
10 | EW | + | 660 | 73 | 81 | ||||
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel | 11 | EW | + | 100 | 89 | 51 | |||
12 | EW | -100 | 48 | 39 | |||||
Stanis³aw Kaszuba -W³odzimierz Kozicki | 13 | EW | + | 300 | 100 | 00 | |||
14 | EW | + | 100 | 93 | 65 | ||||
Wojciech Dolny -Jaros³aw Micha³owski | 15 | EW | + | 450 | 50 | 83 | |||
16 | EW | -100 | 79 | 02 | |||||
Gra¿yna Brewiak -Rafa³ Jagniewski | 17 | EW | -100 | 16 | 67 | ||||
18 | EW | + | 180 | 74 | 19 | ||||
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski | 19 | NS | - | 600 | 13 | 49 | |||
20 | NS | +630 | 69 | 35 | |||||
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiñski | 21 | EW | -200 | 3 | 97 | ||||
22 | EW | -120 | 11 | 90 | |||||
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka | 23 | NS | - | 650 | 33 | 07 | |||
24 | NS | - | 980 | 11 | 11 | ||||
Marek Juszczak -W³odzimierz £ysenko | 25 | EW | -110 | 11 | 11 | ||||
26 | EW | + | 690 | 57 | 25 | ||||
Judyta Goliñska -Robert Karanowski | 27 | NS | +430 | 33 | 07 | ||||
28 | NS | - | 140 | 56 | 97 | ||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |