Historia pary nr 169
Tomasz Spodenkiewicz -Andrzej Kozikowski
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Krzysztof £ukaszewski -Waldemar Nowak | 1 | EW | -90 | 55 | 56 | ||||
2 | EW | -1430 | 34 | 13 | |||||
Stanis³aw Kaszuba -W³odzimierz Kozicki | 3 | NS | +200 | 99 | 21 | ||||
4 | NS | +120 | 92 | 73 | |||||
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel | 5 | EW | + | 150 | 91 | 27 | |||
6 | EW | + | 300 | 79 | 37 | ||||
Gra¿yna Brewiak -Rafa³ Jagniewski | 7 | NS | - | 110 | 13 | 49 | |||
8 | NS | - | 430 | 21 | 43 | ||||
Wojciech Dolny -Jaros³aw Micha³owski | 9 | EW | + | 600 | 71 | 43 | |||
10 | EW | -100 | 12 | 70 | |||||
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiñski | 11 | NS | - | 100 | 10 | 49 | |||
12 | NS | +150 | 82 | 25 | |||||
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski | 13 | EW | -690 | 68 | 25 | ||||
14 | EW | +90 | 85 | 71 | |||||
Marek Juszczak -W³odzimierz £ysenko | 17 | EW | -50 | 38 | 10 | ||||
18 | EW | + | 200 | 81 | 44 | ||||
Judyta Goliñska -Robert Karanowski | 19 | EW | -530 | 0 | 79 | ||||
20 | EW | -600 | 64 | 52 | |||||
Pawe³ Jassem -Piotr Zatorski | 21 | EW | + | 400 | 54 | 76 | |||
22 | EW | -110 | 17 | 46 | |||||
Leszek Falkowski -Jaros³aw Œmieszek | 23 | EW | -100 | 16 | 13 | ||||
24 | EW | -50 | 10 | 32 | |||||
Eugeniusz Furs -Andrzej Go³ygowski | 25 | EW | + | 800 | 100 | 00 | |||
26 | EW | +1 | 440 | 85 | 48 | ||||
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak | 27 | NS | +460 | 71 | 91 | ||||
28 | NS | - | 140 | 56 | 97 | ||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |