Historia pary nr 172
Rafa³ Gardzielewski -Pawe³ Kolwicz
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Gra¿yna Brewiak -Rafa³ Jagniewski | 1 | EW | +50 | 85 | 71 | ||||
2 | EW | -680 | 67 | 46 | |||||
Wojciech Dolny -Jaros³aw Micha³owski | 3 | EW | + | 120 | 46 | 03 | |||
4 | EW | +90 | 41 | 94 | |||||
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiñski | 5 | NS | -90 | 42 | 06 | ||||
6 | NS | - | 300 | 20 | 63 | ||||
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski | 7 | EW | + | 110 | 86 | 51 | |||
8 | EW | + | 430 | 78 | 57 | ||||
Marek Juszczak -W³odzimierz £ysenko | 9 | NS | - | 110 | 77 | 78 | |||
10 | NS | - | 620 | 61 | 11 | ||||
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka | 11 | EW | -100 | 55 | 64 | ||||
12 | EW | -150 | 17 | 75 | |||||
Pawe³ Jassem -Piotr Zatorski | 13 | NS | +1370 | 64 | 29 | ||||
14 | NS | +90 | 41 | 27 | |||||
Judyta Goliñska -Robert Karanowski | 15 | EW | + | 450 | 50 | 83 | |||
16 | EW | -100 | 79 | 02 | |||||
Eugeniusz Furs -Andrzej Go³ygowski | 17 | NS | - | 120 | 36 | 51 | |||
18 | NS | +50 | 69 | 35 | |||||
Leszek Falkowski -Jaros³aw Œmieszek | 19 | EW | + | 130 | 43 | 65 | |||
20 | EW | -630 | 30 | 65 | |||||
Krzysztof £ukaszewski -Waldemar Nowak | 23 | EW | + | 650 | 66 | 93 | |||
24 | EW | + | 490 | 56 | 35 | ||||
Stanis³aw Kaszuba -W³odzimierz Kozicki | 25 | EW | + | 300 | 92 | 86 | |||
26 | EW | + | 690 | 57 | 25 | ||||
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel | 27 | EW | -400 | 90 | 83 | ||||
28 | EW | + | 170 | 71 | 91 | ||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |