Historia pary nr 173
W³adys³aw Biernat -Marek Biernat
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Wojciech Dolny -Jaros³aw Micha³owski | 1 | EW | -50 | 69 | 05 | ||||
2 | EW | -1460 | 7 | 94 | |||||
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiñski | 3 | EW | + | 620 | 83 | 33 | |||
4 | EW | -200 | 4 | 05 | |||||
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski | 5 | EW | + | 120 | 80 | 95 | |||
6 | EW | -100 | 20 | 63 | |||||
Marek Juszczak -W³odzimierz £ysenko | 7 | NS | +200 | 71 | 43 | ||||
8 | NS | - | 400 | 65 | 08 | ||||
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka | 9 | EW | + | 150 | 51 | 59 | |||
10 | EW | + | 650 | 65 | 87 | ||||
Pawe³ Jassem -Piotr Zatorski | 11 | NS | +150 | 90 | 31 | ||||
12 | NS | - | 200 | 4 | 05 | ||||
Judyta Goliñska -Robert Karanowski | 13 | EW | -690 | 68 | 25 | ||||
14 | EW | -150 | 7 | 14 | |||||
Eugeniusz Furs -Andrzej Go³ygowski | 15 | NS | 40 | /60 | 40 | 00 | |||
16 | NS | +550 | 77 | 41 | |||||
Leszek Falkowski -Jaros³aw Œmieszek | 17 | EW | -100 | 16 | 67 | ||||
18 | EW | -50 | 30 | 65 | |||||
Krzysztof £ukaszewski -Waldemar Nowak | 19 | NS | - | 130 | 56 | 35 | |||
20 | NS | +630 | 69 | 35 | |||||
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak | 21 | EW | + | 400 | 54 | 76 | |||
22 | EW | +50 | 35 | 71 | |||||
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel | 25 | EW | -240 | 1 | 59 | ||||
26 | EW | -100 | 12 | 10 | |||||
Gra¿yna Brewiak -Rafa³ Jagniewski | 27 | EW | -460 | 28 | 09 | ||||
28 | EW | -50 | 19 | 13 | |||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |