Historia pary nr 174
Maciej Pilecki -Kazimierz Dujs
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Aleksander Nowakowski -Marek Sosiñski | 1 | EW | +50 | 85 | 71 | ||||
2 | EW | -710 | 57 | 14 | |||||
Marek Wichtowski -Andrzej Witkowski | 3 | EW | + | 620 | 83 | 33 | |||
4 | EW | + | 110 | 64 | 52 | ||||
Marek Juszczak -W³odzimierz £ysenko | 5 | EW | -100 | 9 | 52 | ||||
6 | EW | + | 130 | 59 | 52 | ||||
Ewa Mielcarzewicz -Jerzy Bajka | 7 | EW | -200 | 28 | 57 | ||||
8 | EW | + | 430 | 78 | 57 | ||||
Pawe³ Jassem -Piotr Zatorski | 9 | NS | - | 600 | 28 | 57 | |||
10 | NS | - | 660 | 26 | 19 | ||||
Judyta Goliñska -Robert Karanowski | 11 | EW | -110 | 31 | 45 | ||||
12 | EW | -150 | 17 | 75 | |||||
Eugeniusz Furs -Andrzej Go³ygowski | 13 | NS | +1400 | 76 | 19 | ||||
14 | NS | +120 | 79 | 37 | |||||
Leszek Falkowski -Jaros³aw Œmieszek | 15 | EW | + | 200 | 14 | 20 | |||
16 | EW | -200 | 60 | 48 | |||||
Krzysztof £ukaszewski -Waldemar Nowak | 17 | NS | +50 | 61 | 90 | ||||
18 | NS | +120 | 91 | 12 | |||||
Zygmunt Grzegorczyk -Jerzy Roszak | 19 | EW | + | 130 | 43 | 65 | |||
20 | EW | -630 | 30 | 65 | |||||
Krzysztof Kufel -Jacek Kufel | 21 | NS | - | 430 | 19 | 84 | |||
22 | NS | - | 300 | 10 | 32 | ||||
Stanis³aw Kaszuba -W³odzimierz Kozicki | 23 | EW | + | 650 | 66 | 93 | |||
24 | EW | + | 490 | 56 | 35 | ||||
Wojciech Dolny -Jaros³aw Micha³owski | 27 | EW | -460 | 28 | 09 | ||||
28 | EW | -170 | 6 | 17 | |||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |