Historia pary nr 181
Anna Nosalska -Jacek Kostur
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | ktr | RG | wist | lew | NS | EW | % |
Jadwiga Nowak -Piotr Boroñ | 1 | EW | +50 | 85 | 71 | ||||
2 | EW | -650 | 76 | 98 | |||||
Henryk Duszyñski -Adam Meller | 3 | EW | + | 600 | 72 | 22 | |||
4 | EW | -100 | 27 | 43 | |||||
Rafa³ Szymañski -Robert Szeklicki | 5 | EW | +90 | 57 | 94 | ||||
6 | EW | -200 | 7 | 94 | |||||
Jan W³odkowski -Zdzis³aw Romaniszyn | 7 | EW | -100 | 53 | 17 | ||||
8 | EW | + | 400 | 34 | 92 | ||||
Zdzis³aw Borkowski -Andrzej Parmonik | 9 | EW | -100 | 11 | 90 | ||||
10 | EW | + | 500 | 25 | 40 | ||||
Ma³gorzata Marczak -Juliusz Paw³owski | 11 | NS | œr | ed | nia | 50 | 00 | ||
12 | NS | œr | ed | nia | 50 | 00 | |||
Tadeusz Kaczanowski -Jacek Szutowicz | 13 | EW | + | 100 | 96 | 83 | |||
14 | EW | -110 | 36 | 51 | |||||
Ma³gorzata Czechowska -Krzysztof Buza³a | 15 | NS | 40 | /60 | 40 | 00 | |||
16 | NS | 40 | /60 | 40 | 00 | ||||
Jolanta Ziêtara -Rafa³ Junik | 17 | EW | + | 400 | 84 | 13 | |||
18 | EW | -50 | 30 | 65 | |||||
Krzysztof Cichy -Bart³omiej Czajka | 19 | NS | - | 130 | 56 | 35 | |||
20 | NS | +630 | 69 | 35 | |||||
Przemys³aw Kacprzak -Wojciech Wójciak | 21 | EW | -50 | 23 | 81 | ||||
22 | EW | -110 | 17 | 46 | |||||
Piotr Jassem -Pawe³ Ma³ecki | 23 | NS | +100 | 83 | 87 | ||||
24 | NS | - | 500 | 17 | 46 | ||||
W³odzimierz Wala -Jerzy Pasich | 25 | EW | + | 100 | 34 | 92 | |||
26 | EW | + | 230 | 25 | 81 | ||||
Wynik | |||||||||
+/- | |||||||||
Razem |