Sesja 1
2008 III 1
ROZDANIE NR 1
N/NIKT P J83
C Q964
K AQJ3
T 53
P Q95 P A
C AJ C K1032
K 107 K K9862
T KQ10872 T A94
P K107642
C 875
K 54
T J6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 21 -430 66.5 33.5
12 31 -420 88.5 11.5
11 29 -800 11.5 88.5
10 27 -110 99.5 0.5
9 25 -430 66.5 33.5
8 23 -430 66.5 33.5
7 32 œrednia 50.0 50.0
30 6 -920 0.5 99.5
28 5 -650 22.5 77.5
26 4 -460 44.5 55.5
24 3 -490 33.5 66.5
ROZDANIE NR 2
E/NS P Q104
C Q1095
K AQJ73
T Q
P KJ93 P A765
C 2 C AJ6
K 854 K 9
T J10542 T AK976
P 82
C K8743
K K1062
T 83
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 21 -420 17.0 83.0
12 31 50 99.5 0.5
11 29 -420 17.0 83.0
10 27 -110 88.5 11.5
9 25 -450 0.5 99.5
8 23 -150 66.5 33.5
7 32 œrednia 50.0 50.0
30 6 -150 66.5 33.5
28 5 -400 33.5 66.5
26 4 -150 66.5 33.5
24 3 -170 44.5 55.5
ROZDANIE NR 3
S/EW P 9
C Q973
K AKQJ10765
T ==
P J43 P AKQ10752
C A2 C J8
K 4 K 82
T AK107642 T 53
P 86
C K10654
K 93
T QJ98
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 22 -100 77.5 22.5
1 32 œrednia 50.0 50.0
12 30 -50 88.5 11.5
11 28 -1430 17.0 83.0
10 26 -650 55.5 44.5
9 24 550 99.5 0.5
8 21 -1430 17.0 83.0
31 7 -1050 44.5 55.5
29 6 -300 66.5 33.5
27 5 -1430 17.0 83.0
25 4 -1430 17.0 83.0
ROZDANIE NR 4
W/OBIE P 1043
C KQ2
K K87
T J654
P AKJ876 P Q
C A764 C 10983
K Q2 K AJ10963
T 10 T 87
P 952
C J5
K 54
T AKQ932
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 22 -680 17.0 83.0
1 32 œrednia 50.0 50.0
12 30 -140 83.0 17.0
11 28 -1100 0.5 99.5
10 26 -140 83.0 17.0
9 24 -200 55.5 44.5
8 21 -170 66.5 33.5
31 7 200 99.5 0.5
29 6 -680 17.0 83.0
27 5 -620 33.5 66.5
25 4 -230 44.5 55.5
ROZDANIE NR 5
N/NS P 84
C KQ52
K A103
T KQJ10
P 62 P AQ953
C AJ C 1064
K KQ954 K J87
T A876 T 52
P KJ107
C 9873
K 62
T 943
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 23 150 92.8 7.2
2 21 60% 50% 60.0 50.0
1 31 -100 19.4 80.6
12 29 150 92.8 7.2
11 27 120 62.2 37.8
10 25 140 74.4 25.6
9 22 -110 1.1 98.9
32 8 œrednia 50.0 50.0
30 7 100 50.0 50.0
28 6 -100 19.4 80.6
26 5 50 37.8 62.2
ROZDANIE NR 6
E/EW P 8642
C 4
K 962
T J7542
P AQ97 P 103
C AJ932 C 875
K 107 K AKQ4
T 93 T AKQ8
P KJ5
C KQ106
K J853
T 106
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 23 -650 56.1 43.9
2 21 60% 50% 60.0 50.0
1 31 100 98.9 1.1
12 29 -650 56.1 43.9
11 27 -600 86.7 13.3
10 25 -660 37.8 62.2
9 22 -680 19.4 80.6
32 8 œrednia 50.0 50.0
30 7 -630 74.4 25.6
28 6 -680 19.4 80.6
26 5 -1430 1.1 98.9
ROZDANIE NR 7
S/OBIE P K6
C A94
K Q1098653
T A
P J953 P 1087
C K53 C QJ102
K AK72 K J4
T Q9 T 8542
P AQ42
C 876
K ==
T KJ10763
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 24 130 39.0 61.0
3 22 -100 0.5 99.5
2 32 œrednia 50.0 50.0
1 30 130 39.0 61.0
12 28 600 72.0 28.0
11 26 600 72.0 28.0
10 23 130 39.0 61.0
21 9 130 39.0 61.0
31 8 1100 99.5 0.5
29 7 630 88.5 11.5
27 6 90 11.5 88.5
ROZDANIE NR 8
W/NIKT P 95
C J63
K A108543
T K3
P KQ632 P J874
C Q9 C K104
K J K KQ6
T AJ1087 T 965
P A10
C A8752
K 972
T Q42
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 24 100 83.0 17.0
3 22 50 33.5 66.5
2 32 œrednia 50.0 50.0
1 30 50 33.5 66.5
12 28 100 83.0 17.0
11 26 100 83.0 17.0
10 23 50 33.5 66.5
21 9 50 33.5 66.5
31 8 100 83.0 17.0
29 7 50 33.5 66.5
27 6 -420 0.5 99.5
ROZDANIE NR 9
N/EW P J8
C 102
K AKQJ43
T Q72
P K96543 P 102
C AJ84 C KQ975
K 6 K 982
T 94 T KJ8
P AQ7
C 63
K 1075
T A10653
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 25 -100 22.5 77.5
4 23 200 72.0 28.0
3 21 -140 6.0 94.0
2 31 200 72.0 28.0
1 29 -140 6.0 94.0
12 27 400 94.0 6.0
11 24 -50 33.5 66.5
22 10 400 94.0 6.0
32 9 œrednia 50.0 50.0
30 8 100 50.0 50.0
28 7 100 50.0 50.0
ROZDANIE NR 10
E/OBIE P 9
C K64
K AQ10986
T A98
P KJ1052 P Q764
C Q102 C A3
K J4 K K532
T Q102 T J65
P A83
C J9875
K 7
T K743
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 25 -100 50.0 50.0
4 23 -110 28.0 72.0
3 21 -200 0.5 99.5
2 31 100 72.0 28.0
1 29 100 72.0 28.0
12 27 130 88.5 11.5
11 24 -100 50.0 50.0
22 10 -110 28.0 72.0
32 9 œrednia 50.0 50.0
30 8 -140 11.5 88.5
28 7 140 99.5 0.5
ROZDANIE NR 11
S/NIKT P 753
C K5
K K1076
T AK98
P K86 P J
C AQ3 C 8642
K AQ82 K J953
T QJ7 T 10642
P AQ10942
C J1097
K 4
T 53
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 26 450 66.5 33.5
5 24 800 99.5 0.5
4 22 140 0.5 99.5
3 32 œrednia 50.0 50.0
2 30 170 22.5 77.5
1 28 250 55.5 44.5
12 25 170 22.5 77.5
23 11 500 77.5 22.5
21 10 200 44.5 55.5
31 9 170 22.5 77.5
29 8 590 88.5 11.5
ROZDANIE NR 12
W/NS P Q963
C 97
K A764
T Q87
P AJ7 P K85
C KQ86 C 1053
K K1052 K Q3
T AK T J6543
P 1042
C AJ42
K J98
T 1092
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 26 50 77.5 22.5
5 24 50 77.5 22.5
4 22 -400 44.5 55.5
3 32 œrednia 50.0 50.0
2 30 100 99.5 0.5
1 28 -430 11.5 88.5
12 25 -400 44.5 55.5
23 11 -400 44.5 55.5
21 10 50 77.5 22.5
31 9 -430 11.5 88.5
29 8 -430 11.5 88.5
ROZDANIE NR 13
N/OBIE P 43
C AK92
K QJ943
T J10
P AKQ105 P 972
C J876 C Q53
K 10862 K A75
T == T A987
P J86
C 104
K K
T KQ65432
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 27 -100 28.0 72.0
6 25 -100 28.0 72.0
5 23 -200 11.5 88.5
4 21 110 72.0 28.0
3 31 110 72.0 28.0
2 29 110 72.0 28.0
1 26 100 44.5 55.5
24 12 140 99.5 0.5
22 11 110 72.0 28.0
32 10 œrednia 50.0 50.0
30 9 -300 0.5 99.5
ROZDANIE NR 14
E/NIKT P J54
C 874
K AK54
T 643
P 1032 P 9876
C KQ C 6532
K J107 K Q83
T QJ1072 T K5
P AKQ
C AJ109
K 962
T A98
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 27 -50 44.5 55.5
6 25 -100 6.0 94.0
5 23 -50 44.5 55.5
4 21 -100 6.0 94.0
3 31 -50 44.5 55.5
2 29 400 94.0 6.0
1 26 -50 44.5 55.5
24 12 -50 44.5 55.5
22 11 400 94.0 6.0
32 10 œrednia 50.0 50.0
30 9 140 77.5 22.5
ROZDANIE NR 15
S/NS P K5
C Q
K AKQ9873
T J106
P A1087 P 93
C A876 C K42
K J52 K 1064
T Q3 T K8542
P QJ642
C J10953
K ==
T A97
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 28 170 22.5 77.5
7 26 650 99.5 0.5
6 24 -100 0.5 99.5
5 22 630 83.0 17.0
4 32 œrednia 50.0 50.0
3 30 600 39.0 61.0
2 27 620 61.0 39.0
25 1 130 11.5 88.5
23 12 620 61.0 39.0
21 11 630 83.0 17.0
31 10 600 39.0 61.0
ROZDANIE NR 16
W/EW P AK2
C 742
K K843
T A103
P 109764 P QJ5
C A65 C Q98
K Q10 K 972
T Q92 T J876
P 83
C KJ103
K AJ65
T K54
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 28 430 39.0 61.0
7 26 460 83.0 17.0
6 24 460 83.0 17.0
5 22 430 39.0 61.0
4 32 œrednia 50.0 50.0
3 30 430 39.0 61.0
2 27 460 83.0 17.0
25 1 210 11.5 88.5
23 12 -50 0.5 99.5
21 11 460 83.0 17.0
31 10 430 39.0 61.0
ROZDANIE NR 17
N/NIKT P KJ10532
C AKJ7
K 2
T 72
P AQ7 P 9864
C 953 C 42
K 875 K KJ943
T K953 T 64
P ==
C Q1086
K AQ106
T AQJ108
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 29 430 66.5 33.5
8 27 -50 33.5 66.5
7 25 400 44.5 55.5
6 23 -150 0.5 99.5
5 21 980 99.5 0.5
4 31 450 77.5 22.5
3 28 420 55.5 44.5
26 2 -100 17.0 83.0
24 1 480 88.5 11.5
22 12 -100 17.0 83.0
32 11 œrednia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 18
E/NS P J54
C 9
K A108654
T K92
P AK6 P 8732
C AKQJ652 C 843
K == K Q2
T Q85 T J1064
P Q109
C 107
K KJ973
T A73
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 29 -500 0.5 99.5
8 27 100 99.5 0.5
7 25 -450 39.0 61.0
6 23 -450 39.0 61.0
5 21 -450 39.0 61.0
4 31 -450 39.0 61.0
3 28 50 88.5 11.5
26 2 -450 39.0 61.0
24 1 -450 39.0 61.0
22 12 -420 77.5 22.5
32 11 œrednia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 19
S/EW P A10
C KQ2
K 97654
T A65
P Q7 P KJ982
C 1075 C A84
K AKJ103 K 2
T 1043 T KQ92
P 6543
C J963
K Q8
T J87
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 30 -140 62.2 37.8
9 28 -110 80.6 19.4
8 26 -50 98.9 1.1
7 24 50% 60% 50.0 60.0
6 22 -150 43.9 56.1
5 32 œrednia 50.0 50.0
4 29 -150 43.9 56.1
27 3 -170 25.6 74.5
25 2 -600 7.2 92.8
23 1 -110 80.6 19.4
21 12 -600 7.2 92.8
ROZDANIE NR 20
W/OBIE P 63
C A32
K Q973
T 7653
P 752 P K984
C Q1097 C 865
K K10842 K J5
T Q T AKJ9
P AQJ10
C KJ4
K A6
T 10842
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 30 200 88.5 11.5
9 28 100 39.0 61.0
8 26 120 66.5 33.5
7 24 100 39.0 61.0
6 22 300 99.5 0.5
5 32 œrednia 50.0 50.0
4 29 120 66.5 33.5
27 3 -90 11.5 88.5
25 2 -200 0.5 99.5
23 1 120 66.5 33.5
21 12 90 22.5 77.5
ROZDANIE NR 21
N/NS P AJ1052
C AJ83
K J54
T A
P 973 P Q8
C 2 C K10974
K A983 K KQ6
T K5432 T Q87
P K64
C Q65
K 1072
T J1096
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 31 140 85.0 15.0
10 29 150 100.0 0.0
9 27 140 85.0 15.0
8 25 -200 0.0 100.0
7 23 -100 25.0 75.0
6 21 120 70.0 30.0
5 30 -100 25.0 75.0
28 4 -100 25.0 75.0
26 3 100 50.0 50.0
24 2 110 60.0 40.0
22 1 -100 25.0 75.0
ROZDANIE NR 22
E/EW P KJ6
C A83
K AK85
T A82
P AQ9853 P 742
C 1097 C K6
K 2 K J964
T 765 T Q943
P 10
C QJ542
K Q1073
T KJ10
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 31 -50 0.0 100.0
10 29 500 95.0 5.0
9 27 450 65.0 35.0
8 25 500 95.0 5.0
7 23 420 45.0 55.0
6 21 170 10.0 90.0
5 30 450 65.0 35.0
28 4 460 80.0 20.0
26 3 210 30.0 70.0
24 2 180 20.0 80.0
22 1 420 45.0 55.0
ROZDANIE NR 23
S/OBIE P 1082
C AK6
K A875
T K75
P AK654 P 9
C 9432 C J875
K K106 K QJ93
T J T 10982
P QJ73
C Q10
K 42
T AQ643
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 32 œrednia 50.0 50.0
11 30 120 28.0 72.0
10 28 -500 0.5 99.5
9 26 630 88.5 11.5
8 24 660 99.5 0.5
7 22 120 28.0 72.0
6 31 600 61.0 39.0
29 5 600 61.0 39.0
27 4 -100 11.5 88.5
25 3 600 61.0 39.0
23 2 600 61.0 39.0
ROZDANIE NR 24
W/NIKT P 973
C AKQ53
K 10953
T 4
P AKJ1042 P 8
C 74 C 9862
K K K 874
T K1065 T A9872
P Q65
C J10
K AQJ62
T QJ3
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 32 œrednia 50.0 50.0
11 30 750 99.5 0.5
10 28 -140 22.5 77.5
9 26 -100 44.5 55.5
8 24 -100 44.5 55.5
7 22 -50 72.0 28.0
6 31 -50 72.0 28.0
29 5 590 88.5 11.5
27 4 -170 6.0 94.0
25 3 -170 6.0 94.0
23 2 -100 44.5 55.5