Wyniki sesja 1
GPW 2008 03 29 Wagrowiec
ROZDANIE NR 1
N/NIKT P J
C A75
K AQJ10543
T J7
P AQ1064 P 973
C K4 C J1032
K 972 K K8
T 1084 T AQ65
P K852
C Q986
K 6
T K932
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 6 300 92.5 7.5
5 9 -100 20.0 80.0
4 7 90 65.0 35.0
3 10 110 75.0 25.0
2 8 -50 40.0 60.0
11 16 300 92.5 7.5
15 19 -300 5.0 95.0
14 17 -100 20.0 80.0
13 20 -50 40.0 60.0
12 18 300 92.5 7.5
21 26 -50 40.0 60.0
25 29 -530 0.0 100.0
24 27 300 92.5 7.5
23 30 110 75.0 25.0
22 28 110 75.0 25.0
31 36 -50 40.0 60.0
35 39 50 57.5 42.5
34 37 -150 10.0 90.0
33 40 -50 40.0 60.0
41 38 -100 20.0 80.0
32 42 50 57.5 42.5
ROZDANIE NR 2
E/NS P AKQ3
C 1062
K 1065
T 965
P 54 P J876
C A7 C Q843
K KJ98 K Q74
T QJ1032 T 74
P 1092
C KJ95
K A32
T AK8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 6 -100 10.0 90.0
5 9 150 57.5 42.5
4 7 150 57.5 42.5
3 10 120 32.5 67.5
2 8 -100 10.0 90.0
11 16 120 32.5 67.5
15 19 120 32.5 67.5
14 17 120 32.5 67.5
13 20 140 45.0 55.0
12 18 800 100.0 0.0
21 26 -100 10.0 90.0
25 29 600 82.5 17.5
24 27 150 57.5 42.5
23 30 300 70.0 30.0
22 28 600 82.5 17.5
31 36 150 57.5 42.5
35 39 600 82.5 17.5
34 37 -100 10.0 90.0
33 40 600 82.5 17.5
41 38 630 95.0 5.0
32 42 -100 10.0 90.0
ROZDANIE NR 3
S/EW P K753
C AKQ6
K Q107
T K10
P J8 P AQ10962
C J853 C ==
K KJ8 K A93
T Q976 T A854
P 4
C 109742
K 6542
T J32
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 7 -110 87.5 12.5
1 10 -170 30.0 70.0
5 8 -170 30.0 70.0
4 6 -170 30.0 70.0
3 9 -140 65.0 35.0
12 17 -170 30.0 70.0
11 20 -170 30.0 70.0
15 18 -170 30.0 70.0
14 16 -170 30.0 70.0
13 19 -140 65.0 35.0
22 27 -110 87.5 12.5
21 30 -200 2.5 97.5
25 28 -140 65.0 35.0
24 26 -100 100.0 0.0
23 29 -140 65.0 35.0
32 37 -140 65.0 35.0
31 40 -170 30.0 70.0
35 38 -170 30.0 70.0
41 36 -110 87.5 12.5
33 39 -110 87.5 12.5
34 42 -200 2.5 97.5
ROZDANIE NR 4
W/OBIE P J754
C Q1094
K 2
T 8764
P AK963 P 2
C K6 C J53
K 97 K QJ1086543
T AQJ3 T 9
P Q108
C A872
K AK
T K1052
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 7 -400 20.0 80.0
1 10 -800 10.0 90.0
5 8 200 95.0 5.0
4 6 -200 35.0 65.0
3 9 -150 40.0 60.0
12 17 -110 80.0 20.0
11 20 -870 5.0 95.0
15 18 -100 90.0 10.0
14 16 -130 57.5 42.5
13 19 -130 57.5 42.5
22 27 -130 57.5 42.5
21 30 300 100.0 0.0
25 28 -300 27.5 72.5
24 26 -130 57.5 42.5
23 29 -130 57.5 42.5
32 37 -130 57.5 42.5
31 40 -300 27.5 72.5
35 38 -710 15.0 85.0
41 36 -110 80.0 20.0
33 39 -1400 0.0 100.0
34 42 -110 80.0 20.0
ROZDANIE NR 5
N/NS P 542
C A8
K J93
T AJ1076
P A1073 P J
C 3 C KJ976542
K A52 K 1086
T Q9843 T 2
P KQ986
C Q10
K KQ74
T K5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 8 100 42.5 57.5
2 6 50 30.0 70.0
1 9 500 72.5 27.5
5 7 620 90.0 10.0
4 10 790 100.0 0.0
13 18 500 72.5 27.5
12 16 300 62.5 37.5
11 19 300 62.5 37.5
15 17 -200 12.5 87.5
14 20 -200 12.5 87.5
23 28 620 90.0 10.0
22 26 50 30.0 70.0
21 29 -500 0.0 100.0
25 27 -100 20.0 80.0
24 30 -420 5.0 95.0
33 38 130 50.0 50.0
32 36 170 55.0 45.0
41 39 620 90.0 10.0
35 37 600 80.0 20.0
34 40 50 30.0 70.0
31 42 100 42.5 57.5
ROZDANIE NR 6
E/EW P ==
C 43
K KQJ853
T QJ965
P QJ964 P K8752
C 2 C AQ986
K 1064 K 972
T AK72 T ==
P A103
C KJ1075
K A
T 10843
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 8 -300 30.0 70.0
2 6 -170 40.0 60.0
1 9 510 100.0 0.0
5 7 200 72.5 27.5
4 10 470 90.0 10.0
13 18 -50 50.0 50.0
12 16 -50 50.0 50.0
11 19 200 72.5 27.5
15 17 200 72.5 27.5
14 20 -620 10.0 90.0
23 28 200 72.5 27.5
22 26 -500 17.5 82.5
21 29 200 72.5 27.5
25 27 200 72.5 27.5
24 30 -790 2.5 97.5
33 38 -300 30.0 70.0
32 36 -300 30.0 70.0
41 39 -50 50.0 50.0
35 37 500 95.0 5.0
34 40 -790 2.5 97.5
31 42 -500 17.5 82.5
ROZDANIE NR 7
S/OBIE P J8
C KQ3
K QJ532
T K95
P Q10643 P K9752
C 842 C 976
K A6 K 109
T AQ3 T 1076
P A
C AJ105
K K874
T J842
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 9 750 97.5 2.5
3 7 150 42.5 57.5
2 10 150 42.5 57.5
1 8 -200 10.0 90.0
5 6 150 42.5 57.5
14 19 150 42.5 57.5
13 17 600 82.5 17.5
12 20 150 42.5 57.5
11 18 150 42.5 57.5
15 16 150 42.5 57.5
24 29 500 72.5 27.5
23 27 600 82.5 17.5
22 30 620 90.0 10.0
21 28 -200 10.0 90.0
25 26 750 97.5 2.5
34 39 -500 0.0 100.0
41 37 500 72.5 27.5
32 40 150 42.5 57.5
31 38 150 42.5 57.5
35 36 -200 10.0 90.0
33 42 150 42.5 57.5
ROZDANIE NR 8
W/NIKT P J98
C KJ1092
K K854
T 2
P AKQ10 P 42
C Q C A653
K Q97 K AJ6
T AQ1083 T J964
P 7653
C 874
K 1032
T K75
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 9 -940 5.0 95.0
3 7 -460 70.0 30.0
2 10 -520 20.0 80.0
1 8 -490 37.5 62.5
5 6 -520 20.0 80.0
14 19 50 92.5 7.5
13 17 -520 20.0 80.0
12 20 -940 5.0 95.0
11 18 -460 70.0 30.0
15 16 -460 70.0 30.0
24 29 -490 37.5 62.5
23 27 -460 70.0 30.0
22 30 100 100.0 0.0
21 28 50 92.5 7.5
25 26 -490 37.5 62.5
34 39 -460 70.0 30.0
41 37 -460 70.0 30.0
32 40 -490 37.5 62.5
31 38 -480 50.0 50.0
35 36 -940 5.0 95.0
33 42 -460 70.0 30.0
ROZDANIE NR 9
N/EW P 4
C AK1064
K AK52
T 1072
P AKJ9 P 753
C QJ973 C 52
K Q9 K 1074
T Q8 T A9653
P Q10862
C 8
K J863
T KJ4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 10 90 40.0 60.0
4 8 90 40.0 60.0
3 6 120 90.0 10.0
2 9 90 40.0 60.0
1 7 90 40.0 60.0
15 20 800 100.0 0.0
14 18 90 40.0 60.0
13 16 90 40.0 60.0
12 19 90 40.0 60.0
11 17 90 40.0 60.0
25 30 90 40.0 60.0
24 28 90 40.0 60.0
23 26 100 75.0 25.0
22 29 90 40.0 60.0
21 27 110 82.5 17.5
41 40 130 95.0 5.0
34 38 -50 2.5 97.5
33 36 -50 2.5 97.5
32 39 110 82.5 17.5
31 37 90 40.0 60.0
35 42 90 40.0 60.0
ROZDANIE NR 10
E/OBIE P J75
C 9754
K Q76
T AKJ
P 10 P Q9842
C Q1032 C AJ86
K J983 K K105
T Q642 T 3
P AK63
C K
K A42
T 109875
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 10 90 60.5 39.5
4 8 90 60.5 39.5
3 6 -200 15.9 84.1
2 9 110 71.0 29.0
1 7 -100 39.5 60.5
15 20 -200 15.9 84.1
14 18 -300 2.8 97.3
13 16 -200 15.9 84.1
12 19 -100 39.5 60.5
11 17 -100 39.5 60.5
25 30 -100 39.5 60.5
24 28 -300 2.8 97.3
23 26 120 84.1 15.9
22 29 120 84.1 15.9
21 27 1100 99.9 0.1
41 40 60% 60% 60.0 60.0
34 38 120 84.1 15.9
33 36 -100 39.5 60.5
32 39 -100 39.5 60.5
31 37 400 94.6 5.4
35 42 110 71.0 29.0