Wyniki sesja 3
ROZDANIE NR 1
N/NIKT P 953
C KJ1043
K 8
T K1087
P KJ642 P A8
C Q6 C 97
K A72 K QJ1054
T 943 T AJ65
P Q107
C A852
K K963
T Q2
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 21 50 85.0 15.0
15 24 -110 47.5 52.5
14 22 -170 20.0 80.0
13 25 -90 65.0 35.0
12 23 50 85.0 15.0
1 31 -50 72.5 27.5
5 34 -130 40.0 60.0
4 32 -170 20.0 80.0
3 35 -100 57.5 42.5
2 33 50 85.0 15.0
16 36 -630 0.0 100.0
20 39 100 97.5 2.5
19 37 -170 20.0 80.0
18 40 -170 20.0 80.0
17 38 -170 20.0 80.0
26 6 -50 72.5 27.5
30 9 -100 57.5 42.5
29 7 -170 20.0 80.0
28 10 100 97.5 2.5
41 8 -170 20.0 80.0
27 42 -110 47.5 52.5
ROZDANIE NR 2
E/NS P J10987
C AQJ
K J95
T K4
P 542 P KQ3
C 532 C 96
K AK7 K 10864
T J632 T A1097
P A6
C K10874
K Q32
T Q85
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 21 -100 7.5 92.5
15 24 140 55.0 45.0
14 22 170 80.0 20.0
13 25 140 55.0 45.0
12 23 140 55.0 45.0
1 31 120 25.0 75.0
5 34 630 100.0 0.0
4 32 -100 7.5 92.5
3 35 -100 7.5 92.5
2 33 200 85.0 15.0
16 36 140 55.0 45.0
20 39 120 25.0 75.0
19 37 620 92.5 7.5
18 40 140 55.0 45.0
17 38 140 55.0 45.0
26 6 140 55.0 45.0
30 9 140 55.0 45.0
29 7 140 55.0 45.0
28 10 -100 7.5 92.5
41 8 120 25.0 75.0
27 42 620 92.5 7.5
ROZDANIE NR 3
S/EW P 9863
C 742
K 9865
T 73
P KQJ7 P A1042
C J83 C Q1096
K 1074 K J
T AK2 T QJ104
P 5
C AK5
K AKQ32
T 9865
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 22 -50 82.5 17.5
11 25 100 92.5 7.5
15 23 -620 10.0 90.0
14 21 -170 47.5 52.5
13 24 -170 47.5 52.5
2 32 -620 10.0 90.0
1 35 -100 72.5 27.5
5 33 -620 10.0 90.0
4 31 -170 47.5 52.5
3 34 -140 62.5 37.5
17 37 -620 10.0 90.0
16 40 -500 27.5 72.5
20 38 -140 62.5 37.5
19 36 -100 72.5 27.5
18 39 100 92.5 7.5
27 7 -50 82.5 17.5
26 10 -620 10.0 90.0
30 8 200 100.0 0.0
41 6 -300 35.0 65.0
28 9 -170 47.5 52.5
29 42 -500 27.5 72.5
ROZDANIE NR 4
W/OBIE P Q
C KQ6
K A742
T AQJ72
P == P K8752
C 107543 C J2
K KQJ3 K 9865
T K654 T 98
P AJ109643
C A98
K 10
T 103
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 22 1430 85.0 15.0
11 25 650 30.0 70.0
15 23 -100 17.5 82.5
14 21 680 45.0 55.0
13 24 990 65.0 35.0
2 32 680 45.0 55.0
1 35 680 45.0 55.0
5 33 1660 100.0 0.0
4 31 -800 0.0 100.0
3 34 680 45.0 55.0
17 37 680 45.0 55.0
16 40 1430 85.0 15.0
20 38 -200 7.5 92.5
19 36 -200 7.5 92.5
18 39 1100 70.0 30.0
27 7 600 25.0 75.0
26 10 -100 17.5 82.5
30 8 1430 85.0 15.0
41 6 1430 85.0 15.0
28 9 690 60.0 40.0
29 42 1430 85.0 15.0
ROZDANIE NR 5
N/NS P QJ1092
C 2
K AK3
T K763
P A54 P 873
C KJ976 C 108
K J974 K Q10652
T J T 952
P K6
C AQ543
K 8
T AQ1084
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 23 620 10.0 90.0
12 21 690 52.5 47.5
11 24 690 52.5 47.5
15 22 1440 100.0 0.0
14 25 620 10.0 90.0
3 33 620 10.0 90.0
2 31 680 25.0 75.0
1 34 300 0.0 100.0
5 32 680 25.0 75.0
4 35 690 52.5 47.5
18 38 690 52.5 47.5
17 36 1370 82.5 17.5
16 39 690 52.5 47.5
20 37 690 52.5 47.5
19 40 1430 95.0 5.0
28 8 690 52.5 47.5
27 6 690 52.5 47.5
41 9 1370 82.5 17.5
30 7 1370 82.5 17.5
29 10 680 25.0 75.0
26 42 1370 82.5 17.5
ROZDANIE NR 6
E/EW P Q9
C AQJ
K KJ103
T J865
P K86 P 10752
C K75 C 10983
K Q986 K A4
T AK10 T Q97
P AJ43
C 642
K 752
T 432
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 23 100 47.5 52.5
12 21 300 97.5 2.5
11 24 200 80.0 20.0
15 22 -90 22.5 77.5
14 25 200 80.0 20.0
3 33 200 80.0 20.0
2 31 100 47.5 52.5
1 34 300 97.5 2.5
5 32 100 47.5 52.5
4 35 100 47.5 52.5
18 38 200 80.0 20.0
17 36 100 47.5 52.5
16 39 -100 15.0 85.0
20 37 100 47.5 52.5
19 40 -140 0.0 100.0
28 8 100 47.5 52.5
27 6 -110 10.0 90.0
41 9 200 80.0 20.0
30 7 -90 22.5 77.5
29 10 -120 5.0 95.0
26 42 100 47.5 52.5
ROZDANIE NR 7
S/OBIE P QJ1042
C 32
K 105
T KJ96
P K5 P A6
C AQ8 C K109765
K K73 K 984
T Q8732 T A10
P 9873
C J4
K AQJ62
T 54
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 24 -650 30.0 70.0
13 22 -650 30.0 70.0
12 25 -620 77.5 22.5
11 23 200 100.0 0.0
15 21 -650 30.0 70.0
4 34 -650 30.0 70.0
3 32 -620 77.5 22.5
2 35 -650 30.0 70.0
1 33 -800 0.0 100.0
5 31 -650 30.0 70.0
19 39 -630 60.0 40.0
18 37 -620 77.5 22.5
17 40 -620 77.5 22.5
16 38 -620 77.5 22.5
20 36 -650 30.0 70.0
29 9 -620 77.5 22.5
41 7 -200 95.0 5.0
27 10 -650 30.0 70.0
26 8 -650 30.0 70.0
30 6 -650 30.0 70.0
28 42 -650 30.0 70.0
ROZDANIE NR 8
W/NIKT P 976
C J2
K 98742
T K98
P Q8 P AJ1042
C 5 C AQ83
K 65 K KQ103
T AQ1076432 T ==
P K53
C K109764
K AJ
T J5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 24 100 76.3 23.8
13 22 100 76.3 23.8
12 25 100 76.3 23.8
11 23 -150 42.1 57.9
15 21 -430 10.6 89.4
4 34 -150 42.1 57.9
3 32 -300 26.4 73.6
2 35 -800 5.4 94.6
1 33 250 99.9 0.1
5 31 50 57.9 42.1
19 39 150 89.4 10.6
18 37 100 76.3 23.8
17 40 -150 42.1 57.9
16 38 200 94.6 5.4
20 36 -300 26.4 73.6
29 9 -300 26.4 73.6
41 7 50 57.9 42.1
27 10 -1100 0.1 99.9
26 8 50 57.9 42.1
30 6 -400 15.9 84.1
28 42 60% 60% 60.0 60.0
ROZDANIE NR 9
N/EW P K98
C Q932
K 65
T J1096
P J P AQ53
C 1064 C 85
K AKQJ72 K 9843
T AQ5 T K73
P 107642
C AKJ7
K 10
T 842
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 25 -660 7.5 92.5
14 23 -600 55.0 45.0
13 21 -660 7.5 92.5
12 24 -600 55.0 45.0
11 22 -150 92.5 7.5
5 35 100 100.0 0.0
4 33 -600 55.0 45.0
3 31 -600 55.0 45.0
2 34 -150 92.5 7.5
1 32 -600 55.0 45.0
20 40 -600 55.0 45.0
19 38 -660 7.5 92.5
18 36 -600 55.0 45.0
17 39 -630 22.5 77.5
16 37 -210 85.0 15.0
41 10 -660 7.5 92.5
29 8 -600 55.0 45.0
28 6 -600 55.0 45.0
27 9 -600 55.0 45.0
26 7 -630 22.5 77.5
30 42 -600 55.0 45.0
ROZDANIE NR 10
E/OBIE P K8542
C K98
K 1084
T 32
P QJ6 P 3
C Q54 C AJ1072
K Q96 K AK75
T J1097 T 865
P A1097
C 63
K J32
T AKQ4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 25 -100 77.5 22.5
14 23 -140 55.0 45.0
13 21 -100 77.5 22.5
12 24 -200 27.5 72.5
11 22 140 100.0 0.0
5 35 -500 2.5 97.5
4 33 -200 27.5 72.5
3 31 -140 55.0 45.0
2 34 -200 27.5 72.5
1 32 -100 77.5 22.5
20 40 -200 27.5 72.5
19 38 -200 27.5 72.5
18 36 -140 55.0 45.0
17 39 -100 77.5 22.5
16 37 -200 27.5 72.5
41 10 110 95.0 5.0
29 8 -500 2.5 97.5
28 6 -100 77.5 22.5
27 9 -100 77.5 22.5
26 7 -200 27.5 72.5
30 42 -200 27.5 72.5