Wyniki sesja 4
ROZDANIE NR 11
S/NIKT P AJ10
C J93
K J743
T KJ9
P Q743 P K98
C Q C AK8764
K Q10652 K 8
T 1083 T AQ6
P 652
C 1052
K AK9
T 7542
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 31 50 92.5 7.5
15 34 -140 52.5 47.5
14 32 -140 52.5 47.5
13 35 -90 80.0 20.0
12 33 -140 52.5 47.5
36 21 -140 52.5 47.5
40 24 50 92.5 7.5
39 22 -140 52.5 47.5
38 25 -400 5.0 95.0
37 23 -110 75.0 25.0
26 1 50 92.5 7.5
30 4 50 92.5 7.5
29 2 -140 52.5 47.5
28 5 -140 52.5 47.5
27 3 -170 22.5 77.5
6 16 -400 5.0 95.0
10 19 -170 22.5 77.5
9 17 -170 22.5 77.5
8 20 -400 5.0 95.0
41 18 -170 22.5 77.5
7 42 -140 52.5 47.5
ROZDANIE NR 12
W/NS P A642
C 10854
K 9765
T A
P K P Q10973
C J2 C K97
K Q3 K A104
T QJ1076532 T K8
P J85
C AQ63
K KJ82
T 94
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 31 100 95.0 5.0
15 34 -110 47.5 52.5
14 32 -110 47.5 52.5
13 35 50 77.5 22.5
12 33 50 77.5 22.5
36 21 -110 47.5 52.5
40 24 -400 10.0 90.0
39 22 -400 10.0 90.0
38 25 -400 10.0 90.0
37 23 -200 20.0 80.0
26 1 -150 30.0 70.0
30 4 50 77.5 22.5
29 2 140 100.0 0.0
28 5 50 77.5 22.5
27 3 -150 30.0 70.0
6 16 -90 60.0 40.0
10 19 50 77.5 22.5
9 17 50 77.5 22.5
8 20 -800 0.0 100.0
41 18 -150 30.0 70.0
7 42 -110 47.5 52.5
ROZDANIE NR 13
N/OBIE P Q10952
C J9
K 82
T 7543
P AJ76 P 84
C A63 C Q10854
K K10765 K QJ43
T K T 98
P K3
C K72
K A9
T AQJ1062
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 32 110 50.0 50.0
11 35 170 97.3 2.7
15 33 -130 18.5 81.5
14 31 100 34.2 65.8
13 34 150 89.4 10.6
37 22 140 81.5 18.5
36 25 130 68.4 31.6
40 23 130 68.4 31.6
39 21 140 81.5 18.5
38 24 170 97.3 2.7
27 2 -150 10.6 89.4
26 5 -300 5.4 94.6
30 3 110 50.0 50.0
29 1 -130 18.5 81.5
28 4 110 50.0 50.0
7 17 -500 0.1 99.9
6 20 100 34.2 65.8
10 18 130 68.4 31.6
41 16 110 50.0 50.0
8 19 -110 26.4 73.6
9 42 40% 60% 40.0 60.0
ROZDANIE NR 14
E/NIKT P K82
C Q
K KQJ95
T KJ87
P 64 P AJ1097
C K9862 C 43
K 1083 K 7642
T Q32 T A5
P Q53
C AJ1075
K A
T 10964
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 32 460 90.0 10.0
11 35 430 75.0 25.0
15 33 400 60.0 40.0
14 31 -250 0.0 100.0
13 34 400 60.0 40.0
37 22 -50 27.5 72.5
36 25 500 100.0 0.0
40 23 460 90.0 10.0
39 21 -50 27.5 72.5
38 24 430 75.0 25.0
27 2 460 90.0 10.0
26 5 -50 27.5 72.5
30 3 -50 27.5 72.5
29 1 300 47.5 52.5
28 4 -150 5.0 95.0
7 17 -100 10.0 90.0
6 20 400 60.0 40.0
10 18 -50 27.5 72.5
41 16 300 47.5 52.5
8 19 430 75.0 25.0
9 42 -50 27.5 72.5
ROZDANIE NR 15
S/NS P 107
C 96
K AK3
T J108432
P J532 P A964
C Q85 C KJ74
K J764 K Q8
T KQ T A97
P KQ8
C A1032
K 10952
T 65
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 33 100 85.0 15.0
12 31 -110 30.0 70.0
11 34 -110 30.0 70.0
15 32 -110 30.0 70.0
14 35 -140 0.0 100.0
38 23 -110 30.0 70.0
37 21 100 85.0 15.0
36 24 100 85.0 15.0
40 22 150 100.0 0.0
39 25 -110 30.0 70.0
28 3 -110 30.0 70.0
27 1 50 65.0 35.0
26 4 50 65.0 35.0
30 2 100 85.0 15.0
29 5 -110 30.0 70.0
8 18 50 65.0 35.0
7 16 -110 30.0 70.0
41 19 100 85.0 15.0
10 17 -110 30.0 70.0
9 20 -110 30.0 70.0
6 42 -110 30.0 70.0
ROZDANIE NR 16
W/EW P QJ96
C ==
K K8754
T K987
P 854 P AK3
C KJ54 C 10973
K 106 K AQ
T J653 T Q1042
P 1072
C AQ862
K J932
T A
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 33 100 40.0 60.0
12 31 510 100.0 0.0
11 34 470 90.0 10.0
15 32 -200 10.0 90.0
14 35 -150 17.5 82.5
38 23 110 65.0 35.0
37 21 110 65.0 35.0
36 24 -150 17.5 82.5
40 22 110 65.0 35.0
39 25 -100 30.0 70.0
28 3 110 65.0 35.0
27 1 110 65.0 35.0
26 4 110 65.0 35.0
30 2 110 65.0 35.0
29 5 -50 35.0 65.0
8 18 -380 2.5 97.5
7 16 110 65.0 35.0
41 19 500 95.0 5.0
10 17 110 65.0 35.0
9 20 -380 2.5 97.5
6 42 -110 25.0 75.0
ROZDANIE NR 17
N/NIKT P Q4
C K3
K AQ874
T A1084
P 75 P J983
C 98754 C AQJ10
K J106 K K32
T K53 T Q7
P AK1062
C 62
K 95
T J962
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 34 170 85.0 15.0
13 32 110 57.5 42.5
12 35 -50 32.5 67.5
11 33 400 97.5 2.5
15 31 -300 0.0 100.0
39 24 150 72.5 27.5
38 22 -100 10.0 90.0
37 25 400 97.5 2.5
36 23 140 65.0 35.0
40 21 -100 10.0 90.0
29 4 -50 32.5 67.5
28 2 150 72.5 27.5
27 5 110 57.5 42.5
26 3 170 85.0 15.0
30 1 -50 32.5 67.5
9 19 170 85.0 15.0
41 17 100 50.0 50.0
7 20 -50 32.5 67.5
6 18 -50 32.5 67.5
10 16 -50 32.5 67.5
8 42 -100 10.0 90.0
ROZDANIE NR 18
E/NS P AJ105
C AKQ8
K A
T 7653
P 964 P 872
C J73 C 95
K J10752 K K983
T 82 T AQJ9
P KQ3
C 10642
K Q64
T K104
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 34 630 12.5 87.5
13 32 650 52.5 47.5
12 35 630 12.5 87.5
11 33 660 85.0 15.0
15 31 630 12.5 87.5
39 24 680 90.0 10.0
38 22 620 0.0 100.0
37 25 1400 100.0 0.0
36 23 650 52.5 47.5
40 21 650 52.5 47.5
29 4 630 12.5 87.5
28 2 650 52.5 47.5
27 5 650 52.5 47.5
26 3 650 52.5 47.5
30 1 800 95.0 5.0
9 19 650 52.5 47.5
41 17 650 52.5 47.5
7 20 650 52.5 47.5
6 18 650 52.5 47.5
10 16 650 52.5 47.5
8 42 650 52.5 47.5
ROZDANIE NR 19
S/EW P AK106
C Q
K AJ75
T A532
P 54 P QJ982
C J965 C 10842
K K8 K Q3
T Q10974 T J8
P 73
C AK73
K 109642
T K6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 35 460 37.5 62.5
14 33 430 5.0 95.0
13 31 460 37.5 62.5
12 34 490 75.0 25.0
11 32 920 95.0 5.0
40 25 460 37.5 62.5
39 23 460 37.5 62.5
38 21 460 37.5 62.5
37 24 460 37.5 62.5
36 22 460 37.5 62.5
30 5 920 95.0 5.0
29 3 920 95.0 5.0
28 1 800 85.0 15.0
27 4 460 37.5 62.5
26 2 460 37.5 62.5
41 20 460 37.5 62.5
9 18 170 0.0 100.0
8 16 460 37.5 62.5
7 19 460 37.5 62.5
6 17 490 75.0 25.0
10 42 490 75.0 25.0
ROZDANIE NR 20
W/OBIE P Q92
C AK1075
K 42
T 832
P AK P J1083
C J64 C 8
K KQ875 K J1063
T Q75 T AKJ9
P 7654
C Q932
K A9
T 1064
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 35 200 67.5 32.5
14 33 200 67.5 32.5
13 31 100 30.0 70.0
12 34 -130 20.0 80.0
11 32 -600 5.0 95.0
40 25 200 67.5 32.5
39 23 100 30.0 70.0
38 21 200 67.5 32.5
37 24 200 67.5 32.5
36 22 200 67.5 32.5
30 5 200 67.5 32.5
29 3 200 67.5 32.5
28 1 -600 5.0 95.0
27 4 300 100.0 0.0
26 2 100 30.0 70.0
41 20 200 67.5 32.5
9 18 -150 15.0 85.0
8 16 200 67.5 32.5
7 19 -600 5.0 95.0
6 17 200 67.5 32.5
10 42 200 67.5 32.5