XXI Mistrzostwa Polski
Leśników
Starościn 20 VIII 2008
Turniej Par IMP
ROZDANIE NR 1
N/NIKT P 8743
C 432
K Q5
T K653
P AKJ5 P 962
C A109 C Q876
K KJ9 K A62
T A107 T Q84
P Q10
C KJ5
K 108743
T J92
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 101 -460 -3.5 3.5
13 112 -430 -2.4 2.4
12 110 50 9.1 -9.1
11 108 -400 -1.6 1.6
10 106 -460 -3.5 3.5
9 104 -400 -1.6 1.6
8 102 50 9.1 -9.1
7 113 -180 4.3 -4.3
6 111 -400 -1.6 1.6
109 5 -460 -3.5 3.5
107 4 -400 -1.6 1.6
105 3 -400 -1.6 1.6
103 2 -400 -1.6 1.6
ROZDANIE NR 2
E/NS P Q
C K2
K KQ7542
T AQ75
P 106 P KJ8742
C 9643 C AJ107
K AJ83 K 106
T 1064 T 8
P A953
C Q85
K 9
T KJ932
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 101 600 9.0 -9.0
13 112 -100 -5.9 5.9
12 110 150 -0.3 0.3
11 108 110 -1.3 1.3
10 106 -100 -5.9 5.9
9 104 130 -0.8 0.8
8 102 600 9.0 -9.0
7 113 600 9.0 -9.0
6 111 150 -0.3 0.3
109 5 150 -0.3 0.3
107 4 -100 -5.9 5.9
105 3 -100 -5.9 5.9
103 2 150 -0.3 0.3
ROZDANIE NR 3
S/EW P ==
C KJ62
K K32
T AQJ874
P 863 P KQJ942
C A104 C 3
K J864 K AQ9
T 963 T K52
P A1075
C Q9875
K 1075
T 10
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 102 100 -1.1 1.1
1 113 450 6.8 -6.8
13 111 200 1.3 -1.3
12 109 420 6.2 -6.2
11 107 -100 -5.8 5.8
10 105 -150 -6.8 6.8
9 103 -50 -4.4 4.4
8 101 -110 -5.8 5.8
7 112 -50 -4.4 4.4
110 6 200 1.3 -1.3
108 5 450 6.8 -6.8
106 4 690 10.4 -10.4
104 3 -50 -4.4 4.4
ROZDANIE NR 4
W/OBIE P AKQ93
C 74
K 873
T 832
P J54 P 107
C AKJ853 C Q109
K K K 642
T A76 T Q10954
P 862
C 62
K AQJ1095
T KJ
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 102 -100 -2.4 2.4
1 113 170 4.4 -4.4
13 111 -500 -10.3 10.3
12 109 140 3.7 -3.7
11 107 -140 -3.4 3.4
10 105 -140 -3.4 3.4
9 103 -140 -3.4 3.4
8 101 140 3.7 -3.7
7 112 -200 -5.0 5.0
110 6 140 3.7 -3.7
108 5 130 3.7 -3.7
106 4 140 3.7 -3.7
104 3 200 5.3 -5.3
ROZDANIE NR 5
N/NS P AKQ
C 92
K 9752
T K754
P 953 P 10874
C Q6543 C J87
K Q10863 K 4
T == T AQ1092
P J62
C AK10
K AKJ
T J863
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 103 -300 -8.4 8.4
2 101 -200 -6.4 6.4
1 112 -200 -6.4 6.4
13 110 -300 -8.4 8.4
12 108 600 7.9 -7.9
11 106 600 7.9 -7.9
10 104 600 7.9 -7.9
9 102 600 7.9 -7.9
8 113 120 0.0 0.0
111 7 -100 -4.3 4.3
109 6 800 11.0 -11.0
107 5 -100 -4.3 4.3
105 4 -100 -4.3 4.3
ROZDANIE NR 6
E/EW P A653
C AQ5
K Q108
T KJ3
P QJ92 P K1074
C 74 C KJ1093
K K965 K ==
T 1054 T Q982
P 8
C 862
K AJ7432
T A76
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 103 460 4.2 -4.2
2 101 110 -4.8 4.8
1 112 130 -3.9 3.9
13 110 460 4.2 -4.2
12 108 460 4.2 -4.2
11 106 430 3.2 -3.2
10 104 -50 -7.9 7.9
9 102 490 4.9 -4.9
8 113 430 3.2 -3.2
111 7 -150 -9.6 9.6
109 6 130 -3.9 3.9
107 5 430 3.2 -3.2
105 4 430 3.2 -3.2
ROZDANIE NR 7
S/OBIE P 73
C K8653
K KJ9
T J92
P K962 P Q1054
C 42 C AJ109
K 8532 K Q10
T A85 T Q74
P AJ8
C Q7
K A764
T K1063
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 104 -100 -1.0 1.0
3 102 150 5.3 -5.3
2 113 -300 -5.9 5.9
1 111 120 4.8 -4.8
13 109 90 3.8 -3.8
12 107 110 4.3 -4.3
11 105 -100 -1.0 1.0
10 103 -100 -1.0 1.0
9 101 -100 -1.0 1.0
112 8 110 4.3 -4.3
110 7 -400 -8.1 8.1
108 6 -200 -3.7 3.7
106 5 -100 -1.0 1.0
ROZDANIE NR 8
W/NIKT P 842
C Q5
K AKQ65
T 1064
P AJ5 P 10976
C A106 C 93
K J7 K 10942
T KQ975 T 832
P KQ3
C KJ8742
K 83
T AJ
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 104 170 0.4 -0.4
3 102 170 0.4 -0.4
2 113 140 -0.7 0.7
1 111 420 6.7 -6.7
13 109 420 6.7 -6.7
12 107 200 1.2 -1.2
11 105 170 0.4 -0.4
10 103 140 -0.7 0.7
9 101 140 -0.7 0.7
112 8 140 -0.7 0.7
110 7 -50 -5.7 5.7
108 6 -50 -5.7 5.7
106 5 100 -1.8 1.8
ROZDANIE NR 9
N/EW P A
C J932
K J9652
T KQ9
P J843 P KQ97652
C A C K
K 1074 K AQ8
T J10754 T 32
P 10
C Q1087654
K K3
T A86
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 105 -620 -10.7 10.7
4 103 450 5.4 -5.4
3 101 450 5.4 -5.4
2 112 100 -1.6 1.6
1 110 200 0.5 -0.5
13 108 300 2.5 -2.5
12 106 -990 -14.4 14.4
11 104 650 9.3 -9.3
10 102 200 0.5 -0.5
113 9 100 -1.6 1.6
111 8 690 9.9 -9.9
109 7 -620 -10.7 10.7
107 6 450 5.4 -5.4
ROZDANIE NR 10
E/OBIE P J6
C KJ1064
K K8
T 8632
P 754 P AQ983
C 2 C A83
K AQ3 K 102
T AKJ754 T Q109
P K102
C Q975
K J97654
T ==
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 105 100 3.8 -3.8
4 103 -620 -9.2 9.2
3 101 -620 -9.2 9.2
2 112 100 3.8 -3.8
1 110 100 3.8 -3.8
13 108 400 9.5 -9.5
12 106 100 3.8 -3.8
11 104 100 3.8 -3.8
10 102 -600 -8.8 8.8
113 9 200 6.2 -6.2
111 8 100 3.8 -3.8
109 7 -180 -1.9 1.9
107 6 -620 -9.2 9.2
ROZDANIE NR 11
S/NIKT P AJ874
C 2
K Q6
T AKJ84
P K52 P 10963
C K943 C AQJ5
K 1043 K J85
T 1093 T Q7
P Q
C 10876
K AK972
T 652
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 106 150 -2.7 2.7
5 104 190 -1.4 1.4
4 102 420 4.9 -4.9
3 113 400 4.0 -4.0
2 111 400 4.0 -4.0
1 109 130 -3.5 3.5
13 107 190 -1.4 1.4
12 105 190 -1.4 1.4
11 103 200 -1.3 1.3
101 10 190 -1.4 1.4
112 9 190 -1.4 1.4
110 8 170 -2.3 2.3
108 7 400 4.0 -4.0
ROZDANIE NR 12
W/NS P K10754
C KJ6
K J52
T AK
P AQJ82 P 93
C 85 C Q432
K 7 K AK93
T QJ763 T 1085
P 6
C A1097
K Q10864
T 942
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 106 100 1.3 -1.3
5 104 100 1.3 -1.3
4 102 -100 -3.9 3.9
3 113 100 1.3 -1.3
2 111 130 2.3 -2.3
1 109 130 2.3 -2.3
13 107 50 -0.3 0.3
12 105 -200 -6.3 6.3
11 103 150 3.0 -3.0
101 10 110 1.4 -1.4
112 9 150 3.0 -3.0
110 8 100 1.3 -1.3
108 7 -200 -6.3 6.3
ROZDANIE NR 13
N/OBIE P Q1043
C K9
K QJ102
T J107
P J7 P 65
C 1087532 C QJ6
K K854 K 97
T A T KQ9863
P AK982
C A4
K A63
T 542
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 107 620 7.7 -7.7
6 105 -100 -8.6 8.6
5 103 620 7.7 -7.7
4 101 170 -2.7 2.7
3 112 170 -2.7 2.7
2 110 170 -2.7 2.7
1 108 170 -2.7 2.7
13 106 620 7.7 -7.7
12 104 620 7.7 -7.7
102 11 170 -2.7 2.7
113 10 170 -2.7 2.7
111 9 170 -2.7 2.7
109 8 130 -3.4 3.4
ROZDANIE NR 14
E/NIKT P 1076
C KJ1097
K 1064
T K5
P AQ3 P KJ954
C Q832 C A
K AJ7 K Q8532
T AJ10 T 92
P 82
C 654
K K9
T Q87643
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 107 -980 -11.0 11.0
6 105 -490 -0.3 0.3
5 103 100 11.3 -11.3
4 101 -480 -0.3 0.3
3 112 -480 -0.3 0.3
2 110 -430 1.5 -1.5
1 108 -480 -0.3 0.3
13 106 -510 -1.3 1.3
12 104 -450 0.7 -0.7
102 11 -490 -0.3 0.3
113 10 -480 -0.3 0.3
111 9 -460 0.7 -0.7
109 8 -480 -0.3 0.3
ROZDANIE NR 15
S/NS P 963
C QJ72
K Q10
T J1095
P AKQ P J10542
C K6 C A94
K 98652 K A3
T A74 T K32
P 87
C 10853
K KJ74
T Q86
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 108 -450 -1.3 1.3
7 106 -450 -1.3 1.3
6 104 -450 -1.3 1.3
5 102 -450 -1.3 1.3
4 113 -420 -0.3 0.3
3 111 -450 -1.3 1.3
2 109 -450 -1.3 1.3
1 107 -450 -1.3 1.3
13 105 -450 -1.3 1.3
103 12 100 11.0 -11.0
101 11 -420 -0.3 0.3
112 10 -430 -0.3 0.3
110 9 -430 -0.3 0.3
ROZDANIE NR 16
W/EW P K754
C J64
K AK76
T AQ
P J3 P A1062
C 985 C Q7
K 52 K Q10983
T J107542 T K6
P Q98
C AK1032
K J4
T 983
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 108 420 1.1 -1.1
7 106 420 1.1 -1.1
6 104 450 2.2 -2.2
5 102 -50 -9.7 9.7
4 113 490 3.1 -3.1
3 111 460 2.2 -2.2
2 109 460 2.2 -2.2
1 107 420 1.1 -1.1
13 105 -50 -9.7 9.7
103 12 460 2.2 -2.2
101 11 460 2.2 -2.2
112 10 420 1.1 -1.1
110 9 420 1.1 -1.1
ROZDANIE NR 17
N/NIKT P Q74
C J1095
K J8
T AJ53
P 102 P K965
C Q62 C A873
K A974 K 32
T 10987 T Q42
P AJ83
C K4
K KQ1065
T K6
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 109 400 1.0 -1.0
8 107 -50 -9.6 9.6
7 105 400 1.0 -1.0
6 103 400 1.0 -1.0
5 101 400 1.0 -1.0
4 112 430 2.0 -2.0
3 110 430 2.0 -2.0
2 108 400 1.0 -1.0
1 106 430 2.0 -2.0
104 13 150 -5.4 5.4
102 12 400 1.0 -1.0
113 11 400 1.0 -1.0
111 10 430 2.0 -2.0
ROZDANIE NR 18
E/NS P J9
C J10874
K A64
T AQ7
P KQ P 10532
C 932 C Q65
K K975 K QJ103
T 10863 T K4
P A8764
C AK
K 82
T J952
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 109 -100 2.6 -2.6
8 107 -100 2.6 -2.6
7 105 -100 2.6 -2.6
6 103 -300 -3.0 3.0
5 101 -200 -0.3 0.3
4 112 -200 -0.3 0.3
3 110 -300 -3.0 3.0
2 108 -100 2.6 -2.6
1 106 -100 2.6 -2.6
104 13 -100 2.6 -2.6
102 12 -300 -3.0 3.0
113 11 -200 -0.3 0.3
111 10 -400 -5.5 5.5
ROZDANIE NR 19
S/EW P J654
C J103
K AKQ62
T 4
P 73 P K10982
C Q742 C K6
K 10873 K 9
T 853 T AJ962
P AQ
C A985
K J54
T KQ107
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 110 430 -0.6 0.6
9 108 460 0.5 -0.5
8 106 430 -0.6 0.6
7 104 500 1.6 -1.6
6 102 460 0.5 -0.5
5 113 460 0.5 -0.5
4 111 500 1.6 -1.6
3 109 430 -0.6 0.6
2 107 400 -1.7 1.7
105 1 400 -1.7 1.7
103 13 460 0.5 -0.5
101 12 430 -0.6 0.6
112 11 460 0.5 -0.5
ROZDANIE NR 20
W/OBIE P QJ954
C K10874
K ==
T 963
P 10863 P AK
C J9 C A632
K AK9872 K 654
T K T AQ84
P 72
C Q5
K QJ103
T J10752
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 110 -690 -7.5 7.5
9 108 -690 -7.5 7.5
8 106 100 8.3 -8.3
7 104 -500 -3.9 3.9
6 102 100 8.3 -8.3
5 113 -150 3.3 -3.3
4 111 -130 3.8 -3.8
3 109 -100 4.4 -4.4
2 107 -690 -7.5 7.5
105 1 -130 3.8 -3.8
103 13 -630 -6.3 6.3
101 12 -690 -7.5 7.5
112 11 100 8.3 -8.3
ROZDANIE NR 21
N/NS P J95
C AK865
K 932
T J3
P AKQ102 P 874
C 7 C Q104
K AKJ5 K Q10
T K105 T A9842
P 63
C J932
K 8764
T Q76
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 111 -200 6.9 -6.9
10 109 -480 -0.7 0.7
9 107 -480 -0.7 0.7
8 105 -480 -0.7 0.7
7 103 -480 -0.7 0.7
6 101 -480 -0.7 0.7
5 112 -480 -0.7 0.7
4 110 -480 -0.7 0.7
3 108 -450 0.4 -0.4
106 2 -480 -0.7 0.7
104 1 -480 -0.7 0.7
102 13 -480 -0.7 0.7
113 12 -480 -0.7 0.7
ROZDANIE NR 22
E/EW P J83
C A764
K AK
T AK94
P 5 P K974
C 5 C K103
K J109752 K Q86
T QJ872 T 653
P AQ1062
C QJ982
K 43
T 10
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 111 480 -1.8 1.8
10 109 980 9.8 -9.8
9 107 200 -8.3 8.3
8 105 450 -2.7 2.7
7 103 980 9.8 -9.8
6 101 480 -1.8 1.8
5 112 480 -1.8 1.8
4 110 480 -1.8 1.8
3 108 480 -1.8 1.8
106 2 480 -1.8 1.8
104 1 480 -1.8 1.8
102 13 480 -1.8 1.8
113 12 800 6.2 -6.2
ROZDANIE NR 23
S/OBIE P 8
C KJ9542
K 62
T 10852
P 953 P AK
C A7 C Q86
K AKQ74 K 109853
T KQJ T A97
P QJ107642
C 103
K J
T 643
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 112 100 12.5 -12.5
11 110 -1440 -8.3 8.3
10 108 -620 4.6 -4.6
9 106 100 12.5 -12.5
8 104 -1370 -6.8 6.8
7 102 -1370 -6.8 6.8
6 113 -620 4.6 -4.6
5 111 -1370 -6.8 6.8
4 109 100 12.5 -12.5
107 3 -620 4.6 -4.6
105 2 -1370 -6.8 6.8
103 1 -1390 -7.3 7.3
101 13 -1440 -8.3 8.3
ROZDANIE NR 24
W/NIKT P QJ54
C A106
K QJ6
T 843
P 8 P A62
C 87 C KQJ53
K AK83 K 105
T AQ10965 T KJ2
P K10973
C 942
K 9742
T 7
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 112 -480 -0.6 0.6
11 110 -420 0.9 -0.9
10 108 -450 0.0 0.0
9 106 -430 0.8 -0.8
8 104 -420 0.9 -0.9
7 102 -400 1.7 -1.7
6 113 -170 6.9 -6.9
5 111 -400 1.7 -1.7
4 109 -150 7.4 -7.4
107 3 -920 -9.7 9.7
105 2 -450 0.0 0.0
103 1 -1090 -11.7 11.7
101 13 -400 1.7 -1.7
ROZDANIE NR 25
N/EW P 1062
C KQ10
K 7432
T QJ8
P 3 P KJ875
C J943 C A8
K KJ98 K Q106
T 10543 T A76
P AQ94
C 7652
K A5
T K92
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 113 150 -0.9 0.9
12 111 200 1.0 -1.0
11 109 300 3.8 -3.8
10 107 200 1.0 -1.0
9 105 200 1.0 -1.0
8 103 200 1.0 -1.0
7 101 150 -0.9 0.9
6 112 100 -2.3 2.3
5 110 200 1.0 -1.0
108 4 180 0.1 -0.1
106 3 -110 -6.8 6.8
104 2 200 1.0 -1.0
102 1 200 1.0 -1.0
ROZDANIE NR 26
E/OBIE P 4
C AQ10865
K J86
T J96
P J6 P Q8732
C KJ C 3
K A75 K KQ1032
T A87543 T Q2
P AK1095
C 9742
K 94
T K10
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 113 620 6.5 -6.5
12 111 -110 -7.8 7.8
11 109 400 2.6 -2.6
10 107 100 -3.8 3.8
9 105 200 -1.7 1.7
8 103 800 9.7 -9.7
7 101 100 -3.8 3.8
6 112 800 9.7 -9.7
5 110 200 -1.7 1.7
108 4 -100 -7.8 7.8
106 3 -110 -7.8 7.8
104 2 800 9.7 -9.7
102 1 100 -3.8 3.8