MECZ 3 Druga polowa

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

N/OBIE    AQ10                 E/NIKT    765
          8654                           AK9842
          K6                             64
          KJ102                          J7
  92            KJ74             AJ43          K
  AQJ973        K2               3             J106
  A107          8542             98            AK1073
  A8            654              Q98632        K1054
          8653                           Q10982
          10                             Q75
          QJ93                           QJ52
          Q973                           A

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   3     -170   1.0  -1.0     1   3     -400  -4.0   4.0  
   4   2     -800 -12.0  12.0     4   2     -100   4.0  -4.0  
   5   7     -170   1.0  -1.0     5   7     -550  -7.0   7.0  
   8   6     -140   2.0  -2.0     8   6     -150   3.0  -3.0  
   9  11     -170   1.0  -1.0     9  11     -300  -1.0   1.0  
  12  10     -140   2.0  -2.0    12  10     -150   3.0  -3.0  
  13  15  110       7.0  -7.0    13  15     -400  -4.0   4.0  
  16  14     -140   2.0  -2.0    16  14  140       9.0  -9.0  
  17  19     -140   2.0  -2.0    17  19     -150   3.0  -3.0  
  20  18     -140   2.0  -2.0    20  18     -100   4.0  -4.0  
  21  23     -140   2.0  -2.0    21  23    -1100 -13.0  13.0  
  24  22     -620 -10.0  10.0    24  22     -100   4.0  -4.0  
  25  27     -140   2.0  -2.0    25  27     -150   3.0  -3.0  
  28  26     -170   1.0  -1.0    28  26     -400  -4.0   4.0  
  29  31  670      13.0 -13.0    29  31     -400  -4.0   4.0  
  32  30  110       7.0  -7.0    32  30     -250   0.0   0.0  
  33  35     -620 -10.0  10.0    33  35     -420  -4.0   4.0  
  36  34     -650 -10.0  10.0    36  34     -400  -4.0   4.0  
ŚREDNIA ROZD:   190 EW         ŚREDNIA ROZD:   260 EW

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

S/NS      1073                 W/EW      J42
          J10842                         J108763
          K9                             K
          764                            A86
  J9854         AQ62             Q65           987
  53            Q                KQ9           54
  1042          QJ73             A1096         J72
  982           K1053            954           KJ732
          K                              AK103
          AK976                          A2
          A865                           Q8543
          AQJ                            Q10

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   3  680       0.0   0.0     1   3      -50  -3.0   3.0  
   4   2  680       0.0   0.0     4   2     -100  -4.0   4.0  
   5   7 1190      11.0 -11.0     5   7     -100  -4.0   4.0  
   8   6  680       0.0   0.0     8   6  420       9.0  -9.0  
   9  11  680       0.0   0.0     9  11      -50  -3.0   3.0  
  12  10  680       0.0   0.0    12  10  140       3.0  -3.0  
  13  15  680       0.0   0.0    13  15      -50  -3.0   3.0  
  16  14  680       0.0   0.0    16  14  430       9.0  -9.0  
  17  19  680       0.0   0.0    17  19  420       9.0  -9.0  
  20  18  800       3.0  -3.0    20  18  420       9.0  -9.0  
  21  23  680       0.0   0.0    21  23      -50  -3.0   3.0  
  24  22  800       3.0  -3.0    24  22     -100  -4.0   4.0  
  25  27  680       0.0   0.0    25  27     -150  -5.0   5.0  
  28  26  680       0.0   0.0    28  26  200       4.0  -4.0  
  29  31  680       0.0   0.0    29  31      -50  -3.0   3.0  
  32  30 1460      13.0 -13.0    32  30  140       3.0  -3.0  
  33  35  680       0.0   0.0    33  35     -100  -4.0   4.0  
  36  34  680       0.0   0.0    36  34      -50  -3.0   3.0  
ŚREDNIA ROZD:   690 NS         ŚREDNIA ROZD:    50 NS

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

N/NIKT    AKQJ943              E/NS      K54
          7                              987
          974                            J854
          J4                             986
  75            2                1076          98
  Q93           A108654          K1054         AQJ32
  K108          A63              Q1072         A6
  AQ963         752              K2            J1074
          1086                           AQJ32
          KJ2                            6
          QJ52                           K93
          K108                           AQ53

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   3      -50  -1.0   1.0     1   3     -170   0.0   0.0  
   4   2      -50  -1.0   1.0     4   2     -300  -4.0   4.0  
   5   7  420      10.0 -10.0     5   7   50       6.0  -6.0  
   8   6     -100  -2.0   2.0     8   6     -200  -1.0   1.0  
   9  11     -300  -7.0   7.0     9  11     -200  -1.0   1.0  
  12  10  140       4.0  -4.0    12  10     -140   1.0  -1.0  
  13  15      -50  -1.0   1.0    13  15     -140   1.0  -1.0  
  16  14      -50  -1.0   1.0    16  14   50       6.0  -6.0  
  17  19      -50  -1.0   1.0    17  19     -100   2.0  -2.0  
  20  18      -50  -1.0   1.0    20  18     -200  -1.0   1.0  
  21  23  420      10.0 -10.0    21  23     -140   1.0  -1.0  
  24  22      -50  -1.0   1.0    24  22     -300  -4.0   4.0  
  25  27      -50  -1.0   1.0    25  27     -420  -6.0   6.0  
  28  26      -50  -1.0   1.0    28  26     -800 -12.0  12.0  
  29  31     -300  -7.0   7.0    29  31     -170   0.0   0.0  
  32  30     -100  -2.0   2.0    32  30     -100   2.0  -2.0  
  33  35  400       9.0  -9.0    33  35     -200  -1.0   1.0  
  36  34     -300  -7.0   7.0    36  34     -140   1.0  -1.0  
ŚREDNIA ROZD:    20 EW         ŚREDNIA ROZD:   170 EW

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

S/EW      75                   W/OBIE    KQJ
          10852                          K8
          J753                           K7542
          Q105                           K32
  K83           AQJ102           843           A97652
  KQJ           9                Q1043         AJ65
  AQ6           1084             QJ            ==
  AK32          9764             Q865          A109
          964                            10
          A7643                          972
          K92                            A109863
          J8                             J74

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   3     -650   6.0  -6.0     1   3     -100   1.0  -1.0  
   4   2     -650   6.0  -6.0     4   2     -100   1.0  -1.0  
   5   7     -650   6.0  -6.0     5   7     -170  -1.0   1.0  
   8   6    -1430 -11.0  11.0     8   6     -100   1.0  -1.0  
   9  11  100      14.0 -14.0     9  11     -790 -12.0  12.0  
  12  10     -650   6.0  -6.0    12  10  110       6.0  -6.0  
  13  15    -1440 -11.0  11.0    13  15     -170  -1.0   1.0  
  16  14  200      14.0 -14.0    16  14  600      12.0 -12.0  
  17  19     -680   5.0  -5.0    17  19     -200  -2.0   2.0  
  20  18     -680   5.0  -5.0    20  18  130       6.0  -6.0  
  21  23    -1440 -11.0  11.0    21  23     -200  -2.0   2.0  
  24  22     -680   5.0  -5.0    24  22  110       6.0  -6.0  
  25  27    -1490 -12.0  12.0    25  27  600      12.0 -12.0  
  28  26     -660   6.0  -6.0    28  26     -170  -1.0   1.0  
  29  31    -1430 -11.0  11.0    29  31     -100   1.0  -1.0  
  32  30     -650   6.0  -6.0    32  30     -790 -12.0  12.0  
  33  35     -690   5.0  -5.0    33  35     -990 -13.0  13.0  
  36  34    -1430 -11.0  11.0    36  34     -200  -2.0   2.0  
ŚREDNIA ROZD:   880 EW         ŚREDNIA ROZD:   130 EW

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

N/NS      872                  E/EW      108
          AJ10865                        QJ9
          Q                              987642
          J74                            83
  K9            AQ1063           6543          A92
  K942          7                AK8           1052
  AJ973         K102             A             QJ53
  A9            Q863             AJ1076        Q95
          J54                            KQJ7
          Q3                             7643
          8654                           K10
          K1052                          K42

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   3     -490  -1.0   1.0     1   3     -600  -5.0   5.0  
   4   2     -490  -1.0   1.0     4   2     -660  -6.0   6.0  
   5   7     -450   1.0  -1.0     5   7     -130   7.0  -7.0  
   8   6     -460   0.0   0.0     8   6     -130   7.0  -7.0  
   9  11     -490  -1.0   1.0     9  11  200      12.0 -12.0  
  12  10     -490  -1.0   1.0    12  10     -600  -5.0   5.0  
  13  15     -490  -1.0   1.0    13  15     -140   7.0  -7.0  
  16  14     -170   7.0  -7.0    16  14     -600  -5.0   5.0  
  17  19     -460   0.0   0.0    17  19  100      11.0 -11.0  
  20  18     -490  -1.0   1.0    20  18     -800  -9.0   9.0  
  21  23     -450   1.0  -1.0    21  23     -750  -8.0   8.0  
  24  22     -450   1.0  -1.0    24  22     -130   7.0  -7.0  
  25  27     -490  -1.0   1.0    25  27     -800  -9.0   9.0  
  28  26     -450   1.0  -1.0    28  26     -300   3.0  -3.0  
  29  31     -490  -1.0   1.0    29  31     -600  -5.0   5.0  
  32  30     -490  -1.0   1.0    32  30     -600  -5.0   5.0  
  33  35     -490  -1.0   1.0    33  35     -600  -5.0   5.0  
  36  34     -460   0.0   0.0    36  34     -170   6.0  -6.0  
ŚREDNIA ROZD:   470 EW         ŚREDNIA ROZD:   420 EW

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

S/OBIE    K10                  W/NIKT    95
          AKJ98752                       KQ7654
          7                              A72
          104                            Q4
  AJ98          543              Q4            K10762
  ==            Q104             A982          J
  AK10842       93               953           KQ108
  987           AQ532            K976          A85
          Q762                           AJ83
          63                             103
          QJ65                           J64
          KJ6                            J1032

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1   3  930      12.0 -12.0     1   3     -100  -2.0   2.0  
   4   2  140      -3.0   3.0     4   2  100       3.0  -3.0  
   5   7     -200 -10.0  10.0     5   7  500      11.0 -11.0  
   8   6  730      10.0 -10.0     8   6     -100  -2.0   2.0  
   9  11  500       6.0  -6.0     9  11  110       4.0  -4.0  
  12  10     -100  -8.0   8.0    12  10  110       4.0  -4.0  
  13  15     -100  -8.0   8.0    13  15     -110  -3.0   3.0  
  16  14     -200 -10.0  10.0    16  14      -50  -1.0   1.0  
  17  19  730      10.0 -10.0    17  19  100       3.0  -3.0  
  20  18  800      11.0 -11.0    20  18   50       2.0  -2.0  
  21  23 1100      13.0 -13.0    21  23  470      10.0 -10.0  
  24  22  800      11.0 -11.0    24  22     -110  -3.0   3.0  
  25  27     -100  -8.0   8.0    25  27      -90  -2.0   2.0  
  28  26     -100  -8.0   8.0    28  26      -50  -1.0   1.0  
  29  31     -200 -10.0  10.0    29  31      -50  -1.0   1.0  
  32  30  800      11.0 -11.0    32  30     -100  -2.0   2.0  
  33  35     -400 -12.0  12.0    33  35     -110  -3.0   3.0  
  36  34     -200 -10.0  10.0    36  34     -100  -2.0   2.0  
ŚREDNIA ROZD:   250 NS         ŚREDNIA ROZD:    20 EW