Wyniki Otwartych Mistrzostw Poznania
Handlowcow 2.X.2005
Sesja 1
ROZDANIE NR 1
N/NIKT 86
J6542
J102
A72
KQ10942 7
73 A109
A4 873
J53 KQ10986
AJ53
KQ8
KQ965
4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
23 22 średnia 50.0 50.0
21 18 50 44.5 55.5
19 14 -140 6.0 94.0
17 10 -140 6.0 94.0
15 6 420 99.5 0.5
13 24 170 77.5 22.5
11 20 100 55.5 44.5
16 9 -110 28.0 72.0
12 7 140 66.5 33.5
8 5 300 88.5 11.5
4 3 -110 28.0 72.0
ROZDANIE NR 2
E/NS QJ109763
==
10974
QJ
K52 A
AQ108 97532
KJ 853
K872 10964
84
KJ64
AQ62
A53
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
23 22 średnia 50.0 50.0
21 18 -200 6.0 94.0
19 14 140 55.5 44.5
17 10 -200 6.0 94.0
15 6 -100 28.0 72.0
13 24 -100 28.0 72.0
11 20 790 99.5 0.5
16 9 170 72.0 28.0
12 7 170 72.0 28.0
8 5 100 44.5 55.5
4 3 620 88.5 11.5
ROZDANIE NR 3
S/EW K53
J965
10
K9865
J1072 Q864
K2 1083
K742 Q83
J107 AQ4
A9
AQ74
AJ965
32
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 24 -150 0.5 99.5
23 20 średnia 50.0 50.0
21 16 -50 33.5 66.5
19 12 -100 11.5 88.5
17 8 420 88.5 11.5
15 2 420 88.5 11.5
13 22 110 55.5 44.5
18 11 420 88.5 11.5
14 9 -50 33.5 66.5
10 7 170 66.5 33.5
6 5 -50 33.5 66.5
ROZDANIE NR 4
W/OBIE ==
J42
10853
KQ10952
K754 Q108
109876 KQ53
64 KJ72
84 A3
AJ9632
A
AQ9
J76
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 24 140 44.5 55.5
23 20 średnia 50.0 50.0
21 16 170 72.0 28.0
19 12 140 44.5 55.5
17 8 950 99.5 0.5
15 2 300 88.5 11.5
13 22 140 44.5 55.5
18 11 110 17.0 83.0
14 9 -100 0.5 99.5
10 7 110 17.0 83.0
6 5 170 72.0 28.0
ROZDANIE NR 5
N/NS A54
87
1064
Q9765
KJ Q10632
KJ642 A
83 AKQ97
KJ43 A8
987
Q10953
J52
102
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 2 -490 55.5 44.5
1 22 -490 55.5 44.5
23 18 średnia 50.0 50.0
21 14 -980 11.5 88.5
19 10 -490 55.5 44.5
17 4 -990 0.5 99.5
15 24 -490 55.5 44.5
20 13 400 99.5 0.5
16 11 -490 55.5 44.5
12 9 -490 55.5 44.5
8 7 -490 55.5 44.5
ROZDANIE NR 6
E/EW K9732
84
3
Q10532
Q865 A
KQ J10762
9875 AQ1042
AKJ 76
J104
A953
KJ6
984
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 2 100 66.5 33.5
1 22 300 99.5 0.5
23 18 średnia 50.0 50.0
21 14 -120 55.5 44.5
19 10 -620 33.5 66.5
17 4 -630 11.5 88.5
15 24 200 83.0 17.0
20 13 -630 11.5 88.5
16 11 -630 11.5 88.5
12 9 200 83.0 17.0
8 7 -600 44.5 55.5
ROZDANIE NR 7
S/OBIE KQ1043
K87
K4
A74
A97 652
J106542 Q93
A972 Q10
== Q9653
J8
A
J8653
KJ1082
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 4 100 39.0 61.0
3 24 -200 6.0 94.0
1 20 200 77.5 22.5
23 16 średnia 50.0 50.0
21 12 100 39.0 61.0
19 6 180 66.5 33.5
17 2 -100 22.5 77.5
22 15 130 55.5 44.5
18 13 630 88.5 11.5
14 11 -200 6.0 94.0
10 9 660 99.5 0.5
ROZDANIE NR 8
W/NIKT 987
1053
Q98432
K
K1062 QJ3
K84 2
K AJ10765
Q9874 1032
A54
AQJ976
==
AJ65
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 4 170 33.5 66.5
3 24 170 33.5 66.5
1 20 450 77.5 22.5
23 16 średnia 50.0 50.0
21 12 -100 0.5 99.5
19 6 420 61.0 39.0
17 2 890 99.5 0.5
22 15 420 61.0 39.0
18 13 170 33.5 66.5
14 11 -50 11.5 88.5
10 9 500 88.5 11.5
ROZDANIE NR 9
N/EW 10853
97
A9874
105
QJ2 K97
AQJ82 1043
KQJ 6
Q3 AK9764
A64
K65
10532
J82
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 6 -690 28.0 72.0
5 2 -1430 0.5 99.5
3 22 -650 88.5 11.5
1 18 -660 55.5 44.5
23 14 średnia 50.0 50.0
21 8 -650 88.5 11.5
19 4 -650 88.5 11.5
17 24 -690 28.0 72.0
20 15 -720 11.5 88.5
16 13 -660 55.5 44.5
12 11 -660 55.5 44.5
ROZDANIE NR 10
E/OBIE K5
J652
QJ5
10754
AQ10962 874
== AQ107
1073 K94
AK96 Q32
J3
K9843
A862
J8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 6 -620 39.0 61.0
5 2 -620 39.0 61.0
3 22 -620 39.0 61.0
1 18 -620 39.0 61.0
23 14 średnia 50.0 50.0
21 8 300 99.5 0.5
19 4 -620 39.0 61.0
24 17 100 83.0 17.0
20 15 -800 0.5 99.5
16 13 100 83.0 17.0
12 11 -620 39.0 61.0
ROZDANIE NR 11
S/NIKT 108432
K6
Q8
Q643
KQ J965
QJ2 754
K765 AJ43
10987 J2
A7
A10983
1092
AK5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 8 -100 11.5 88.5
7 4 120 83.0 17.0
5 24 -50 33.5 66.5
3 20 120 83.0 17.0
1 16 -50 33.5 66.5
23 10 średnia 50.0 50.0
21 6 -150 0.5 99.5
2 19 400 99.5 0.5
22 17 110 66.5 33.5
18 15 -50 33.5 66.5
14 13 50 55.5 44.5
ROZDANIE NR 12
W/NS Q8753
A10965
52
2
42 A9
K32 4
Q4 AJ1098
AKJ985 Q10763
KJ106
QJ87
K763
4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 8 -420 0.5 99.5
7 4 50 77.5 22.5
5 24 -400 33.5 66.5
3 20 -400 33.5 66.5
1 16 -400 33.5 66.5
23 10 średnia 50.0 50.0
21 6 50 77.5 22.5
2 19 -400 33.5 66.5
22 17 -400 33.5 66.5
18 15 1130 99.5 0.5
14 13 50 77.5 22.5
ROZDANIE NR 13
N/OBIE QJ
Q9
AQ10876
1072
10763 AK98
A1042 85
432 KJ9
J9 AK86
542
KJ763
5
Q543
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 10 100 99.5 0.5
9 6 -170 55.5 44.5
7 2 -400 33.5 66.5
5 22 -100 88.5 11.5
3 18 -170 55.5 44.5
1 12 -1100 6.0 94.0
23 8 średnia 50.0 50.0
4 21 -170 55.5 44.5
24 19 -150 77.5 22.5
20 17 -1100 6.0 94.0
16 15 -620 22.5 77.5
ROZDANIE NR 14
E/NIKT K8
A53
Q87
K9643
AJ73 9652
1042 K8
K952 AJ106
AQ J82
Q104
QJ976
43
1075
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 10 -170 11.5 88.5
9 6 -90 88.5 11.5
7 2 50 99.5 0.5
5 22 -400 0.5 99.5
3 18 -110 72.0 28.0
1 12 -140 39.0 61.0
23 8 średnia 50.0 50.0
4 21 -110 72.0 28.0
24 19 -140 39.0 61.0
20 17 -140 39.0 61.0
16 15 -140 39.0 61.0
ROZDANIE NR 15
S/NS K73
K92
K1083
1075
Q1042 A5
Q7 A1086543
9654 A
K83 J92
J986
J
QJ72
AQ64
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 12 100 99.5 0.5
11 8 -450 0.5 99.5
9 4 -170 66.5 33.5
7 24 -420 17.0 83.0
5 20 -300 33.5 66.5
3 14 -170 66.5 33.5
1 10 50 88.5 11.5
6 23 średnia 50.0 50.0
2 21 -200 44.5 55.5
22 19 -170 66.5 33.5
18 17 -420 17.0 83.0
ROZDANIE NR 16
W/EW Q1095
AK752
==
K863
KJ6 A832
QJ10843 6
4 KQJ85
J75 A109
74
9
A1097632
Q42
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 12 -300 17.0 83.0
11 8 -100 55.5 44.5
9 4 -500 0.5 99.5
7 24 -110 39.0 61.0
5 20 100 72.0 28.0
3 14 200 94.0 6.0
1 10 200 94.0 6.0
6 23 średnia 50.0 50.0
2 21 -300 17.0 83.0
22 19 -110 39.0 61.0
18 17 100 72.0 28.0
ROZDANIE NR 17
N/NIKT K7632
J72
2
Q1074
A1054 ==
A Q98543
K9875 J104
A93 K852
QJ98
K106
AQ63
J6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 14 100 55.5 44.5
13 10 -140 11.5 88.5
11 6 50 33.5 66.5
9 2 100 55.5 44.5
7 22 -130 22.5 77.5
5 16 100 55.5 44.5
3 12 -300 0.5 99.5
8 1 140 77.5 22.5
4 23 średnia 50.0 50.0
24 21 590 99.5 0.5
20 19 530 88.5 11.5
ROZDANIE NR 18
E/NS 1096
9543
J1098
104
AJ854 K3
J107 862
743 AKQ5
62 A875
Q72
AKQ
62
KQJ93
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 14 -500 17.0 83.0
13 10 -110 99.5 0.5
11 6 -140 61.0 39.0
9 2 -570 0.5 99.5
7 22 -140 61.0 39.0
5 16 -140 61.0 39.0
3 12 -140 61.0 39.0
8 1 -140 61.0 39.0
4 23 średnia 50.0 50.0
24 21 -140 61.0 39.0
20 19 -500 17.0 83.0
ROZDANIE NR 19
S/EW K
AQ4
K109853
1072
876 AQJ1043
KJ972 86
Q A
KJ95 AQ84
952
1053
J7642
63
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
17 16 -650 44.5 55.5
15 12 -850 0.5 99.5
13 8 -650 44.5 55.5
11 4 -650 44.5 55.5
9 24 -650 44.5 55.5
7 18 -680 11.5 88.5
5 14 -200 88.5 11.5
10 3 -650 44.5 55.5
6 1 100 99.5 0.5
2 23 średnia 50.0 50.0
22 21 -300 77.5 22.5
ROZDANIE NR 20
W/OBIE KQJ3
K9
K6
KJ842
1085 A764
A108654 Q
Q2 A107543
106 73
92
J732
J98
AQ95
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
17 16 130 66.5 33.5
15 12 -90 17.0 83.0
13 8 110 44.5 55.5
11 4 110 44.5 55.5
9 24 110 44.5 55.5
7 18 -670 0.5 99.5
5 14 210 77.5 22.5
10 3 600 99.5 0.5
6 1 300 88.5 11.5
2 23 średnia 50.0 50.0
22 21 -90 17.0 83.0
ROZDANIE NR 21
N/NS Q109
A97
108
KJ652
KJ7 A8532
KJ32 1065
Q5 632
AQ107 93
64
Q84
AKJ974
84
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
19 18 -140 11.5 88.5
17 14 -100 33.5 66.5
15 10 500 99.5 0.5
13 6 50 55.5 44.5
11 2 -200 0.5 99.5
9 20 -90 44.5 55.5
7 16 150 88.5 11.5
12 5 -110 22.5 77.5
8 3 100 72.0 28.0
4 1 100 72.0 28.0
24 23 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 22
E/EW 43
Q52
AK1087
743
K108 AQ65
J103 K964
QJ5 6
Q862 AK105
J972
A87
9432
J9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
19 18 -600 28.0 72.0
17 14 100 77.5 22.5
15 10 -660 0.5 99.5
13 6 100 77.5 22.5
11 2 100 77.5 22.5
9 20 -150 44.5 55.5
7 16 100 77.5 22.5
12 5 -630 11.5 88.5
8 3 100 77.5 22.5
4 1 -600 28.0 72.0
24 23 średnia 50.0 50.0
ROZDANIE NR 23
S/OBIE 5
A8532
QJ42
KQ3
103 AKQ96
QJ74 1096
9763 K105
1054 82
J8742
K
A8
AJ976
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
21 20 600 45.0 55.0
19 16 600 45.0 55.0
17 12 600 45.0 55.0
15 8 1370 100.0 0.0
13 4 600 45.0 55.0
11 22 630 90.0 10.0
9 18 600 45.0 55.0
14 7 150 0.0 100.0
10 5 600 45.0 55.0
6 3 600 45.0 55.0
2 1 600 45.0 55.0
ROZDANIE NR 24
W/NIKT K7632
4
AK42
1095
1095 AJ8
J653 A1072
953 107
A73 Q842
Q4
KQ98
QJ86
KJ6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
21 20 400 90.0 10.0
19 16 140 40.0 60.0
17 12 -50 0.0 100.0
15 8 400 90.0 10.0
13 4 130 20.0 80.0
11 22 400 90.0 10.0
9 18 140 40.0 60.0
14 7 110 10.0 90.0
10 5 140 40.0 60.0
6 3 200 70.0 30.0
2 1 180 60.0 40.0