Wyniki Sesja 2
Grand Prix Wielkopolski
Szamotu³y 17.IX.2005
ROZDANIE NR 1
N/NIKT K
Q987632
K762
A
98765 432
105 J
85 AQ1093
QJ73 9864
AQJ10
AK4
J4
K1052
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 25 1010 85.9 14.1
11 7 1010 85.9 14.1
23 3 1010 85.9 14.1
21 5 520 27.6 72.4
19 27 510 14.1 85.9
17 9 980 50.0 50.0
14 26 510 14.1 85.9
12 8 980 50.0 50.0
24 4 -50 0.7 99.3
22 6 1010 85.9 14.1
20 28 980 50.0 50.0
18 10 980 50.0 50.0
ROZDANIE NR 2
E/NS ==
KQJ32
109764
Q92
KJ93 A8654
A854 97
K8 J52
J107 AK5
Q1072
106
AQ3
8643
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 25 -450 23.1 76.9
11 7 -420 45.5 54.5
23 3 -140 90.4 9.6
21 5 -200 63.5 36.5
19 27 -450 23.1 76.9
17 9 -420 45.5 54.5
14 26 -170 76.9 23.1
12 8 50 99.3 0.7
24 4 -170 76.9 23.1
22 6 -420 45.5 54.5
20 28 -590 5.1 94.9
18 10 -590 5.1 94.9
ROZDANIE NR 3
S/EW Q5
AQJ75
A2
KJ84
73 AK109842
K 96
KQJ9 763
Q107652 9
J6
108432
10854
A3
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 27 -790 5.1 94.9
13 5 420 72.4 27.6
11 15 -790 5.1 94.9
19 7 -300 23.1 76.9
21 9 420 72.4 27.6
25 23 420 72.4 27.6
2 28 590 99.3 0.7
14 6 -50 41.0 59.0
12 16 420 72.4 27.6
20 8 -300 23.1 76.9
22 10 -50 41.0 59.0
26 24 420 72.4 27.6
ROZDANIE NR 4
W/OBIE Q854
AKJ9
A108
K10
63 AKJ102
Q1072 86
96 KQJ532
QJ974 ==
97
543
74
A86532
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 27 -140 32.0 68.0
13 5 200 76.9 23.1
11 15 -730 18.6 81.4
19 7 -140 32.0 68.0
21 9 -110 54.5 45.5
25 23 100 63.5 36.5
2 28 500 90.4 9.6
14 6 -130 45.5 54.5
12 16 200 76.9 23.1
20 8 -870 0.7 99.3
22 10 800 99.3 0.7
26 24 -800 9.6 90.4
ROZDANIE NR 5
N/NS J6
763
J8543
J108
Q97 K3
1098 K542
Q6 K10
Q7642 AK953
A108542
AQJ
A972
==
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 17 60% 60% 60.0 60.0
1 23 -110 25.5 74.5
13 9 -120 10.8 89.2
27 11 910 89.2 10.8
25 15 130 50.0 50.0
21 3 170 64.7 35.3
8 18 -110 25.5 74.5
2 24 100 40.2 59.8
14 10 1640 99.0 1.0
28 12 -200 1.0 99.0
26 16 620 79.4 20.6
22 4 170 64.7 35.3
ROZDANIE NR 6
E/EW A7
742
QJ72
A942
J9 Q1053
AJ85 ==
K43 A109865
Q1065 KJ8
K8642
KQ10963
==
73
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 17 60% 60% 60.0 60.0
1 23 470 59.8 40.2
13 9 -100 10.8 89.2
27 11 140 40.2 59.8
25 15 170 50.0 50.0
21 3 -50 20.6 79.4
8 18 570 79.4 20.6
2 24 800 99.0 1.0
14 10 590 89.2 10.8
28 12 530 69.6 30.4
26 16 4 pasy 30.4 69.6
22 4 -670 1.0 99.0
ROZDANIE NR 7
S/OBIE K1075
J102
Q10875
K
964 AJ
A76 Q98
AK 9432
J10765 A982
Q832
K543
J6
Q43
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 25 50% 60% 50.0 60.0
15 17 -210 10.8 89.2
1 19 4 pasy 79.4 20.6
3 13 -120 64.7 35.3
23 11 -180 35.3 64.7
5 27 -120 64.7 35.3
10 26 100 94.0 6.0
16 18 -150 50.0 50.0
2 20 -600 1.0 99.0
4 14 100 94.0 6.0
24 12 -180 35.3 64.7
6 28 -200 20.6 79.4
ROZDANIE NR 8
W/NIKT J6
A97
1064
A10652
A5 KQ10873
K3 108642
AQJ87 5
KJ73 9
942
QJ5
K932
Q84
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 25 50 63.5 36.5
15 17 -420 36.5 63.5
1 19 100 81.4 18.6
3 13 50 63.5 36.5
23 11 -450 14.1 85.9
5 27 50 63.5 36.5
10 26 150 90.4 9.6
16 18 -480 0.7 99.3
2 20 -420 36.5 63.5
4 14 950 99.3 0.7
24 12 -450 14.1 85.9
6 28 -420 36.5 63.5
ROZDANIE NR 9
N/EW K
A542
QJ98754
A
Q10752 J
J106 Q9873
32 106
J76 KQ1032
A98643
K
AK
9854
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 21 920 99.3 0.7
3 5 460 54.5 45.5
27 17 490 72.4 27.6
1 25 490 72.4 27.6
7 13 -50 18.6 81.4
19 11 200 36.5 63.5
16 22 -50 18.6 81.4
4 6 -50 18.6 81.4
28 18 440 45.5 54.5
2 26 490 72.4 27.6
8 14 650 90.4 9.6
20 12 -500 0.7 99.3
ROZDANIE NR 10
E/OBIE K84
K763
96543
9
102 J93
AJ1085 Q92
J10872 AQ
4 J10853
AQ765
4
K
AKQ762
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
15 21 -100 23.1 76.9
3 5 -100 23.1 76.9
27 17 -200 0.7 99.3
1 25 -100 23.1 76.9
7 13 620 68.0 32.0
19 11 930 99.3 0.7
16 22 620 68.0 32.0
4 6 620 68.0 32.0
28 18 -100 23.1 76.9
2 26 620 68.0 32.0
8 14 650 90.4 9.6
20 12 200 45.5 54.5
ROZDANIE NR 11
S/NIKT 63
AQ86
10864
A53
KJ542 AQ108
KJ92 43
A73 9
J K108762
97
1075
KQJ52
Q94
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 19 60% 60% 60.0 60.0
27 21 -480 20.6 79.4
7 9 -480 20.6 79.4
23 17 50 94.0 6.0
1 5 -420 69.6 30.4
15 13 -480 20.6 79.4
4 20 -420 69.6 30.4
28 22 -420 69.6 30.4
8 10 -480 20.6 79.4
24 18 -480 20.6 79.4
2 6 50 94.0 6.0
14 16 -450 50.0 50.0
ROZDANIE NR 12
W/NS J832
2
AQJ943
65
AQ74 95
QJ43 976
K2 876
A97 KQJ82
K106
AK1085
105
1043
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 19 50 30.4 69.6
27 21 -180 10.8 89.2
7 9 110 89.2 10.8
23 17 50 30.4 69.6
1 5 110 89.2 10.8
15 13 -800 1.0 99.0
4 20 110 89.2 10.8
28 22 100 59.8 40.2
8 10 40% 60% 40.0 60.0
24 18 100 59.8 40.2
2 6 100 59.8 40.2
14 16 50 30.4 69.6
ROZDANIE NR 13
N/OBIE A8652
8432
QJ
76
K109 J73
AKJ Q976
K74 653
K1054 A98
Q4
105
A10982
QJ32
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 5 -180 45.5 54.5
7 25 -170 54.5 45.5
23 21 -150 72.4 27.6
15 3 -600 0.7 99.3
19 17 -300 14.1 85.9
9 1 -200 32.0 68.0
12 6 -120 90.4 9.6
8 26 -200 32.0 68.0
24 22 -300 14.1 85.9
16 4 -150 72.4 27.6
20 18 -150 72.4 27.6
10 2 -100 99.3 0.7
ROZDANIE NR 14
E/NIKT J1076
A102
AK2
Q65
KQ84 53
KQ8 754
10763 Q854
42 KJ103
A92
J963
J9
A987
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 5 100 63.5 36.5
7 25 90 50.0 50.0
23 21 -50 18.6 81.4
15 3 120 81.4 18.6
19 17 120 81.4 18.6
9 1 120 81.4 18.6
12 6 -50 18.6 81.4
8 26 500 99.3 0.7
24 22 -50 18.6 81.4
16 4 -50 18.6 81.4
20 18 -50 18.6 81.4
10 2 90 50.0 50.0
ROZDANIE NR 15
S/NS 3
109743
A74
J1072
A10965 KQJ742
AJ KQ
J105 KQ8
A84 93
8
8652
9632
KQ65
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 23 50 53.8 46.2
11 9 50 53.8 46.2
15 5 50 53.8 46.2
19 21 -450 3.8 96.2
27 7 100 100.0 0.0
17 25 50 53.8 46.2
3 1 50 53.8 46.2
14 24 -450 3.8 96.2
12 10 50 53.8 46.2
16 6 50 53.8 46.2
20 22 50 53.8 46.2
28 8 50 53.8 46.2
18 26 50 53.8 46.2
4 2 50 53.8 46.2
ROZDANIE NR 16
W/EW A
8653
QJ642
432
KJ85 743
Q107 A942
K8 1073
AKQ10 J96
Q10962
KJ
A95
875
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 23 -100 30.8 69.2
11 9 -90 50.0 50.0
15 5 -630 0.0 100.0
19 21 -120 11.5 88.5
27 7 200 96.2 3.8
17 25 -90 50.0 50.0
3 1 100 80.8 19.2
14 24 -120 11.5 88.5
12 10 -90 50.0 50.0
16 6 -50 69.2 30.8
20 22 -90 50.0 50.0
28 8 -110 23.1 76.9
18 26 100 80.8 19.2
4 2 200 96.2 3.8
ROZDANIE NR 17
N/NIKT Q63
KJ102
Q82
K109
AKJ872 954
7 AQ943
A7 10
A852 QJ43
10
865
KJ96543
76
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 19 -450 46.2 53.8
11 3 -450 46.2 53.8
27 9 50 100.0 0.0
25 21 -450 46.2 53.8
23 15 -450 46.2 53.8
17 5 -450 46.2 53.8
7 1 -1100 0.0 100.0
14 20 -200 92.3 7.7
12 4 -450 46.2 53.8
28 10 -450 46.2 53.8
26 22 -450 46.2 53.8
24 16 -450 46.2 53.8
18 6 -450 46.2 53.8
8 2 -450 46.2 53.8
ROZDANIE NR 18
E/NS 9
KQ10943
75432
9
K1054 AQ873
AJ87 ==
A8 Q10
743 AKQ1086
J62
652
KJ96
J52
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 19 500 100.0 0.0
11 3 -510 92.3 7.7
27 9 -1010 57.7 42.3
25 21 -1510 15.4 84.6
23 15 -1010 57.7 42.3
17 5 -1510 15.4 84.6
7 1 -1010 57.7 42.3
14 20 -1010 57.7 42.3
12 4 -1010 57.7 42.3
28 10 -1510 15.4 84.6
26 22 -1520 0.0 100.0
24 16 -1010 57.7 42.3
18 6 -1010 57.7 42.3
8 2 -1010 57.7 42.3