Wyniki Sesji 1
ROZDANIE NR 1
N/NIKT A98542
43
K9
J95
K10 Q3
Q75 10862
J10763 AQ
874 AQ1032
J76
AKJ9
8542
K6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 6 140 43.8 56.3
2 9 -50 0.0 100.0
7 5 170 100.0 0.0
15 4 140 43.8 56.3
8 10 140 43.8 56.3
11 16 140 43.8 56.3
12 20 140 43.8 56.3
17 14 140 43.8 56.3
18 19 150 87.5 12.5
ROZDANIE NR 2
E/NS Q9652
6
KJ3
Q652
K7 J1084
AJ1098 K52
87 AQ964
KJ97 3
A3
Q743
1052
A1084
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 6 50 75.0 25.0
2 9 -140 50.0 50.0
7 5 -200 37.5 62.5
15 4 100 100.0 0.0
8 10 -420 12.5 87.5
11 16 -420 12.5 87.5
12 20 50 75.0 25.0
17 14 -420 12.5 87.5
18 19 50 75.0 25.0
ROZDANIE NR 3
S/EW A
109842
J5
Q10653
K10754 QJ863
AKQJ3 7
64 KQ972
A J9
92
65
A1083
K8742
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 7 -650 50.0 50.0
10 4 -650 50.0 50.0
1 8 -650 50.0 50.0
5 6 -650 50.0 50.0
20 9 -650 50.0 50.0
12 17 -650 50.0 50.0
19 15 -650 50.0 50.0
11 18 -650 50.0 50.0
14 16 -650 50.0 50.0
ROZDANIE NR 4
W/OBIE J1075
Q2
94
KJ753
Q986 A43
K8 AJ9643
KJ1086 Q7
104 Q8
K2
1075
A532
A962
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 7 -140 68.8 31.2
10 4 -140 68.8 31.2
1 8 -170 18.8 81.3
5 6 -170 18.8 81.3
20 9 -140 68.8 31.2
12 17 -170 18.8 81.3
19 15 100 100.0 0.0
11 18 -140 68.8 31.2
14 16 -170 18.8 81.3
ROZDANIE NR 5
N/NS AQJ4
AK43
J6
Q43
1065 983
10962 J7
1073 KQ84
K102 A765
K72
Q85
A952
J98
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
18 8 630 93.8 6.3
1 5 -100 18.8 81.3
7 9 600 62.5 37.5
10 2 -100 18.8 81.3
6 4 -100 18.8 81.3
11 14 600 62.5 37.5
17 20 -100 18.8 81.3
19 12 630 93.8 6.3
16 15 600 62.5 37.5
ROZDANIE NR 6
E/EW A93
104
J109543
K7
7 J
AKJ652 987
A K62
108543 AQJ962
KQ1086542
Q3
Q87
==
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
18 8 -500 68.8 31.2
1 5 -500 68.8 31.2
7 9 -1370 18.8 81.3
10 2 -1370 18.8 81.3
6 4 -1370 18.8 81.3
11 14 -620 50.0 50.0
17 20 200 93.8 6.3
19 12 200 93.8 6.3
16 15 -1370 18.8 81.3
ROZDANIE NR 7
S/OBIE A
J1073
1095
J9754
QJ10964 K73
Q5 AK6
KQ84 A62
A KQ106
852
9842
J73
832
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 9 -1440 31.2 68.8
12 2 200 93.8 6.3
10 6 -1430 75.0 25.0
5 8 -1440 31.2 68.8
7 1 -1440 31.2 68.8
15 20 -1440 31.2 68.8
19 16 -1440 31.2 68.8
14 18 200 93.8 6.3
17 11 -1440 31.2 68.8
ROZDANIE NR 8
W/NIKT A87
J863
J7653
8
Q6543 KJ9
10974 A52
A2 K84
32 AKJ4
102
KQ
Q109
Q109765
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 9 -430 25.0 75.0
12 2 -430 25.0 75.0
10 6 -170 81.3 18.8
5 8 -420 50.0 50.0
7 1 -170 81.3 18.8
15 20 -500 0.0 100.0
19 16 -430 25.0 75.0
14 18 200 100.0 0.0
17 11 -300 62.5 37.5
ROZDANIE NR 9
N/EW 63
KQ83
AKQ106
A9
AK97 QJ852
A754 J9
9842 J3
7 K1084
104
1062
75
QJ6532
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 10 -730 0.0 100.0
9 8 -50 81.3 18.8
11 1 -140 43.8 56.3
7 4 -140 43.8 56.3
6 2 -150 12.5 87.5
14 19 110 100.0 0.0
20 18 -50 81.3 18.8
17 15 -140 43.8 56.3
16 12 -140 43.8 56.3
ROZDANIE NR 10
E/OBIE K63
AQJ984
Q
765
AJ102 7
K52 107
93 AKJ742
AQ108 KJ93
Q9854
63
10865
42
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 10 -600 75.0 25.0
9 8 -630 25.0 75.0
11 1 -630 25.0 75.0
7 4 -630 25.0 75.0
6 2 -600 75.0 25.0
14 19 300 100.0 0.0
20 18 -630 25.0 75.0
17 15 -600 75.0 25.0
16 12 -630 25.0 75.0
ROZDANIE NR 11
S/NIKT 5
A9762
A9
AJ763
K8762 A103
QJ4 ==
542 KQJ876
54 KQ82
QJ94
K10853
103
109
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 7 300 81.3 18.8
8 2 300 81.3 18.8
19 10 -300 0.0 100.0
5 9 140 50.0 50.0
4 1 -100 31.2 68.8
16 17 300 81.3 18.8
18 12 -100 31.2 68.8
14 20 300 81.3 18.8
15 11 -200 12.5 87.5
ROZDANIE NR 12
W/NS 1097652
J9
743
82
J A84
A864 Q32
95 KQ106
K109643 A75
KQ3
K1075
AJ82
QJ
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 7 -1100 0.0 100.0
8 2 -490 12.5 87.5
19 10 -150 75.0 25.0
5 9 -140 87.5 12.5
4 1 -130 100.0 0.0
16 17 -430 37.5 62.5
18 12 -430 37.5 62.5
14 20 -430 37.5 62.5
15 11 -180 62.5 37.5
ROZDANIE NR 13
N/OBIE J765
AJ65
10
Q1065
KQ10 A2
K 102
QJ98762 A543
J3 A8742
9843
Q98743
K
K9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 5 -600 25.0 75.0
2 1 -210 50.0 50.0
17 7 -600 25.0 75.0
6 8 -150 68.8 31.2
9 10 200 93.8 6.3
15 14 -600 25.0 75.0
12 11 -150 68.8 31.2
16 18 -660 0.0 100.0
20 19 200 93.8 6.3
ROZDANIE NR 14
E/NIKT K4
952
K7643
Q86
106532 AJ7
1086 AQJ4
Q98 A1052
94 J3
Q98
K73
J
AK10752
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 5 -110 50.0 50.0
2 1 110 87.5 12.5
17 7 -140 12.5 87.5
6 8 -110 50.0 50.0
9 10 -140 12.5 87.5
15 14 110 87.5 12.5
12 11 -140 12.5 87.5
16 18 -110 50.0 50.0
20 19 110 87.5 12.5
ROZDANIE NR 15
S/NS AK62
K1096
2
9865
QJ1095 73
J A8
1083 AQJ64
7432 AKQ10
84
Q75432
K975
J
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 6 300 81.3 18.8
1 10 200 62.5 37.5
14 5 100 25.0 75.0
4 2 150 43.8 56.3
8 7 -170 0.0 100.0
20 16 150 43.8 56.3
11 19 1100 100.0 0.0
15 12 300 81.3 18.8
18 17 50 12.5 87.5
ROZDANIE NR 16
W/EW A5
AQ1087
Q52
653
10972 43
953 J642
KJ6 43
984 AKJ107
KQJ86
K
A10987
Q2
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 6 490 100.0 0.0
1 10 -50 37.5 62.5
14 5 -50 37.5 62.5
4 2 110 75.0 25.0
8 7 -50 37.5 62.5
20 16 -100 0.0 100.0
11 19 420 87.5 12.5
15 12 -50 37.5 62.5
18 17 -50 37.5 62.5
ROZDANIE NR 17
N/NIKT AK73
10932
86
743
Q1082 654
K8 AJ4
AJ3 10952
AK96 QJ10
J9
Q765
KQ74
852
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 4 -180 75.0 25.0
10 7 -300 37.5 62.5
16 6 -500 0.0 100.0
9 1 50 100.0 0.0
2 5 -400 25.0 75.0
18 15 -180 75.0 25.0
19 17 -200 50.0 50.0
20 11 -430 12.5 87.5
12 14 -180 75.0 25.0
ROZDANIE NR 18
E/NS Q97
AJ42
K86
KQ10
AK 108652
K108 9765
AJ103 Q7
A983 64
J43
Q3
9542
J752
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 4 90 68.8 31.2
10 7 -110 6.3 93.8
16 6 50 37.5 62.5
9 1 50 37.5 62.5
2 5 90 68.8 31.2
18 15 150 100.0 0.0
19 17 100 87.5 12.5
20 11 50 37.5 62.5
12 14 -110 6.3 93.8