gpw SZamotuly sesja 2
ROZDANIE NR 1
N/NIKT 1093
642
KQ32
Q73
A85 QJ4
AKQ J10953
A5 J7
AK642 J109
K762
87
109864
85
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 11 -450 31.2 68.8
10 19 -480 12.5 87.5
9 17 -490 0.0 100.0
8 15 50 68.8 31.2
7 12 100 93.8 6.3
6 20 -400 50.0 50.0
18 5 100 93.8 6.3
16 4 -450 31.2 68.8
14 2 50 68.8 31.2
ROZDANIE NR 2
E/NS J743
QJ8
972
K84
AQ92 105
9743 A105
AKQ J10843
J7 A52
K86
K62
65
Q10963
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 11 -430 31.2 68.8
10 19 -150 100.0 0.0
9 17 -430 31.2 68.8
8 15 -430 31.2 68.8
7 12 -400 81.3 18.8
6 20 -430 31.2 68.8
18 5 -430 31.2 68.8
16 4 -430 31.2 68.8
14 2 -400 81.3 18.8
ROZDANIE NR 3
S/EW AK
J9874
Q105
KJ5
103 J87652
K532 A10
J2 A64
AQ1083 74
Q94
Q6
K9873
962
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 12 100 62.5 37.5
1 20 100 62.5 37.5
10 18 140 87.5 12.5
9 16 -100 25.0 75.0
8 14 470 100.0 0.0
7 11 -150 0.0 100.0
19 6 -110 12.5 87.5
17 5 -50 37.5 62.5
15 4 100 62.5 37.5
ROZDANIE NR 4
W/OBIE 1093
KJ8
KQ10
AKJ2
K82 AJ
Q10743 95
5 AJ972
Q1084 9753
Q7654
A62
8643
6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 12 140 37.5 62.5
1 20 140 37.5 62.5
10 18 140 37.5 62.5
9 16 170 93.8 6.3
8 14 140 37.5 62.5
7 11 140 37.5 62.5
19 6 -100 0.0 100.0
17 5 150 75.0 25.0
15 4 170 93.8 6.3
ROZDANIE NR 5
N/NS J765
10
K1043
Q1092
104 982
9853 AJ72
AJ2 Q985
AJ76 K8
AKQ3
KQ64
76
543
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 14 110 31.2 68.8
2 11 110 31.2 68.8
1 19 110 31.2 68.8
10 17 110 31.2 68.8
9 15 110 31.2 68.8
8 12 140 87.5 12.5
20 7 140 87.5 12.5
18 6 110 31.2 68.8
16 5 140 87.5 12.5
ROZDANIE NR 6
E/EW A4
A3
AJ1095
KJ107
J3 8
KJ10875 Q96
43 K8762
Q82 A964
KQ1097652
42
Q
53
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 14 480 75.0 25.0
2 11 450 37.5 62.5
1 19 -50 18.8 81.3
10 17 480 75.0 25.0
9 15 -50 18.8 81.3
8 12 480 75.0 25.0
20 7 480 75.0 25.0
18 6 480 75.0 25.0
16 5 -100 0.0 100.0
ROZDANIE NR 7
S/OBIE 109753
AQ43
96
97
KJ6 Q84
KJ1065 972
104 AKQJ7
K105 43
A2
8
8532
AQJ862
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 15 200 93.8 6.3
4 12 -140 25.0 75.0
2 20 100 75.0 25.0
1 18 -100 62.5 37.5
10 16 -110 50.0 50.0
9 14 -140 25.0 75.0
11 8 200 93.8 6.3
19 7 -140 25.0 75.0
17 6 -300 0.0 100.0
ROZDANIE NR 8
W/NIKT 943
KQ
KJ972
Q75
AJ 107
A8753 9642
A8 Q103
9862 AKJ4
KQ8652
J10
654
103
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 15 -130 75.0 25.0
4 12 -100 87.5 12.5
2 20 -420 37.5 62.5
1 18 -420 37.5 62.5
10 16 50 100.0 0.0
9 14 -420 37.5 62.5
11 8 -450 12.5 87.5
19 7 -170 62.5 37.5
17 6 -500 0.0 100.0
ROZDANIE NR 9
N/EW 109852
Q52
J1097
7
K76 AJ43
J764 AK108
Q542 K8
J6 Q103
Q
93
A63
AK98542
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 16 -500 6.3 93.8
5 14 -140 37.5 62.5
4 11 200 87.5 12.5
2 19 -50 50.0 50.0
1 17 -500 6.3 93.8
10 15 300 100.0 0.0
12 9 100 68.8 31.2
20 8 100 68.8 31.2
18 7 -300 25.0 75.0
ROZDANIE NR 10
E/OBIE Q843
7
AK97
K1052
A2 J1076
96543 KQ8
1053 QJ6
874 AJ6
K95
AJ102
842
Q93
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 16 110 6.3 93.8
5 14 200 43.8 56.3
4 11 500 62.5 37.5
2 19 110 6.3 93.8
1 17 800 93.8 6.3
10 15 800 93.8 6.3
12 9 120 25.0 75.0
20 8 600 75.0 25.0
18 7 200 43.8 56.3
ROZDANIE NR 11
S/NIKT K982
J1075
93
1087
A74 J6
A43 Q986
AQ86 1054
Q43 K952
Q1053
K2
KJ72
AJ6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 17 50 50.0 50.0
6 15 -90 18.8 81.3
5 12 -120 0.0 100.0
4 20 110 100.0 0.0
2 18 100 81.3 18.8
1 16 100 81.3 18.8
14 10 -50 37.5 62.5
11 9 90 62.5 37.5
19 8 -90 18.8 81.3
ROZDANIE NR 12
W/NS A95
K64
A9632
K9
8632 KQ7
J982 A105
K5 QJ7
A106 QJ52
J104
Q73
1084
8743
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 17 -110 75.0 25.0
6 15 -140 25.0 75.0
5 12 -170 0.0 100.0
4 20 -140 25.0 75.0
2 18 100 100.0 0.0
1 16 50 87.5 12.5
14 10 -120 56.3 43.8
11 9 -140 25.0 75.0
19 8 -120 56.3 43.8
ROZDANIE NR 13
N/OBIE 10865
K9864
Q75
6
KQ32 ==
Q 10732
J86 AK942
Q8753 J1042
AJ974
AJ5
103
AK9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 18 -200 31.2 68.8
7 16 -100 81.3 18.8
6 14 -200 31.2 68.8
5 11 -100 81.3 18.8
4 19 -200 31.2 68.8
2 17 620 100.0 0.0
15 1 -200 31.2 68.8
12 10 -200 31.2 68.8
20 9 -200 31.2 68.8
ROZDANIE NR 14
E/NIKT K9
J86
QJ
AQJ1063
Q4 A108532
AQ753 1042
A8532 K10
9 K5
J76
K9
9764
8742
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 18 -450 37.5 62.5
7 16 -420 68.8 31.2
6 14 -800 6.3 93.8
5 11 -420 68.8 31.2
4 19 -800 6.3 93.8
2 17 50 93.8 6.3
15 1 -450 37.5 62.5
12 10 -450 37.5 62.5
20 9 50 93.8 6.3
ROZDANIE NR 15
S/NS Q762
Q987
Q6
AKQ
K953 J84
A4 K65
J1093 A5
J85 97432
A10
J1032
K8742
106
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 19 170 50.0 50.0
8 17 620 87.5 12.5
7 15 -100 12.5 87.5
6 12 170 50.0 50.0
5 20 -200 0.0 100.0
4 18 620 87.5 12.5
16 2 140 25.0 75.0
14 1 170 50.0 50.0
11 10 620 87.5 12.5
ROZDANIE NR 16
W/EW J72
K1094
Q3
AJ86
K10843 AQ5
A52 Q87
8 J10942
10732 54
96
J63
AK765
KQ9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 19 -50 68.8 31.2
8 17 -300 12.5 87.5
7 15 -50 68.8 31.2
6 12 110 100.0 0.0
5 20 -670 0.0 100.0
4 18 -100 31.2 68.8
16 2 -100 31.2 68.8
14 1 -50 68.8 31.2
11 10 -50 68.8 31.2
ROZDANIE NR 17
N/NIKT QJ7543
843
J92
6
A 1096
AJ1095 72
A7654 K10
105 AKQ743
K82
KQ6
Q83
J982
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 20 -450 18.8 81.3
9 18 -430 50.0 50.0
8 16 -430 50.0 50.0
7 14 100 93.8 6.3
6 11 -400 75.0 25.0
5 19 100 93.8 6.3
17 4 -450 18.8 81.3
15 2 -430 50.0 50.0
12 1 -480 0.0 100.0
ROZDANIE NR 18
E/NS AQ10975
7
Q1095
75
J83 K64
A1065 KJ92
K32 ==
AK10 QJ8643
2
Q843
AJ8764
92
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 20 380 87.5 12.5
9 18 870 100.0 0.0
8 16 -420 56.3 43.8
7 14 -420 56.3 43.8
6 11 -420 56.3 43.8
5 19 -450 25.0 75.0
17 4 -420 56.3 43.8
15 2 -460 12.5 87.5
12 1 -690 0.0 100.0