Kurs Instruktorów Brydża Sportowego | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Stanisław Bednarczyk Mirosława Trella | 4.0 0.5 | MP PM | 59.05 | 7 | |
10 | Sebastian Nowak Mirosław Doroszuk | 1.0 7.0 | WP WM | 59.05 | 5 | ||
3 | 2 | Henryk Grządziel Jan Wołodkiewicz | 12.0 4.0 | SL | 54.76 | 3 | |
8 | Marta Maj Kamila Szczepańska | 12.0 7.0 | LD MA | 54.76 | 2 | ||
5 | 1 | Mikołaj Taczewski Piotr Kruszewski | 7.0 4.0 | SL MA | 52.38 | 1 | |
6 | 4 | Ewa Waśkiewicz Agata Kowal | 1.5 4.0 | MA LD | 51.90 | 1 | |
7 | 6 | Leszek Szymaniec Mariusz Herwich | 4.0 4.0 | OP SL | 48.10 | ||
8 | 12 | Joanna Krawczyk Artur Wasiak | 12.0 12.0 | SL | 47.14 | ||
9 | 11 | Anna Sztyber Andrzej Aleksandrzak | 1.5 12.0 | MA WP | 45.71 | ||
10 | 9 | Filip Domagalski Paweł Perz | 2.5 1.5 | WP | 44.76 | ||
11 | 5 | Łukasz Kostek Tadeusz Kisielewicz | 1.5 2.5 | SL WP | 42.86 | ||
12 | 7 | Barbara Radomska Jadwiga Bakalarska | 1.5 | DS SL | 39.52 |
Pary.4.1.0.7 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-11-12 o 18:02:27