GPW Ostrów WLKP 11.XI.2006
SESJA 1
ROZDANIE NR 1
N/NIKT 72
A32
J9632
1074
AK65 Q10
J987 654
87 AKQ10
KQ2 A985
J9843
KQ10
54
J63
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 6 -430 86.4 13.6
5 9 -490 11.4 88.6
4 7 -460 50.0 50.0
3 10 -460 50.0 50.0
2 8 -460 50.0 50.0
11 16 -460 50.0 50.0
15 19 -490 11.4 88.6
14 17 -460 50.0 50.0
13 20 -460 50.0 50.0
12 18 -430 86.4 13.6
21 26 -490 11.4 88.6
25 29 -400 100.0 0.0
24 27 -490 11.4 88.6
23 30 -430 86.4 13.6
22 28 -460 50.0 50.0
31 36 -460 50.0 50.0
35 39 -430 86.4 13.6
34 37 -430 86.4 13.6
33 40 -460 50.0 50.0
32 38 -460 50.0 50.0
41 44 -490 11.4 88.6
42 45 -490 11.4 88.6
43 46 -460 50.0 50.0
ROZDANIE NR 2
E/NS 962
K85
J1094
754
J873 Q10
J1074 932
Q3 AK65
K103 A862
AK54
AQ6
872
QJ9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 6 -100 65.9 34.1
5 9 -100 65.9 34.1
4 7 -90 88.6 11.4
3 10 -100 65.9 34.1
2 8 -380 9.1 90.9
11 16 -100 65.9 34.1
15 19 -100 65.9 34.1
14 17 -100 65.9 34.1
13 20 -90 88.6 11.4
12 18 -200 20.5 79.5
21 26 -200 20.5 79.5
25 29 -100 65.9 34.1
24 27 -150 36.4 63.6
23 30 -100 65.9 34.1
22 28 -500 2.3 97.7
31 36 -200 20.5 79.5
35 39 180 100.0 0.0
34 37 100 95.5 4.5
33 40 -500 2.3 97.7
32 38 -120 43.2 56.8
41 44 -180 31.8 68.2
42 45 -200 20.5 79.5
43 46 -120 43.2 56.8
ROZDANIE NR 3
S/EW J5
K104
AJ1082
752
KQ762 93
A752 986
Q3 75
96 AKQJ43
A1084
QJ3
K964
108
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 7 100 59.1 40.9
1 10 -50 38.6 61.4
5 8 110 75.0 25.0
4 6 200 88.6 11.4
3 9 100 59.1 40.9
12 17 300 97.7 2.3
11 20 110 75.0 25.0
15 18 -580 4.5 95.5
14 16 -110 22.7 77.3
13 19 110 75.0 25.0
22 27 -130 13.6 86.4
21 30 -730 0.0 100.0
25 28 -110 22.7 77.3
24 26 -150 9.1 90.9
23 29 300 97.7 2.3
32 37 -50 38.6 61.4
31 40 -50 38.6 61.4
35 38 200 88.6 11.4
34 36 4 pasy 50.0 50.0
33 39 -110 22.7 77.3
41 42 -50 38.6 61.4
43 44 100 59.1 40.9
46 45 110 75.0 25.0
ROZDANIE NR 4
W/OBIE J10982
AJ
Q532
87
K6 AQ73
10543 972
64 A87
J9653 AQ10
54
KQ86
KJ109
K42
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 7 200 95.5 4.5
1 10 300 100.0 0.0
5 8 -120 18.2 81.8
4 6 100 63.6 36.4
3 9 100 63.6 36.4
12 17 100 63.6 36.4
11 20 100 63.6 36.4
15 18 -200 4.5 95.5
14 16 -90 38.6 61.4
13 19 110 86.4 13.6
22 27 -90 38.6 61.4
21 30 100 63.6 36.4
25 28 -120 18.2 81.8
24 26 -150 9.1 90.9
23 29 110 86.4 13.6
32 37 -100 27.3 72.7
31 40 110 86.4 13.6
35 38 -120 18.2 81.8
34 36 -90 38.6 61.4
33 39 -90 38.6 61.4
41 42 100 63.6 36.4
43 44 100 63.6 36.4
46 45 -500 0.0 100.0
ROZDANIE NR 5
N/NS 6
A82
Q108652
K93
543 KQJ987
KJ93 1054
AKJ3 ==
72 Q1085
A102
Q76
974
AJ64
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 8 100 75.0 25.0
2 6 50 40.9 59.1
1 9 100 75.0 25.0
5 7 50 40.9 59.1
4 10 50 40.9 59.1
13 18 50 40.9 59.1
12 16 -500 0.0 100.0
11 19 870 100.0 0.0
15 17 -420 4.5 95.5
14 20 -140 13.6 86.4
23 28 100 75.0 25.0
22 26 150 90.9 9.1
21 29 50 40.9 59.1
25 27 300 95.5 4.5
24 30 100 75.0 25.0
33 38 100 75.0 25.0
32 36 -140 13.6 86.4
31 39 50 40.9 59.1
35 37 100 75.0 25.0
34 40 50 40.9 59.1
41 43 -140 13.6 86.4
46 42 50 40.9 59.1
45 44 50 40.9 59.1
ROZDANIE NR 6
E/EW J8654
A2
K94
QJ10
9 AQ1032
Q10875 J63
AQ762 J10
53 986
K7
K94
853
AK742
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 8 400 78.5 21.5
2 6 150 59.5 40.5
1 9 110 38.1 61.9
5 7 130 50.0 50.0
4 10 110 38.1 61.9
13 18 150 59.5 40.5
12 16 60% 60% 60.0 60.0
11 19 430 95.1 4.9
15 17 -50 23.9 76.1
14 20 400 78.5 21.5
23 28 -50 23.9 76.1
22 26 110 38.1 61.9
21 29 400 78.5 21.5
25 27 -670 0.1 99.9
24 30 -50 23.9 76.1
33 38 -100 14.4 85.6
32 36 400 78.5 21.5
31 39 400 78.5 21.5
35 37 400 78.5 21.5
34 40 -500 4.9 95.1
41 43 500 99.9 0.1
46 42 -300 9.6 90.4
45 44 130 50.0 50.0
ROZDANIE NR 7
S/OBIE K7
AK632
K
Q7543
J532 Q6
J 984
A65432 J10987
AJ K109
A10984
Q1075
Q
862
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 9 200 84.1 15.9
3 7 -750 0.0 100.0
2 10 650 100.0 0.0
1 8 620 95.5 4.5
5 6 -100 34.1 65.9
14 19 -100 34.1 65.9
13 17 500 90.9 9.1
12 20 -100 34.1 65.9
11 18 -100 34.1 65.9
15 16 -100 34.1 65.9
24 29 -100 34.1 65.9
23 27 100 59.1 40.9
22 30 -100 34.1 65.9
21 28 140 70.5 29.5
25 26 -620 4.5 95.5
34 39 -500 9.1 90.9
33 37 140 70.5 29.5
32 40 -100 34.1 65.9
31 38 200 84.1 15.9
35 36 140 70.5 29.5
41 46 -100 34.1 65.9
45 43 140 70.5 29.5
44 42 -100 34.1 65.9
ROZDANIE NR 8
W/NIKT 954
KQ102
A
KQ864
82 1076
A98643 J5
42 KQJ10765
AJ3 10
AKQJ3
7
983
9752
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 9 450 77.3 22.7
3 7 420 43.2 56.8
2 10 300 25.0 75.0
1 8 450 77.3 22.7
5 6 450 77.3 22.7
14 19 500 100.0 0.0
13 17 450 77.3 22.7
12 20 450 77.3 22.7
11 18 450 77.3 22.7
15 16 140 18.2 81.8
24 29 450 77.3 22.7
23 27 420 43.2 56.8
22 30 420 43.2 56.8
21 28 450 77.3 22.7
25 26 300 25.0 75.0
34 39 100 11.4 88.6
33 37 420 43.2 56.8
32 40 -200 4.5 95.5
31 38 420 43.2 56.8
35 36 420 43.2 56.8
41 46 -470 0.0 100.0
45 43 100 11.4 88.6
44 42 450 77.3 22.7
ROZDANIE NR 9
N/EW AJ7
92
J96
109842
K8432 Q95
KQJ5 A107643
87 Q10
Q6 K3
106
8
AK5432
AJ75
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 10 200 79.5 20.5
4 8 150 68.2 31.8
3 6 -140 13.6 86.4
2 9 -100 20.5 79.5
1 7 100 40.9 59.1
15 20 130 59.1 40.9
14 18 100 40.9 59.1
13 16 100 40.9 59.1
12 19 100 40.9 59.1
11 17 500 95.5 4.5
25 30 400 88.6 11.4
24 28 -170 6.8 93.2
23 26 550 100.0 0.0
22 29 400 88.6 11.4
21 27 150 68.2 31.8
35 40 -170 6.8 93.2
34 38 100 40.9 59.1
33 36 100 40.9 59.1
32 39 200 79.5 20.5
31 37 150 68.2 31.8
41 45 -100 20.5 79.5
44 46 100 40.9 59.1
42 43 -400 0.0 100.0
ROZDANIE NR 10
E/OBIE K532
QJ97
J5
A98
98 Q10
8 A103
9642 A1083
K105432 QJ76
AJ764
K6542
KQ7
==
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 10 650 63.6 36.4
4 8 680 93.2 6.8
3 6 -100 9.1 90.9
2 9 800 100.0 0.0
1 7 650 63.6 36.4
15 20 650 63.6 36.4
14 18 -100 9.1 90.9
13 16 650 63.6 36.4
12 19 620 31.8 68.2
11 17 650 63.6 36.4
25 30 680 93.2 6.8
24 28 -100 9.1 90.9
23 26 650 63.6 36.4
22 29 650 63.6 36.4
21 27 -100 9.1 90.9
35 40 620 31.8 68.2
34 38 620 31.8 68.2
33 36 650 63.6 36.4
32 39 650 63.6 36.4
31 37 650 63.6 36.4
41 45 -100 9.1 90.9
44 46 650 63.6 36.4
42 43 400 22.7 77.3