GPW 11.XI.2006
Ostrow Wlkp sesja 3
ROZDANIE NR 1
N/NIKT J65
A95
Q5
J9842
KQ1072 A984
87 J3
K862 J74
A7 KQ105
3
KQ10642
A1093
63
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
21 1 -50 81.8 18.2
25 4 -420 38.6 61.4
24 2 -140 68.2 31.8
23 5 -450 15.9 84.1
22 3 -420 38.6 61.4
31 11 -420 38.6 61.4
35 14 50 90.9 9.1
34 12 -480 9.1 90.9
33 15 -140 68.2 31.8
32 13 100 100.0 0.0
42 6 -170 59.1 40.9
46 9 50 90.9 9.1
45 7 50 90.9 9.1
44 10 -420 38.6 61.4
43 8 -500 4.5 95.5
36 16 -420 38.6 61.4
40 19 -420 38.6 61.4
39 17 -420 38.6 61.4
38 20 -140 68.2 31.8
37 18 -450 15.9 84.1
41 28 -420 38.6 61.4
26 29 -590 0.0 100.0
27 30 -110 77.3 22.7
ROZDANIE NR 2
E/NS KJ103
Q4
Q42
J1053
98 652
K6 A98
K9853 AJ10
Q642 AK97
AQ74
J107532
76
8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
21 1 -130 78.5 21.5
25 4 -150 69.0 31.0
24 2 -180 59.5 40.5
23 5 -400 40.5 59.5
22 3 -150 69.0 31.0
31 11 -240 47.6 52.4
35 14 -430 23.9 76.1
34 12 -500 0.1 99.9
33 15 -400 40.5 59.5
32 13 110 95.1 4.9
42 6 -200 52.4 47.6
46 9 -430 23.9 76.1
45 7 -180 59.5 40.5
44 10 -120 85.6 14.4
43 8 50% 60% 50.0 60.0
36 16 -430 23.9 76.1
40 19 150 99.9 0.1
39 17 -460 9.6 90.4
38 20 -430 23.9 76.1
37 18 -490 4.9 95.1
41 28 -130 78.5 21.5
26 29 50 90.4 9.6
27 30 -430 23.9 76.1
ROZDANIE NR 3
S/EW 5
862
8642
J9753
AQ94 KJ108732
AQ10 9754
K53 J7
K82 ==
6
KJ3
AQ109
AQ1064
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
22 2 -680 43.2 56.8
21 5 -500 95.5 4.5
25 3 -680 43.2 56.8
24 1 -680 43.2 56.8
23 4 -1190 0.0 100.0
32 12 -800 18.2 81.8
31 15 -850 13.6 86.4
35 13 -680 43.2 56.8
34 11 -680 43.2 56.8
33 14 -650 79.5 20.5
43 7 -680 43.2 56.8
42 10 100 100.0 0.0
46 8 -1100 4.5 95.5
45 6 -650 79.5 20.5
44 9 -680 43.2 56.8
37 17 -680 43.2 56.8
36 20 -680 43.2 56.8
40 18 -650 79.5 20.5
39 16 -1050 9.1 90.9
38 19 -650 79.5 20.5
41 26 -680 43.2 56.8
27 28 -650 79.5 20.5
30 29 -650 79.5 20.5
ROZDANIE NR 4
W/OBIE J2
Q965432
876
9
Q86 74
K8 J
Q3 J10942
KQJ1072 A8654
AK10953
A107
AK5
3
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
22 2 650 70.5 29.5
21 5 170 27.3 72.7
25 3 800 86.4 13.6
24 1 170 27.3 72.7
23 4 620 54.5 45.5
32 12 -100 9.1 90.9
31 15 650 70.5 29.5
35 13 140 18.2 81.8
34 11 -110 0.0 100.0
33 14 620 54.5 45.5
43 7 -100 9.1 90.9
42 10 200 38.6 61.4
46 8 800 86.4 13.6
45 6 800 86.4 13.6
44 9 650 70.5 29.5
37 17 500 45.5 54.5
36 20 -100 9.1 90.9
40 18 170 27.3 72.7
39 16 620 54.5 45.5
38 19 200 38.6 61.4
41 26 1400 100.0 0.0
27 28 950 95.5 4.5
30 29 650 70.5 29.5
ROZDANIE NR 5
N/NS AJ4
84
107543
K94
K52 Q108
AQJ96 10753
A862 KQ9
6 A75
9763
K2
J
QJ10832
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
23 3 -450 75.0 25.0
22 1 -480 29.5 70.5
21 4 -400 95.5 4.5
25 2 -480 29.5 70.5
24 5 -480 29.5 70.5
33 13 -480 29.5 70.5
32 11 -480 29.5 70.5
31 14 -450 75.0 25.0
35 12 -480 29.5 70.5
34 15 -420 90.9 9.1
44 8 -450 75.0 25.0
43 6 -450 75.0 25.0
42 9 -450 75.0 25.0
46 7 -480 29.5 70.5
45 10 50 100.0 0.0
38 18 -480 29.5 70.5
37 16 -450 75.0 25.0
36 19 -480 29.5 70.5
40 17 -480 29.5 70.5
39 20 -480 29.5 70.5
41 27 -480 29.5 70.5
30 26 -480 29.5 70.5
29 28 -480 29.5 70.5
ROZDANIE NR 6
E/EW AK6
J107
K8
AQ1095
1092 Q543
52 K9
963 AJ52
KJ863 742
J87
AQ8643
Q1074
==
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
23 3 450 29.5 70.5
22 1 480 70.5 29.5
21 4 230 4.5 95.5
25 2 420 11.4 88.6
24 5 480 70.5 29.5
33 13 480 70.5 29.5
32 11 450 29.5 70.5
31 14 480 70.5 29.5
35 12 480 70.5 29.5
34 15 420 11.4 88.6
44 8 980 100.0 0.0
43 6 480 70.5 29.5
42 9 480 70.5 29.5
46 7 480 70.5 29.5
45 10 480 70.5 29.5
38 18 480 70.5 29.5
37 16 -50 0.0 100.0
36 19 480 70.5 29.5
40 17 450 29.5 70.5
39 20 450 29.5 70.5
41 27 480 70.5 29.5
30 26 450 29.5 70.5
29 28 450 29.5 70.5
ROZDANIE NR 7
S/OBIE QJ873
97
86
J974
K62 A95
J6543 K102
A10 KQ972
Q53 A10
104
AQ8
J543
K862
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
24 4 -620 27.3 72.7
23 2 100 79.5 20.5
22 5 -650 6.8 93.2
21 3 -620 27.3 72.7
25 1 100 79.5 20.5
34 14 -620 27.3 72.7
33 12 -630 13.6 86.4
32 15 -120 59.1 40.9
31 13 -650 6.8 93.2
35 11 -600 43.2 56.8
45 9 -500 50.0 50.0
44 7 -620 27.3 72.7
43 10 100 79.5 20.5
42 8 100 79.5 20.5
46 6 -200 54.5 45.5
39 19 100 79.5 20.5
38 17 100 79.5 20.5
37 20 100 79.5 20.5
36 18 200 100.0 0.0
40 16 -620 27.3 72.7
41 30 100 79.5 20.5
29 27 -660 0.0 100.0
28 26 -600 43.2 56.8
ROZDANIE NR 8
W/NIKT 952
J6
AJ654
KQ10
864 A3
K85 Q10732
KQ102 987
764 985
KQJ107
A94
3
AJ32
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
24 4 450 72.7 27.3
23 2 450 72.7 27.3
22 5 450 72.7 27.3
21 3 420 34.1 65.9
25 1 -50 11.4 88.6
34 14 -100 2.3 97.7
33 12 450 72.7 27.3
32 15 400 18.2 81.8
31 13 450 72.7 27.3
35 11 -50 11.4 88.6
45 9 450 72.7 27.3
44 7 450 72.7 27.3
43 10 450 72.7 27.3
42 8 450 72.7 27.3
46 6 450 72.7 27.3
39 19 -100 2.3 97.7
38 17 420 34.1 65.9
37 20 460 100.0 0.0
36 18 420 34.1 65.9
40 16 420 34.1 65.9
41 30 450 72.7 27.3
29 27 420 34.1 65.9
28 26 420 34.1 65.9
ROZDANIE NR 9
N/EW K10976
K107
==
QJ954
J32 84
QJ94 8632
KQ84 1092
K3 A1072
AQ5
A5
AJ7653
86
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
25 5 430 72.7 27.3
24 3 420 50.0 50.0
23 1 170 20.5 79.5
22 4 450 88.6 11.4
21 2 450 88.6 11.4
35 15 140 13.6 86.4
34 13 -100 4.5 95.5
33 11 450 88.6 11.4
32 14 450 88.6 11.4
31 12 170 20.5 79.5
46 10 450 88.6 11.4
45 8 420 50.0 50.0
44 6 420 50.0 50.0
43 9 420 50.0 50.0
42 7 -150 0.0 100.0
40 20 420 50.0 50.0
39 18 420 50.0 50.0
38 16 420 50.0 50.0
37 19 -50 9.1 90.9
36 17 420 50.0 50.0
41 29 450 88.6 11.4
28 30 420 50.0 50.0
26 27 200 27.3 72.7
ROZDANIE NR 10
E/OBIE Q1098
3
QJ543
Q73
K5 763
AK1092 J8654
102 98
J1092 A84
AJ42
Q7
AK76
K65
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
25 5 -200 18.2 81.8
24 3 140 79.5 20.5
23 1 -100 43.2 56.8
22 4 140 79.5 20.5
21 2 180 95.5 4.5
35 15 -500 9.1 90.9
34 13 -100 43.2 56.8
33 11 170 88.6 11.4
32 14 -100 43.2 56.8
31 12 -100 43.2 56.8
46 10 -730 2.3 97.7
45 8 170 88.6 11.4
44 6 90 61.4 38.6
43 9 -730 2.3 97.7
42 7 -100 43.2 56.8
40 20 -140 25.0 75.0
39 18 90 61.4 38.6
38 16 -300 13.6 86.4
37 19 130 72.7 27.3
36 17 -140 25.0 75.0
41 29 620 100.0 0.0
28 30 120 68.2 31.8
26 27 -100 43.2 56.8