Historia pary nr 3
Jozef Grewling -Marek Bukowski
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Stefan Masternak -Marek Piechocinski | 1 | EW | 3C | N | 2 | +1 | -170 | 0.0 | |
2 | EW | 4C | W | K | = | +420 | 44.4 | ||
Roman Garski -Stanislaw Kaszuba | 3 | EW | 2C | S | 6 | -1 | +50 | 44.4 | |
4 | EW | 3C | N | A | +1 | -170 | 72.2 | ||
Jaroslaw Gorski -Jacek Kufel | 5 | NS | +50 | 88.8 | |||||
6 | NS | -300 | 0.0 | ||||||
Adam Meller -Andrzej Kucharski | 7 | NS | 3C | S | 4 | -1 | -100 | 33.3 | |
8 | NS | 3C | E | 3 | = | -140 | 0.0 | ||
Jolanta Zietara -Rafal Junik | 9 | NS | 4P | N | 6 | -2 | -100 | 5.5 | |
10 | NS | 2C | N | 7 | = | +110 | 72.2 | ||
Jerzy Gurzeda -Andrzej Czepnik | 11 | NS | 4T | S | A | = | +130 | 72.2 | |
12 | NS | 2NT | W | W | +2 | -180 | 0.0 | ||
Andrzej Mazurek -Janusz Zwierzynski | 13 | NS | 1NT | S | W | -1 | -100 | 72.2 | |
14 | NS | 3P | S | 6 | -1 | -50 | 50.0 | ||
Kazimierz Siara -Romuald Bartoszko | 15 | NS | 3NT | W | 4 | +2 | -460 | 100.0 | |
16 | NS | 3C | S | D | = | +140 | 50.0 | ||
Andrzej Maldzinski -Jan Olkowicz | 17 | NS | 5P | E | D | = | -450 | 33.3 | |
18 | NS | 3P | W | 6 | -1 | +50 | 66.6 | ||
Wlodzimierz Kozicki -Janusz Wygowski | 19 | NS | 4P | S | 5 | +1 | +450 | 88.8 | |
20 | NS | 1NT | N | W | = | +90 | 72.2 | ||
Wlodzimierz Kwiatkowski-Roman Maczkowski | 1 | EW | 4C | E | A | = | +420 | 55.5 | |
2 | EW | 3NT | E | 5 | -1 | -100 | 38.8 | ||
Wynik | 48.23 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |