Historia pary nr 15
Roman Garski -Stanislaw Kaszuba
historia2
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Adam Meller -Andrzej Kucharski | 1 | NS | +50 | 5.5 | |||||
2 | NS | -430 | 16.6 | ||||||
Andrzej Mazurek -Janusz Zwierzynski | 3 | NS | +140 | 61.1 | |||||
4 | NS | +170 | 27.7 | ||||||
Jolanta Zietara -Rafal Junik | 5 | NS | -200 | 33.3 | |||||
6 | NS | +480 | 72.2 | ||||||
Jaroslaw Gorski -Jacek Kufel | 7 | NS | -140 | 55.5 | |||||
8 | NS | -90 | 55.5 | ||||||
Kazimierz Siara -Romuald Bartoszko | 9 | NS | +100 | 44.4 | |||||
10 | NS | -90 | 72.2 | ||||||
Andrzej Maldzinski -Jan Olkowicz | 11 | NS | -110 | 11.1 | |||||
12 | NS | -80 | 88.8 | ||||||
Wlodzimierz Kwiatkowski-Roman Maczkowski | 13 | NS | -200 | 0.0 | |||||
14 | NS | -150 | 22.2 | ||||||
Jerzy Gurzeda -Andrzej Czepnik | 15 | NS | +600 | 16.6 | |||||
16 | NS | -110 | 11.1 | ||||||
Wlodzimierz Kozicki -Janusz Wygowski | 17 | NS | +50 | 83.3 | |||||
18 | NS | +50 | 16.6 | ||||||
Wynik | 38.58 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |