Szamotuły Schools Cup 2006

21-23.04.2006

 

Wstęp
Wyniki meczów
Tabela
Butler

Stronka napisana w notatniku:) przez P.P. :P Odwiedziło nas:
5167
gości

Rebusy
Butler tego meczu

M-ceImie NazwiskoTeamPidIMP/rozdMecz nr 1Mecz nr 2Mecz nr 3Mecz nr 4Mecz nr 5SumaRozdaďż˝
1231231231231
1Marie EggeligGer999981.07 -3.00 -11.00 -10.00 9.00 33.00 25.00 20.00 -4.00 7.00 11.00 19.00 - 7.0010396
1Cristina GiampietroGer999991.07 -3.00 -11.00 -10.00 9.00 33.00 25.00 20.00 -4.00 7.00 11.00 19.00 - 7.0010396
3Maciej SikoraPOL069250.90 -4.00 -21.00 23.00 -5.00 25.00 38.00 - 19.00 -7.00 18.00 -14.00 - - 7280
3Piotr ButrynPOL077820.90 -4.00 -21.00 23.00 -5.00 25.00 38.00 - 19.00 -7.00 18.00 -14.00 - - 7280
5Dominik GuertzenGer999960.78 27.00 -10.00 -5.00 29.00 19.00 1.00 12.00 -19.00 1.00 4.00 17.00 - -1.007596
5Felix ZimmermannGer999970.78 27.00 -10.00 -5.00 29.00 19.00 1.00 12.00 -19.00 1.00 4.00 17.00 - -1.007596
7Piotr JassemWLKP050700.74 -27.00 11.00 - 9.00 40.00 33.00 18.00 9.00 3.00 -18.00 -16.00 - 3.006588
7Michał StefanówWLKP028010.74 -27.00 11.00 - 9.00 40.00 33.00 18.00 9.00 3.00 -18.00 -16.00 - 3.006588
9Artur MachnoPOL027320.52 23.00 5.00 -10.00 -9.00 14.00 2.00 -20.00 4.00 - 28.00 16.00 - -7.004688
9Bartłomiej IgłaPOL026670.52 23.00 5.00 -10.00 -9.00 14.00 2.00 -20.00 4.00 - 28.00 16.00 - -7.004688
11Paweł JassemWLKP050690.33 3.00 - 10.00 -9.00 6.00 6.00 16.00 -14.00 12.00 -27.00 14.00 - 12.002988
11Paweł MałeckiWLKP052130.33 3.00 - 10.00 -9.00 6.00 6.00 16.00 -14.00 12.00 -27.00 14.00 - 12.002988
13Mateusz MroczkowskiSLK073780.24 -8.00 21.00 10.00 -9.00 -6.00 7.00 7.00 10.00 12.00 -11.00 - - -12.002188
13Tomasz KaperaSLK032380.24 -8.00 21.00 10.00 -9.00 -6.00 7.00 7.00 10.00 12.00 -11.00 - - -12.002188
15Grzegorz SikorskiPOL027920.23 8.00 -18.00 -41.00 19.00 34.00 10.00 -12.00 - -1.00 27.00 -7.00 - 1.002088
15Angelika Ferrer-LopezPOL026350.23 8.00 -18.00 -41.00 19.00 34.00 10.00 -12.00 - -1.00 27.00 -7.00 - 1.002088
17Adam ŚmieszkołSLK074150.19 4.00 -5.00 41.00 9.00 8.00 -33.00 0.00 -9.00 12.00 - -17.00 - 7.001788
17Jakub OgonowskiSLK073830.19 4.00 -5.00 41.00 9.00 8.00 -33.00 0.00 -9.00 12.00 - -17.00 - 7.001788
19Łukasz GawełLUB09562-0.03 -9.00 24.00 -6.00 -19.00 -25.00 -2.00 -7.00 9.00 -23.00 24.00 5.00 - 26.00-396
20Kacper WilczakLUB02179-0.08 -23.00 9.00 12.00 5.00 -14.00 -10.00 7.00 -10.00 -12.00 -20.00 22.00 - 26.00-896
21Michał DomagalskiWLKP04955-0.10 - - - - - - 14.00 1.00 8.00 -28.00 7.00 - -7.00-548
22Filip DomagalskiWLKP04954-0.12 - 10.00 5.00 -6.00 -8.00 -7.00 14.00 1.00 8.00 -28.00 7.00 - -7.00-1188
23Bartosz NijakowskiWLKP05275-0.15 - 10.00 5.00 -6.00 -8.00 -7.00 - - - - - - - -640
24Piotr ZatorskiLUB08158-0.20 -9.00 24.00 -6.00 -19.00 -25.00 -2.00 -7.00 9.00 -23.00 24.00 5.00 - 10.00-1996
25Ilia SzpuntowLUB08911-0.25 -23.00 9.00 12.00 5.00 -14.00 -10.00 7.00 -10.00 -12.00 -20.00 22.00 - 10.00-2496
25Mikołaj HaichMAL07404-0.25 9.00 3.00 -12.00 -29.00 - -25.00 -16.00 -1.00 -3.00 20.00 29.00 - 3.00-2288
27Łukasz KostekMAL02695-0.30 -12.00 -9.00 6.00 -9.00 -19.00 - -14.00 -9.00 -12.00 20.00 29.00 - 3.00-2688
28Paweł KaletaSLK03233-0.65 -23.00 18.00 -23.00 6.00 -40.00 -6.00 -7.00 16.00 23.00 -4.00 -19.00 - -3.00-6296
28Rafał ParkitnySLK09876-0.65 -23.00 18.00 -23.00 6.00 -40.00 -6.00 -7.00 16.00 23.00 -4.00 -19.00 - -3.00-6296
30Jan SzpuntowLUB10171-1.10 12.00 -3.00 6.00 9.00 -34.00 -38.00 0.00 -16.00 -12.00 2.00 -29.00 - -3.00-10696
30Paweł RóżańskiLUB10173-1.10 12.00 -3.00 6.00 9.00 -34.00 -38.00 0.00 -16.00 -12.00 2.00 -29.00 - -3.00-10696
32Agnieszka SzczypczykMAL10084-1.22 9.00 3.00 -12.00 -29.00 - -25.00 -16.00 -1.00 -3.00 -2.00 -5.00 - -26.00-10788
33Kamila WesołowskaMAL02838-1.24 23.00 -24.00 -6.00 - -33.00 -1.00 -18.00 14.00 -8.00 -24.00 -22.00 - -10.00-10988
33Justyna ŻmudaMAL10085-1.24 23.00 -24.00 -6.00 - -33.00 -1.00 -18.00 14.00 -8.00 -24.00 -22.00 - -10.00-10988
35Grzegorz AndrzejowskiMAL07232-1.26 -12.00 -9.00 6.00 -9.00 -19.00 - -14.00 -9.00 -12.00 -2.00 -5.00 - -26.00-11188