Wyniki sesja 2
ROZDANIE NR 3
S/EW P 65
C Q53
K Q1032
T 10973
P K9 P AQ1032
C AK2 C 108
K K874 K J
T J842 T AKQ65
P J874
C J9764
K A965
T ==
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 13 -1370 15.0 85.0
12 23 -1370 15.0 85.0
11 21 -1370 15.0 85.0
10 19 -1370 15.0 85.0
9 17 -690 40.0 60.0
8 15 -660 55.0 45.0
7 24 -660 55.0 45.0
22 6 -630 70.0 30.0
20 5 100 90.0 10.0
18 4 100 90.0 10.0
16 3 100 90.0 10.0
ROZDANIE NR 4
W/OBIE P J106
C J2
K A108762
T QJ
P 852 P K74
C A9875 C Q43
K J9 K KQ53
T A63 T 1095
P AQ93
C K106
K 4
T K8742
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 13 -200 0.0 100.0
12 23 110 30.0 70.0
11 21 100 20.0 80.0
10 19 150 60.0 40.0
9 17 300 85.0 15.0
8 15 -100 10.0 90.0
7 24 300 85.0 15.0
22 6 1100 100.0 0.0
20 5 200 70.0 30.0
18 4 130 45.0 55.0
16 3 130 45.0 55.0
ROZDANIE NR 5
N/NS P QJ10732
C J43
K 94
T 102
P 865 P AK4
C AQ6 C K9
K J76 K Q1083
T K764 T A983
P 9
C 108752
K AK52
T QJ5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 14 -430 40.0 60.0
1 24 -430 40.0 60.0
12 22 -430 40.0 60.0
11 20 -430 40.0 60.0
10 18 50 100.0 0.0
9 16 -400 85.0 15.0
8 13 -1400 0.0 100.0
23 7 -430 40.0 60.0
21 6 -430 40.0 60.0
19 5 -400 85.0 15.0
17 4 -430 40.0 60.0
ROZDANIE NR 6
E/EW P 2
C 54
K 2
T AKJ987532
P K976 P J54
C KQ962 C A1073
K A65 K 9873
T Q T 64
P AQ1083
C J8
K KQJ104
T 10
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
2 14 -50 50.0 50.0
1 24 -50 50.0 50.0
12 22 -50 50.0 50.0
11 20 130 90.0 10.0
10 18 -50 50.0 50.0
9 16 400 100.0 0.0
8 13 -50 50.0 50.0
23 7 -100 5.0 95.0
21 6 -100 5.0 95.0
19 5 -50 50.0 50.0
17 4 -50 50.0 50.0
ROZDANIE NR 7
S/OBIE P Q1092
C 62
K Q1094
T K109
P == P AJ8643
C QJ75 C 984
K J8532 K A
T QJ43 T 652
P K75
C AK103
K K76
T A87
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 15 600 65.0 35.0
2 13 600 65.0 35.0
1 23 800 95.0 5.0
12 21 600 65.0 35.0
11 19 500 40.0 60.0
10 17 150 20.0 80.0
9 14 -100 5.0 95.0
24 8 -100 5.0 95.0
22 7 800 95.0 5.0
20 6 200 30.0 70.0
18 5 600 65.0 35.0
ROZDANIE NR 8
W/NIKT P J8753
C A4
K KJ10
T Q72
P K104 P Q962
C 532 C KQ98
K A986 K Q43
T K83 T 104
P A
C J1076
K 752
T AJ965
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
3 15 -150 20.0 80.0
2 13 -50 30.0 70.0
1 23 100 80.0 20.0
12 21 90 65.0 35.0
11 19 -200 10.0 90.0
10 17 90 65.0 35.0
9 14 120 90.0 10.0
24 8 4 pasy 45.0 55.0
22 7 4 pasy 45.0 55.0
20 6 300 100.0 0.0
18 5 -280 0.0 100.0
ROZDANIE NR 9
N/EW P K96
C 9542
K J10
T K976
P AQ102 P J43
C J3 C AQ87
K 9762 K Q854
T QJ8 T A5
P 875
C K106
K AK3
T 10432
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 16 -110 55.0 45.0
3 14 -150 15.0 85.0
2 24 -90 75.0 25.0
1 22 -120 40.0 60.0
12 20 -110 55.0 45.0
11 18 -150 15.0 85.0
10 15 200 100.0 0.0
13 9 -90 75.0 25.0
23 8 -150 15.0 85.0
21 7 100 90.0 10.0
19 6 -150 15.0 85.0
ROZDANIE NR 10
E/OBIE P AKJ983
C J54
K 9
T AJ7
P 102 P ==
C 32 C AQ9876
K J10642 K AKQ85
T Q1042 T 95
P Q7654
C K10
K 73
T K863
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
4 16 -200 10.0 90.0
3 14 650 90.0 10.0
2 24 100 30.0 70.0
1 22 200 55.0 45.0
12 20 620 75.0 25.0
11 18 100 30.0 70.0
10 15 620 75.0 25.0
13 9 100 30.0 70.0
23 8 -750 0.0 100.0
21 7 990 100.0 0.0
19 6 200 55.0 45.0
ROZDANIE NR 11
S/NIKT P AJ108
C A62
K AJ93
T 62
P KQ42 P 97653
C 7 C K9853
K K108 K 52
T 98743 T K
P ==
C QJ104
K Q764
T AQJ105
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 17 520 100.0 0.0
4 15 400 15.0 85.0
3 13 490 70.0 30.0
2 23 400 15.0 85.0
1 21 430 35.0 65.0
12 19 490 70.0 30.0
11 16 300 0.0 100.0
14 10 490 70.0 30.0
24 9 490 70.0 30.0
22 8 490 70.0 30.0
20 7 430 35.0 65.0
ROZDANIE NR 12
W/NS P 2
C AJ862
K K963
T A43
P AJ9765 P 84
C 754 C K103
K 10 K AJ54
T J98 T Q1065
P KQ103
C Q9
K Q872
T K72
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 17 -110 30.0 70.0
4 15 -300 5.0 95.0
3 13 100 65.0 35.0
2 23 600 80.0 20.0
1 21 630 95.0 5.0
12 19 -100 45.0 55.0
11 16 -300 5.0 95.0
14 10 -100 45.0 55.0
24 9 630 95.0 5.0
22 8 100 65.0 35.0
20 7 -200 20.0 80.0
ROZDANIE NR 13
N/OBIE P AJ85
C 1072
K J32
T Q95
P K109 P Q62
C AJ3 C 9654
K A1064 K KQ975
T 743 T K
P 743
C KQ8
K 8
T AJ10862
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 18 -130 20.0 80.0
5 16 130 100.0 0.0
4 14 -200 0.0 100.0
3 24 110 85.0 15.0
2 22 -130 20.0 80.0
1 20 90 70.0 30.0
12 17 110 85.0 15.0
15 11 -100 60.0 40.0
13 10 -130 20.0 80.0
23 9 -110 45.0 55.0
21 8 -110 45.0 55.0
ROZDANIE NR 14
E/NIKT P Q82
C 53
K A9653
T QJ6
P AK963 P 1074
C K9 C AQJ87
K J8 K KQ2
T K975 T 43
P J5
C 10642
K 1074
T A1082
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 18 -420 55.0 45.0
5 16 -450 5.0 95.0
4 14 -420 55.0 45.0
3 24 -420 55.0 45.0
2 22 -420 55.0 45.0
1 20 -420 55.0 45.0
12 17 -420 55.0 45.0
15 11 50 100.0 0.0
13 10 -420 55.0 45.0
23 9 -450 5.0 95.0
21 8 -420 55.0 45.0
ROZDANIE NR 15
S/NS P J1096
C 86
K A74
T 10864
P AQ532 P K84
C QJ C AK72
K Q9 K KJ1063
T AKQ7 T 5
P 7
C 109543
K 852
T J932
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 19 100 95.0 5.0
6 17 50 70.0 30.0
5 15 -990 25.0 75.0
4 13 -990 25.0 75.0
3 23 -990 25.0 75.0
2 21 50 70.0 30.0
1 18 -990 25.0 75.0
16 12 -990 25.0 75.0
14 11 50 70.0 30.0
24 10 -990 25.0 75.0
22 9 100 95.0 5.0
ROZDANIE NR 16
W/EW P 108
C AK9
K 1076
T A8743
P Q95 P 7632
C J5 C 108432
K AKJ4 K Q83
T K1095 T 2
P AKJ4
C Q76
K 952
T QJ6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 19 90 15.0 85.0
6 17 200 90.0 10.0
5 15 120 70.0 30.0
4 13 110 45.0 55.0
3 23 90 15.0 85.0
2 21 -50 0.0 100.0
1 18 200 90.0 10.0
16 12 110 45.0 55.0
14 11 110 45.0 55.0
24 10 110 45.0 55.0
22 9 200 90.0 10.0
ROZDANIE NR 17
N/NIKT P KQ864
C Q96
K QJ75
T 10
P 1053 P 7
C AK843 C J72
K 43 K K109
T 974 T AQJ652
P AJ92
C 105
K A862
T K83
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 20 140 65.0 35.0
7 18 -100 0.0 100.0
6 16 -50 25.0 75.0
5 14 140 65.0 35.0
4 24 -50 25.0 75.0
3 22 800 100.0 0.0
2 19 -50 25.0 75.0
17 1 140 65.0 35.0
15 12 140 65.0 35.0
13 11 -50 25.0 75.0
23 10 150 90.0 10.0
ROZDANIE NR 18
E/NS P ==
C KQ106
K A953
T AKJ52
P 7542 P A10863
C J854 C 973
K J10 K Q86
T 743 T Q9
P KQJ9
C A2
K K742
T 1086
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 20 -100 10.0 90.0
7 18 -100 10.0 90.0
6 16 660 50.0 50.0
5 14 -100 10.0 90.0
4 24 680 70.0 30.0
3 22 660 50.0 50.0
2 19 1370 95.0 5.0
17 1 660 50.0 50.0
15 12 690 80.0 20.0
13 11 1370 95.0 5.0
23 10 630 30.0 70.0
ROZDANIE NR 19
S/EW P 74
C J542
K KQ5
T 8764
P A10853 P KJ62
C K87 C Q963
K 10832 K J96
T A T Q9
P Q9
C A10
K A74
T KJ10532
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 21 110 80.0 20.0
8 19 -300 0.0 100.0
7 17 -110 15.0 85.0
6 15 100 60.0 40.0
5 13 110 80.0 20.0
4 23 -100 30.0 70.0
3 20 -50 45.0 55.0
18 2 130 100.0 0.0
16 1 110 80.0 20.0
14 12 -50 45.0 55.0
24 11 -110 15.0 85.0
ROZDANIE NR 20
W/OBIE P K6
C A109532
K KJ9
T 96
P A43 P QJ982
C QJ64 C K7
K 2 K A104
T Q10852 T J43
P 1075
C 8
K Q87653
T AK7
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 21 100 25.0 75.0
8 19 500 90.0 10.0
7 17 200 75.0 25.0
6 15 130 55.0 45.0
5 13 200 75.0 25.0
4 23 -110 5.0 95.0
3 20 110 40.0 60.0
18 2 130 55.0 45.0
16 1 -110 5.0 95.0
14 12 100 25.0 75.0
24 11 800 100.0 0.0
ROZDANIE NR 1
N/NIKT P A76
C J5
K QJ76
T K1075
P K43 P 1082
C Q4 C AK10762
K AK83 K 104
T J863 T AQ
P QJ95
C 983
K 952
T 942
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 22 100 55.5 44.5
9 20 50 22.5 77.5
8 18 -50 11.5 88.5
7 16 -430 0.5 99.5
6 14 150 88.5 11.5
5 24 100 55.5 44.5
4 21 200 99.5 0.5
19 3 100 55.5 44.5
17 2 œrednia 50.0 50.0
15 1 100 55.5 44.5
13 12 100 55.5 44.5
ROZDANIE NR 2
E/NS P J83
C K8652
K 654
T 74
P A652 P KQ107
C 109 C QJ43
K KJ8 K Q93
T K1082 T AJ
P 94
C A7
K A1072
T Q9653
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 22 -480 50.0 50.0
9 20 -480 50.0 50.0
8 18 -480 50.0 50.0
7 16 -450 100.0 0.0
6 14 -480 50.0 50.0
5 24 -480 50.0 50.0
4 21 -480 50.0 50.0
19 3 -480 50.0 50.0
17 2 -480 50.0 50.0
15 1 -980 0.0 100.0
13 12 -480 50.0 50.0
ROZDANIE NR 3
S/EW P 65
C Q53
K Q1032
T 10973
P K9 P AQ1032
C AK2 C 108
K K874 K J
T J842 T AKQ65
P J874
C J9764
K A965
T ==
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 23 280 100.0 0.0
10 21 90 60.0 40.0
9 19 90 60.0 40.0
8 17 90 60.0 40.0
7 15 -50 20.0 80.0
6 13 -50 20.0 80.0
5 22 -50 20.0 80.0
20 4 100 80.0 20.0
18 3 120 90.0 10.0
16 2 -50 20.0 80.0
14 1 -50 20.0 80.0
ROZDANIE NR 4
W/OBIE P J106
C J2
K A108762
T QJ
P 852 P K74
C A9875 C Q43
K J9 K KQ53
T A63 T 1095
P AQ93
C K106
K 4
T K8742
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 23 -110 10.0 90.0
10 21 -100 25.0 75.0
9 19 130 65.0 35.0
8 17 -500 0.0 100.0
7 15 -100 25.0 75.0
6 13 130 65.0 35.0
5 22 500 90.0 10.0
20 4 600 100.0 0.0
18 3 110 45.0 55.0
16 2 200 80.0 20.0
14 1 110 45.0 55.0
ROZDANIE NR 5
N/NS P QJ10732
C J43
K 94
T 102
P 865 P AK4
C AQ6 C K9
K J76 K Q1083
T K764 T A983
P 9
C 108752
K AK52
T QJ5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 24 100 55.0 45.0
11 22 -500 10.0 90.0
10 20 50 40.0 60.0
9 18 110 75.0 25.0
8 16 -200 25.0 75.0
7 14 100 55.0 45.0
6 23 110 75.0 25.0
21 5 -200 25.0 75.0
19 4 300 100.0 0.0
17 3 -2200 0.0 100.0
15 2 140 90.0 10.0
ROZDANIE NR 6
E/EW P 2
C 54
K 2
T AKJ987532
P K976 P J54
C KQ962 C A1073
K A65 K 9873
T Q T 64
P AQ1083
C J8
K KQJ104
T 10
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 24 570 85.0 15.0
11 22 130 30.0 70.0
10 20 420 60.0 40.0
9 18 130 30.0 70.0
8 16 -790 0.0 100.0
7 14 590 100.0 0.0
6 23 -150 10.0 90.0
21 5 140 50.0 50.0
19 4 500 70.0 30.0
17 3 570 85.0 15.0
15 2 130 30.0 70.0