Wyniki sesja 5
ROZDANIE NR 5
N/NS P AK2
C 9
K KQ972
T AJ98
P J1075 P 9643
C Q1085 C J32
K 543 K A1086
T 53 T 74
P Q8
C AK764
K J
T KQ1062
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 2 1370 50.0 50.0
21 16 690 22.7 77.3
10 1 1390 86.4 13.6
3 19 690 22.7 77.3
5 13 1390 86.4 13.6
20 23 1370 50.0 50.0
8 18 1390 86.4 13.6
4 15 620 9.1 90.9
9 17 1390 86.4 13.6
22 11 1370 50.0 50.0
24 14 1370 50.0 50.0
12 6 170 0.0 100.0
ROZDANIE NR 6
E/EW P AQ3
C AJ
K AJ92
T A873
P K94 P 1087
C KQ76 C 954
K K4 K 10653
T Q1062 T J95
P J652
C 10832
K Q87
T K4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
7 2 400 54.5 45.5
21 16 400 54.5 45.5
10 1 430 86.4 13.6
3 19 120 9.1 90.9
5 13 130 18.2 81.8
20 23 -50 0.0 100.0
8 18 430 86.4 13.6
4 15 400 54.5 45.5
9 17 400 54.5 45.5
22 11 490 100.0 0.0
24 14 150 27.3 72.7
12 6 400 54.5 45.5
ROZDANIE NR 7
S/OBIE P 10876
C A42
K QJ5
T A42
P == P KQJ2
C K10765 C Q93
K K843 K A97
T J975 T K63
P A9543
C J8
K 1062
T Q108
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
21 19 -500 36.4 63.6
23 1 -170 59.1 40.9
3 5 -500 36.4 63.6
13 2 -620 9.1 90.9
20 10 -620 9.1 90.9
16 7 -120 90.9 9.1
4 11 -140 77.3 22.7
6 17 -620 9.1 90.9
22 24 -140 77.3 22.7
14 18 -170 59.1 40.9
12 9 100 100.0 0.0
15 8 -500 36.4 63.6
ROZDANIE NR 8
W/NIKT P 105
C Q109742
K 63
T 532
P 9643 P KQJ7
C J85 C K3
K == K AKJ84
T QJ10976 T K4
P A82
C A6
K Q109752
T A8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
21 19 -430 40.9 59.1
23 1 -500 9.1 90.9
3 5 100 72.7 27.3
13 2 -590 0.0 100.0
20 10 -460 18.2 81.8
16 7 800 100.0 0.0
4 11 -100 63.6 36.4
6 17 -430 40.9 59.1
22 24 470 90.9 9.1
14 18 300 81.8 18.2
12 9 -430 40.9 59.1
15 8 -430 40.9 59.1
ROZDANIE NR 9
N/EW P 864
C 10632
K J54
T AK7
P AQ752 P K109
C K4 C QJ5
K 97 K K106
T 9843 T Q652
P J3
C A987
K AQ832
T J10
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 3 140 59.1 40.9
10 5 -50 27.3 72.7
2 21 200 90.9 9.1
20 7 -110 13.6 86.4
16 23 180 72.7 27.3
13 19 200 90.9 9.1
17 22 -110 13.6 86.4
9 24 110 40.9 59.1
18 4 110 40.9 59.1
12 8 -140 0.0 100.0
15 6 200 90.9 9.1
14 11 140 59.1 40.9
ROZDANIE NR 10
E/OBIE P AK9
C Q105
K A986
T 962
P J73 P 1086542
C K984 C AJ7632
K Q107 K 2
T A54 T ==
P Q
C ==
K KJ543
T KQJ10873
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
1 3 -400 0.4 99.6
10 5 620 74.8 25.2
2 21 600 55.0 45.0
20 7 600 55.0 45.0
16 23 170 30.2 69.8
13 19 620 74.8 25.2
17 22 200 40.1 59.9
9 24 -100 20.2 79.8
18 4 -200 10.3 89.7
12 8 650 89.7 10.3
15 6 1540 99.6 0.4
14 11 50% 60% 50.0 60.0
ROZDANIE NR 11
S/NIKT P QJ75
C 983
K Q97
T Q53
P K942 P 10
C AQ76 C J542
K 10643 K AK52
T 6 T K1074
P A863
C K10
K J8
T AJ982
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 16 -50 90.9 9.1
20 2 -150 54.5 45.5
7 13 -420 9.1 90.9
5 23 -150 54.5 45.5
19 1 -300 18.2 81.8
21 3 -150 54.5 45.5
9 15 -150 54.5 45.5
12 18 -150 54.5 45.5
8 14 50 100.0 0.0
24 6 -100 81.8 18.2
11 17 -500 0.0 100.0
4 22 -170 27.3 72.7
ROZDANIE NR 12
W/NS P 8532
C 65
K A8
T QJ1087
P J76 P 9
C 984 C QJ1073
K 10974 K KQ632
T K63 T A4
P AKQ104
C AK2
K J5
T 952
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 16 800 100.0 0.0
20 2 500 54.5 45.5
7 13 170 22.7 77.3
5 23 -110 4.5 95.5
19 1 170 22.7 77.3
21 3 620 77.3 22.7
9 15 300 40.9 59.1
12 18 620 77.3 22.7
8 14 620 77.3 22.7
24 6 620 77.3 22.7
11 17 -110 4.5 95.5
4 22 300 40.9 59.1
ROZDANIE NR 13
N/OBIE P AQ983
C 97
K 87543
T A
P K62 P J1054
C AQ632 C 105
K A10 K KQ
T Q98 T K10432
P 7
C KJ84
K J962
T J765
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
20 5 200 59.1 40.9
3 13 200 59.1 40.9
23 19 -100 27.3 72.7
1 16 100 36.4 63.6
21 7 300 90.9 9.1
2 10 300 90.9 9.1
12 24 -670 0.0 100.0
22 14 300 90.9 9.1
6 11 -110 18.2 81.8
17 15 -600 9.1 90.9
4 8 200 59.1 40.9
18 9 200 59.1 40.9
ROZDANIE NR 14
E/NIKT P K972
C K5
K 3
T 1096432
P 6 P AJ104
C 1098 C J643
K AKQJ7 K 652
T AQ87 T KJ
P Q853
C AQ72
K 10984
T 5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
20 5 -460 4.5 95.5
3 13 -430 50.0 50.0
23 19 -430 50.0 50.0
1 16 -430 50.0 50.0
21 7 -430 50.0 50.0
2 10 -460 4.5 95.5
12 24 50 100.0 0.0
22 14 -430 50.0 50.0
6 11 -430 50.0 50.0
17 15 -430 50.0 50.0
4 8 -130 90.9 9.1
18 9 -430 50.0 50.0
ROZDANIE NR 15
S/NS P 1074
C K9
K J1052
T QJ92
P 953 P AQ6
C Q1084 C J7653
K 73 K KQ6
T AK84 T 63
P KJ82
C A2
K A984
T 1075
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 23 -140 22.7 77.3
7 19 -100 59.1 40.9
16 20 -100 59.1 40.9
21 10 -100 59.1 40.9
2 3 -100 59.1 40.9
1 5 -100 59.1 40.9
14 6 -170 9.1 90.9
8 11 90 100.0 0.0
15 12 -200 0.0 100.0
4 9 -140 22.7 77.3
18 22 -100 59.1 40.9
17 24 50 90.9 9.1
ROZDANIE NR 16
W/EW P 9842
C J65
K 754
T A94
P 73 P KQJ6
C Q9743 C K10
K Q93 K A62
T J72 T K653
P A105
C A82
K KJ108
T Q108
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
13 23 -140 40.9 59.1
7 19 100 100.0 0.0
16 20 -140 40.9 59.1
21 10 -140 40.9 59.1
2 3 -140 40.9 59.1
1 5 -140 40.9 59.1
14 6 -140 40.9 59.1
8 11 -110 90.9 9.1
15 12 -140 40.9 59.1
4 9 -140 40.9 59.1
18 22 -140 40.9 59.1
17 24 -140 40.9 59.1