Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej Turniej Par | |||||||||
szczegóły strona zawodów także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
GRUPA A | |||||||||
1 | 21 | Olga Długosz Maciej Grabiec | 1.5 2.0 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | 65.30 | 40 | 75 | |
2 | 37 | Adam Lonski Kamil Madej | 2.5 2.5 | PM | STB Słupsk STB Słupsk | 64.24 | 30 | 72 | |
3 | 73 | Grzegorz Jędrzejewski Przemysław Polowczyk | 1.0 1.0 | WP | Dąbrówka Politechnika Poznań Dąbrówka Gimnazjum Dwujęzyczne Poznań | 62.89 | 22 | 70 | |
4 | 67 | Dominik Kaszowski Tomasz Cwielung | 1.5 0.5 | SL | Senior II Błękitni Katowice Senior II Błękitni Katowice | 60.53 | 18 | 68 | |
5 | 56 | Maciej Kita Wojciech Stachnik | 2.0 2.0 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | 59.84 | 14 | 66 | |
6 | 14 | Krzysztof Superson Maciej Superson | 0.5 0.5 | MP | Wincor Nixdorf CRACOVIA Wincor Nixdorf CRACOVIA | 59.60 | 10 | 64 | |
7 | 35 | Dominika Piesiewicz Zuzanna Moszczyńska | 1.5 1.5 | MA | AZS UW I AZS UW I | 58.20 | 6 | 62 | |
8 | 74 | Tomasz Trzewik Arkadiusz Sadkowski | 1.0 0.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim UKS Jocker Oświęcim | 58.12 | 2 | 61 | |
9 | 11 | Justyna Żmuda Adam Krysa | 4.0 4.0 | MP | CKiS Skawina II CKiS Skawina II | 58.00 | 60 | ||
10 | 34 | Jędrzej Hycnar Michał Krysa | 0.5 1.5 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | 57.52 | 59 | ||
11 | 36 | Rafał Marks Adam Wierzbicki | 2.0 1.5 | MA | AZS UW Warszawa AZS UW I | 57.39 | 58 | ||
12 | 31 | Anna Morgiel Igor Łosiewicz | 2.0 4.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa | 57.05 | 57 | ||
13 | 41 | Mateusz Andrzejewski Michał Gulczyński | 2.5 4.0 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Dąbrówka Handom Poznań | 54.71 | 56 | ||
14 | 45 | Justyna Zielska Justyna Dajnowska | 1.0 1.5 | WM | Zorro10 Olsztyn Zorro10 Olsztyn | 54.50 | 55 | ||
GRUPA B | |||||||||
1 | 76 | Kacper Wilczak Paweł Kaleta | 4.0 2.5 | LB SL | GSBS OSiR 1 Skwierzyna BUKS MDK MOSM II Bytom | 61.38 | 54 | ||
2 | 65 | Jan Pędziński Natalia Rajczyk | 2.5 1.5 | WP | Dąbrówka Handom Poznań Dąbrówka Politechnika Poznań | 58.36 | 53 | ||
3 | 71 | Anna Ksyta Joanna Sroka | 2.0 1.5 | WP | UKB Kleks Szamotuły UKB Kleks Szamotuły | 57.33 | 52 | ||
4 | 59 | Adrian Macielak Piotr Jankowski | 0.5 0.5 | MA | LO KRASINIAK Ciechanów LO KRASINIAK Ciechanów | 56.85 | 51 | ||
5 | 66 | Agnieszka Porowska Arkadiusz Majcher | 1.5 2.5 | MA SW | AZS UW I KSS-R Brydż Końskie | 56.35 | 50 | ||
6 | 23 | Małgorzata Łuczak Sara Gumuła | 2.0 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom BUKS MDK MOSM III Bytom | 55.60 | 49 | ||
7 | 61 | Barbara Rosłon Łukasz Witkowski | 2.0 4.0 | MA | AZS UW ROZJAZD Warszawa AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 55.21 | 48 | ||
8 | 46 | Piotr Łukianiuk Andrzej Terszak | 0.5 2.5 | MA | SMAR Warszawa AZS UW Warszawa | 53.27 | 47 | ||
9 | 75 | Przemysław Picheta Piotr Merynda | 1.5 1.0 | MP | CKiS Skawina III CKiS Skawina III | 52.14 | 46 | ||
10 | 60 | Maciej Ropelewski Adrian Wiercioch | 0.5 | MA | ZIĘBA Spójnia Warszawa | 51.97 | 45 | ||
11 | 38 | Tomasz Wiśniewski Przemysław Wiśniewski | 1.5 1.0 | MA | Geoexpres Płock Geoexpres Płock | 51.64 | 44 | ||
12 | 72 | Klaudiusz Tarasiuk Kamil Tarasiuk | 1.5 | LU | | 49.96 | 43 | ||
13 | 43 | Maksymilian Laszczak-Chodacki Michał Płaska | 0.5 | SL | BSBS SKS Olimpijczyk Bielsko-Biała BSBS SKS Olimpijczyk Bielsko-Biała | 49.65 | 42 | ||
14 | 28 | Marta Ozimek Aleksandra Hilcher | 1.0 0.5 | MA | UNTS Warszawa UNTS Warszawa | 46.68 | 41 | ||
GRUPA C | |||||||||
1 | 40 | Łukasz Gałasiński Jarosław Swaczyna | | LD | UKS 179 Łódź UKS 179 Łódź | 55.39 | 40 | ||
2 | 26 | Aleksander Smal Grzegorz Skołyszewski | 1.5 1.5 | MP | CKiS Skawina III CKiS Skawina III | 54.30 | 39 | ||
3 | 24 | Krzysztof Piotrowski Jakub Rokita | 0.5 0.5 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | 53.66 | 38 | ||
4 | 32 | Tomasz Potrawa Katarzyna Roszyk | 1.0 0.5 | SL | Senior III Katowice BUKS MDK MOSM III Bytom | 53.56 | 37 | ||
5 | 51 | Artur Janeczko Agnieszka Szczypczyk | 2.5 2.5 | MP | CKiS Skawina II CKiS Skawina II | 52.90 | 36 | ||
6 | 68 | Piotr Winiarczyk Bartosz Pędziński | 0.5 1.0 | WP | Dąbrówka Junior Poznań Dąbrówka Gimnazjum Dwujęzyczne Poznań | 51.63 | 35 | ||
7 | 55 | Karolina Skubich Liliana Pałczyńska | 1.0 0.5 | WP | Dąbrówka Ladies Poznań Dąbrówka Ladies Poznań | 51.11 | 34 | ||
8 | 22 | Elżbieta Twardowska Anna Łukaszuk | 0.5 | SL | BSBS SKS Olimpijczyk Bielsko-Biała BSBS SKS Olimpijczyk Bielsko-Biała | 51.01 | 33 | ||
9 | 30 | Wiktor Zagórski Paweł Tyc | 1.0 1.5 | MA | UNTS Warszawa UNTS Warszawa | 50.85 | 32 | ||
10 | 48 | Jakub Jagodziński Dawid Sidorow | 2.0 | LU | SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA SINGLETON LUBLIN | 50.04 | 31 | ||
11 | 42 | Ewelina Zieleniewska Michał Trześniowski | 0.5 1.0 | MA | AZS UW I Singleton Warszawa | 50.00 | 30 | ||
12 | 39 | Alicja Wojtyniak Aleksander Mydlarski | | SL | Senior III Katowice Senior III Katowice | 48.95 | 29 | ||
13 | 62 | Mariusz Bocz Jacek Urbańczyk | 1.0 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 47.69 | 28 | ||
14 | 64 | Łukasz Wróblewski Jakub Wiśniewski | | WM | Zorro10 Olsztyn Zorro10 Olsztyn | 39.53 | 27 | ||
GRUPA D | |||||||||
1 | 69 | Arkadiusz Bernaczyk Wojciech Pazda | 0.5 | WP | Dąbrówka Hardcore Poznań Dąbrówka Hardcore Poznań | 58.41 | 26 | ||
2 | 16 | Karol Kazanowski Adam Bogdan | 1.5 1.0 | MA | ZIĘBA Spójnia Warszawa ZIĘBA Spójnia Warszawa | 56.07 | 25 | ||
3 | 20 | Paweł Zawadzki Dominik Jastrzębski | 1.0 | MA | AZS UW I | 53.55 | 24 | ||
4 | 19 | Aleksandra Talaczek Gabriela Nosal | 0.5 0.5 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | 52.09 | 23 | ||
5 | 15 | Piotr Wzorek Błażej Krawczyk | 0.5 0.5 | MP | MPEC Tarnów MPEC Tarnów | 51.34 | 22 | ||
6 | 18 | Jarosław Walczak Piotr Sawicki | 0.5 | LD | MKS Bzura I Ozorków MKS Jedynka II Łódź | 51.26 | 21 | ||
7 | 70 | Błażej Olborski Przemysław Sawicki | 0.5 | LD | MKS Jedynka II Łódź MKS Jedynka II Łódź | 50.05 | 20 | ||
8 | 17 | Anna Kowalska Aleksandra Jagodzińska | 0.5 | LU | SINGLETON LUBLIN SKÓR-BUT-KURZAWKA ŁĘCZNA | 49.55 | 19 | ||
9 | 49 | Wojciech Kuberski Adam Walczak | 1.0 | LD | UKS 179 Łódź MKS Bzura II Ozorków | 47.21 | 18 | ||
10 | 63 | Joanna Kazmucha Michał Hoffmann | 2.5 1.5 | WP | Dąbrówka Absolwent Poznań Dąbrówka Politechnika Poznań | 45.15 | 17 | ||
11 | 50 | Rafał Maszenda Michalina Pilichowska | | MA | SINGLETON Płock SINGLETON Płock | 44.81 | 16 | ||
12 | 57 | Michał Kaleta Piotr Konarski | | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom BUKS MDK MOSM III Bytom | 43.98 | 15 | ||
13 | 12 | Jarrosław Szymla Szymon Zmilczak | | | 42.87 | 14 | |||
14 | 53 | Piotr Wójcik Adam Schinke | | SL | | 41.61 | 13 | ||
15 | 13 | Michał Kostecki Marcin Modzelewski | | MA | UNTS Warszawa UNTS Warszawa | 41.42 | 12 | ||
16 | 25 | Magda Budzyńska Jan Ossowski | | MA DS | AZS UW I KS AZS POLITECHNIKA WROCŁAW | 40.86 | 11 | ||
17 | 29 | Michał Puchalski Maciej Bukowski | | MA | UNTS Warszawa UNTS Warszawa | 38.73 | 10 | ||
18 | 52 | Marcin Głowacki Dariusz Woźnica | | MA | SINGLETON Płock SINGLETON Płock | 38.42 | 9 | ||
19 | 54 | Joanna Kozłowska Mateusz Gałasiński | | LD | MKS Jedynka II Łódź UKS 179 Łódź | 37.48 | 8 | ||
20 | 58 | Damian Niedzielski Kamil Skupiński | | MA | SINGLETON Płock SINGLETON Płock | 35.37 | 7 | ||
21 | 77 | Bartłomiej Szewczyk Karolina Zielnik | | LU | SINGLETON LUBLIN | 33.81 | 6 | ||
22 | 78 | Magdalena Kowalczyk Marta Szczepaniak | | LD | MKS Bzura I Ozorków MKS Jedynka II Łódź | 32.79 | 5 | ||
23 | 27 | Tomasz Gałecki Krystian Sobieszak | | LU | | 32.64 | 4 | ||
24 | 44 | Paweł Milczarek Jacek Majkrzak | | SW | KSS-R Brydż Końskie KSS-R Brydż Końskie | 31.94 | 3 | ||
25 | 47 | Przemysław Chrobociński Marcin Kasperski | | MA | SINGLETON Płock SINGLETON Płock | 26.44 | 2 | ||
26 | 33 | Alicja Marciniak Nina Marciniak | | MA | SINGLETON Płock SINGLETON Płock | 25.86 | 1 |
Pary.4.1.0.18 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-12 o 19:04:37