| |||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | ||
1 | Przemysław Wiśniewski | MAZO | 2.75 | 24 | +11.94 | +24.53 | +31.9 | -1.81 | |||
Tomasz Wiśniewski | MAZO | 2.75 | 24 | +11.94 | +24.53 | +31.9 | -1.81 | ||||
3 | Adam Krysa | CKIS | 2.19 | 36 | +4.23 | +2.98 | +18 | +16.14 | +16.86 | +21.16 | |
Justyna Żmuda | CKIS | 2.19 | 36 | +4.23 | +2.98 | +18 | +16.14 | +16.86 | +21.16 | ||
5 | Maciej Grabiec | MPEC | 1.78 | 36 | +5.77 | +6.22 | +27.35 | +10.83 | +0.96 | +13.32 | |
Olga Długosz | MPEC | 1.78 | 36 | +5.77 | +6.22 | +27.35 | +10.83 | +0.96 | +13.32 | ||
7 | Elżbieta Twardowska | BIELSKO | 1.72 | 36 | +25.94 | +15.54 | +5.05 | -5.19 | -1.01 | +21.26 | |
Anna Łukaszuk | BIELSKO | 1.72 | 36 | +25.94 | +15.54 | +5.05 | -5.19 | -1.01 | +21.26 | ||
9 | Anna Morgiel | AZS | 1.44 | 36 | +27.61 | -8.74 | +26.2 | +13.91 | -6.49 | -0.26 | |
Igor Łosiewicz | AZS | 1.44 | 36 | +27.61 | -8.74 | +26.2 | +13.91 | -6.49 | -0.26 | ||
11 | Aleksander Smal | CKISI | 1.42 | 36 | +10.74 | +13.1 | -9.06 | +38.92 | +9.17 | -11.35 | |
Grzegorz Skołyszewski | CKISI | 1.42 | 36 | +10.74 | +13.1 | -9.06 | +38.92 | +9.17 | -11.35 | ||
13 | Karolina Skubich | DABR | 1.36 | 36 | +0.84 | +17.32 | +20.72 | -6.57 | +12.53 | +3.9 | |
Liliana Pałczyńska | DABR | 1.36 | 36 | +0.84 | +17.32 | +20.72 | -6.57 | +12.53 | +3.9 | ||
Zuzanna Moszczyńska | STASZIC | 1.36 | 36 | +29.42 | -7.41 | +12.84 | +19.25 | +8.22 | -13.32 | ||
Dominika Piesiewicz | STASZIC | 1.36 | 36 | +29.42 | -7.41 | +12.84 | +19.25 | +8.22 | -13.32 | ||
17 | Tomasz Potrawa | KATO | 1.33 | 36 | +22.74 | -11.64 | +15.58 | -0.39 | +3.47 | +17.68 | |
Katarzyna Roszyk | KATO | 1.33 | 36 | +22.74 | -11.64 | +15.58 | -0.39 | +3.47 | +17.68 | ||
19 | Piotr Jankowski | MAZO | 1.33 | 30 | +33.94 | +14.81 | -19.25 | -0.96 | +11.35 | ||
Adrian Macielak | MAZO | 1.33 | 30 | +33.94 | +14.81 | -19.25 | -0.96 | +11.35 | |||
21 | Joanna Sroka | KSYTA | 1.3 | 30 | +18.35 | +18.52 | +18.64 | -6.45 | -9.97 | ||
22 | Anna Ksyta | KSYTA | 1.28 | 36 | +18.35 | +18.52 | +18.64 | -6.45 | +7.37 | -9.97 | |
23 | Maciej Superson | JOCKE | 1.21 | 42 | +5.16 | +0.02 | -18.2 | +23.77 | +10.09 | +30.35 | |
Krzysztof Superson | JOCKE | 1.21 | 42 | +5.16 | +0.02 | -18.2 | +23.77 | +10.09 | +30.35 | ||
25 | Adam Wierzbicki | STASZIC | 1.19 | 36 | +6.16 | +23.79 | +27.96 | -31.9 | +6.49 | +10.45 | |
Przemysław Picheta | CKISI | 1.19 | 36 | +0.48 | +16.13 | -15.58 | +16.87 | +22.96 | +1.81 | ||
Piotr Merynda | CKISI | 1.19 | 36 | +0.48 | +16.13 | -15.58 | +16.87 | +22.96 | +1.81 | ||
Rafał Marks | STASZIC | 1.19 | 36 | +6.16 | +23.79 | +27.96 | -31.9 | +6.49 | +10.45 | ||
29 | Krzysztof Piotrowski | TARNO | 1.17 | 36 | +19.77 | -6.22 | +15.16 | +10.94 | +7.14 | -4.84 | |
Barbara Rosłon | AZS | 1.17 | 36 | +21.16 | +0.26 | +10.21 | +8.22 | -8.22 | +9.97 | ||
Łukasz Witkowski | AZS | 1.17 | 36 | +21.16 | +0.26 | +10.21 | +8.22 | -8.22 | +9.97 | ||
Jakub Rokita | TARNO | 1.17 | 36 | +19.77 | -6.22 | +15.16 | +10.94 | +7.14 | -4.84 | ||
33 | Maciej Kita | MPEC | 1.11 | 36 | +7.35 | +16.02 | +31.54 | -7.64 | +3.05 | -10.45 | |
Wojciech Stachnik | MPEC | 1.11 | 36 | +7.35 | +16.02 | +31.54 | -7.64 | +3.05 | -10.45 | ||
35 | Mateusz Andrzejewski | SLUPS | 1.08 | 36 | -6.13 | -0.02 | +16.33 | +7.64 | -0.71 | +21.87 | |
Michał Gulczyński | SLUPS | 1.08 | 36 | -6.13 | -0.02 | +16.33 | +7.64 | -0.71 | +21.87 | ||
Paweł Kaleta | SKWI | 1.08 | 36 | -10.74 | -2.23 | +46.5 | -28.87 | +23.19 | +11.55 | ||
Kacper Wilczak | SKWI | 1.08 | 36 | -10.74 | -2.23 | +46.5 | -28.87 | +23.19 | +11.55 | ||
39 | Aleksandra Hilcher | POZN | 1.03 | 30 | -7.35 | -3.43 | +6.45 | +17.68 | +17.81 | ||
40 | Adam Lonski | SLUPS | 0.97 | 36 | +16.03 | +19.36 | +13.85 | -10.83 | +17.37 | -21.16 | |
Kamil Madej | SLUPS | 0.97 | 36 | +16.03 | +19.36 | +13.85 | -10.83 | +17.37 | -21.16 | ||
42 | Ewelina Zieleniewska | AZSUW | 0.92 | 36 | +26.35 | +8.74 | +7.83 | +6.45 | -17.37 | +1.45 | |
Michał Trześniowski | AZSUW | 0.92 | 36 | +26.35 | +8.74 | +7.83 | +6.45 | -17.37 | +1.45 | ||
44 | Marta Ozimek | POZN | 0.87 | 30 | -7.35 | -3.43 | +6.45 | +19.12 | +10.71 | ||
Sara Gumuła | BYTO | 0.87 | 30 | -6.16 | +10.32 | +23.72 | +2.15 | -3.9 | |||
Małgorzata Łuczak | BYTO | 0.87 | 30 | -6.16 | +10.32 | +23.72 | +2.15 | -3.9 | |||
47 | Klaudiusz Tarasiuk | LUBE | 0.75 | 36 | +6.13 | +1.02 | +18.2 | -5.03 | -6.44 | +12.87 | |
Kamil Tarasiuk | LUBE | 0.75 | 36 | +6.13 | +1.02 | +18.2 | -5.03 | -6.44 | +12.87 | ||
49 | Adam Bogdan | LEGI | 0.64 | 42 | -27.61 | +26.18 | +10.43 | +18.04 | +1.01 | -0.71 | |
Karol Kazanowski | LEGI | 0.64 | 42 | -27.61 | +26.18 | +10.43 | +18.04 | +1.01 | -0.71 | ||
51 | Piotr Winiarczyk | BABR | 0.64 | 36 | +0.06 | +2.61 | +1.06 | +28.06 | -14.01 | +4.84 | |
52 | Jędrzej Hycnar | MPEC | 0.39 | 36 | -3.81 | +16.99 | +2.85 | +28.74 | -9.17 | -21.26 | |
Michał Krysa | MPEC | 0.39 | 36 | -3.81 | +16.99 | +2.85 | +28.74 | -9.17 | -21.26 | ||
54 | Piotr Sawicki | MKSLODZ | 0.36 | 36 | -25.94 | -2.96 | +3.41 | +33.87 | -2.59 | +7.16 | |
Przemysław Polowczyk | DABR | 0.36 | 36 | -18.35 | +30.5 | -1.06 | +0.39 | -2.28 | +3.65 | ||
Andrzej Terszak | OSSO | 0.36 | 36 | -33.94 | -5.4 | +50.3 | +3.6 | +9.34 | -10.71 | ||
Grzegorz Jędrzejewski | DABR | 0.36 | 36 | -18.35 | +30.5 | -1.06 | +0.39 | -2.28 | +3.65 | ||
58 | Piotr Konarski | BUKS | 0.33 | 36 | +16.29 | +6.54 | +13.89 | -13.91 | +2.28 | -12.87 | |
Michał Kaleta | BUKS | 0.33 | 36 | +16.29 | +6.54 | +13.89 | -13.91 | +2.28 | -12.87 | ||
60 | Wojciech Kuberski | OZOR | 0.33 | 30 | -12.68 | +7.41 | -28.06 | +33.03 | +10.42 | ||
61 | Tomasz Trzewik | JOCKE | 0.23 | 30 | -18.19 | -19.36 | -25.5 | +53.09 | +16.98 | ||
Arkadiusz Sadkowski | JOCKE | 0.23 | 30 | -18.19 | -19.36 | -25.5 | +53.09 | +16.98 | |||
63 | Aleksander Mydlarski | KATO | 0.19 | 36 | -2.23 | +2.23 | +9.06 | +6.57 | -7.37 | -1.45 | |
Alicja Wojtyniak | KATO | 0.19 | 36 | -2.23 | +2.23 | +9.06 | +6.57 | -7.37 | -1.45 | ||
65 | Jan Pędziński | POZN | 0.19 | 42 | -5.77 | +22.26 | -15.16 | -28.74 | +17.68 | +17.81 | |
66 | Aleksandra Jagodzińska | LUBE | 0.13 | 30 | -16.03 | -6.69 | +25.5 | -3.6 | +5.2 | ||
67 | Arkadiusz Majcher | OSSO | 0.08 | 36 | -33.94 | -15.54 | +50.3 | +3.6 | +9.34 | -10.71 | |
68 | Natalia Rajczyk | POZN | 0.07 | 42 | -5.77 | +22.26 | -15.16 | -28.74 | +19.12 | +10.71 | |
69 | Jarosław Walczak | MKSLODZ | 0 | 36 | -25.94 | -24.53 | +3.41 | +33.87 | +6.37 | +7.16 | |
70 | Michał Hoffmann | KSYTA | -0.07 | 30 | -0.84 | -2.61 | +4.96 | -3.47 | +0.26 | ||
71 | Mariusz Bocz | BUKS | -0.11 | 36 | +11.13 | -2.98 | -2.85 | -8.22 | -12.53 | +11.81 | |
Jacek Urbańczyk | BUKS | -0.11 | 36 | +11.13 | -2.98 | -2.85 | -8.22 | -12.53 | +11.81 | ||
73 | Błażej Krawczyk | MPEC | -0.19 | 36 | -4.23 | +36.64 | -13.89 | -6.45 | -22.96 | +3.81 | |
Piotr Wzorek | MPEC | -0.19 | 36 | -4.23 | +36.64 | -13.89 | -6.45 | -22.96 | +3.81 | ||
75 | Joanna Kazmucha | KSYTA | -0.2 | 30 | -0.84 | -17.48 | +4.96 | +7.37 | +0.26 | ||
76 | Justyna Dajnowska | SKWI | -0.22 | 36 | -0.48 | +11.64 | +11.49 | -23.72 | -7.14 | +0.71 | |
Justyna Zielska | SKWI | -0.22 | 36 | -0.48 | +11.64 | +11.49 | -23.72 | -7.14 | +0.71 | ||
Dominik Jastrzębski | AZSUW | -0.22 | 36 | +24.68 | -0.26 | -10.43 | -4.96 | +0.71 | -17.68 | ||
Paweł Zawadzki | AZSUW | -0.22 | 36 | +24.68 | -0.26 | -10.43 | -4.96 | +0.71 | -17.68 | ||
Jakub Jagodziński | LUBE | -0.22 | 36 | -16.03 | -6.69 | +25.5 | -3.6 | +5.2 | -11.81 | ||
81 | Paweł Tyc | MAZO | -0.28 | 18 | +2.96 | -5.05 | -3.05 | ||||
Wiktor Zagórski | MAZO | -0.28 | 18 | +2.96 | -5.05 | -3.05 | |||||
83 | Jarosław Szymla | WYSP | -0.31 | 36 | -0.06 | -30.5 | +17.48 | -8.67 | -10.09 | +21.19 | |
Szymon Zmilczak | WYSP | -0.31 | 36 | -0.06 | -30.5 | +17.48 | -8.67 | -10.09 | +21.19 | ||
85 | Agnieszka Szczypczyk | CKIS | -0.33 | 36 | +3.81 | -6.54 | +9.83 | +5.19 | -2.15 | -21.87 | |
Artur Janeczko | CKIS | -0.33 | 36 | +3.81 | -6.54 | +9.83 | +5.19 | -2.15 | -21.87 | ||
87 | Tomasz Cwielung | BYTO | -0.33 | 30 | -29.42 | +11.02 | +28.87 | -16.86 | -3.65 | ||
Dominik Kaszowski | BYTO | -0.33 | 30 | -29.42 | +11.02 | +28.87 | -16.86 | -3.65 | |||
89 | Arkadiusz Bernaczyk | BABR | -0.47 | 30 | +3.68 | +2.61 | -36.72 | +25.86 | -9.34 | ||
90 | Bartłomiej Szewczyk | RADZYN | -0.5 | 24 | -18.35 | +13.17 | -0.53 | -6.61 | |||
91 | Bezimienny Ossowski | OSSO | -0.53 | 36 | -11.94 | -5.4 | -3.41 | +5.03 | +14.01 | -17.81 | |
92 | Adam Walczak | OZOR | -0.7 | 30 | -12.68 | -23.79 | -28.06 | +33.03 | +10.42 | ||
93 | Wojciech Pazda | BABR | -0.71 | 42 | +3.68 | -18.52 | -36.72 | +25.86 | -9.34 | +4.84 | |
94 | Aleksandra Talaczek | TARNO | -0.81 | 36 | +18.35 | -16.02 | -17.96 | -18.04 | -23.19 | +28.16 | |
Gabriela Nosal | TARNO | -0.81 | 36 | +18.35 | -16.02 | -17.96 | -18.04 | -23.19 | +28.16 | ||
96 | Piotr Łukianiuk | OSSO | -0.83 | 36 | -11.94 | -15.54 | -3.41 | +5.03 | +14.01 | -17.81 | |
97 | Bartosz Pędziński | BABR | -0.89 | 36 | +0.06 | -18.52 | +1.06 | +28.06 | -14.01 | -28.16 | |
98 | Madgalena Koralczyk | OZOR | -0.9 | 30 | +0.65 | +7.41 | -25.86 | +11.9 | -21.19 | ||
99 | Alicja Marciniak | MARC | -0.94 | 36 | -16.29 | -16.99 | -18 | +22.87 | -11.9 | +6.61 | |
Nina Marciniak | MARC | -0.94 | 36 | -16.29 | -16.99 | -18 | +22.87 | -11.9 | +6.61 | ||
101 | Maciej Ropelewski | LEGI | -1.03 | 30 | -21.16 | +4.53 | -7.83 | -10.94 | +4.85 | ||
Adrian Wiercioch | LEGI | -1.03 | 30 | -21.16 | +4.53 | -7.83 | -10.94 | +4.85 | |||
103 | Łukasz Gałasiński | UKSLODZ | -1.06 | 36 | +12.68 | -17.02 | -27.96 | +8.67 | +6.44 | -20.97 | |
Jarosław Swaczyna | UKSLODZ | -1.06 | 36 | +12.68 | -17.02 | -27.96 | +8.67 | +6.44 | -20.97 | ||
105 | Maksymilian Laszczak-Chodacki | BIELSKO | -1.11 | 36 | -5.35 | +5.4 | -14.81 | -16.14 | -4.85 | -3.81 | |
Michał Płaska | BIELSKO | -1.11 | 36 | -5.35 | +5.4 | -14.81 | -16.14 | -4.85 | -3.81 | ||
107 | Przemysław Sawicki | MKSLODZ | -1.17 | 36 | +5.35 | -2.96 | -50.3 | -13.17 | -2.59 | +21.19 | |
108 | Marek Makulec | KSYTA | -1.33 | 18 | -2.61 | -17.48 | -3.47 | ||||
109 | Joanna Kozłowska | UKSLODZ | -1.42 | 36 | -0.65 | -10.32 | -12.84 | +8.68 | -5.2 | -30.35 | |
Mateusz Gałasiński | UKSLODZ | -1.42 | 36 | -0.65 | -10.32 | -12.84 | +8.68 | -5.2 | -30.35 | ||
111 | Michalina Pilichowska | PILI | -1.47 | 30 | -24.68 | -26.18 | -10.21 | +23.69 | -6.37 | ||
Rafał Maszenda | PILI | -1.47 | 30 | -24.68 | -26.18 | -10.21 | +23.69 | -6.37 | |||
113 | Maciej Bukowski | WARS | -1.47 | 36 | +18.19 | +6.69 | -13.85 | -38.92 | -17.68 | -7.16 | |
Michał Puchalski | WARS | -1.47 | 36 | +18.19 | +6.69 | -13.85 | -38.92 | -17.68 | -7.16 | ||
115 | Alfred Rogala | MKSLODZ | -1.53 | 36 | +5.35 | -24.53 | -50.3 | -13.17 | +6.37 | +21.19 | |
116 | Marcin Głowacki | RADZYN | -1.75 | 24 | -19.77 | +3.43 | -31.54 | +5.39 | |||
117 | Karolina Zielnik | RADZYN | -1.83 | 36 | -18.35 | -22.26 | -31.54 | +13.17 | -0.53 | -6.61 | |
118 | Kamil Skupiński | PILI | -1.93 | 42 | -26.35 | -10.53 | -26.2 | -22.87 | +2.59 | +2.55 | |
Damian Niedzielski | PILI | -1.93 | 42 | -26.35 | -10.53 | -26.2 | -22.87 | +2.59 | +2.55 | ||
120 | Marta Szczepaniak | OZOR | -1.93 | 30 | +0.65 | -23.79 | -25.86 | +11.9 | -21.19 | ||
121 | Łukasz Wróblewski | KORONA | -1.97 | 36 | +2.23 | -16.13 | -11.49 | -53.09 | +10.54 | -2.55 | |
Jakub Wiśniewski | KORONA | -1.97 | 36 | +2.23 | -16.13 | -11.49 | -53.09 | +10.54 | -2.55 | ||
123 | Dawid Sidorow | LUBE | -2 | 6 | -11.81 | ||||||
124 | Piotr Wójcik | WYSP | -2.11 | 36 | -3.68 | -17.32 | -18.64 | -8.68 | -16.98 | -10.42 | |
Adam Schimke | WYSP | -2.11 | 36 | -3.68 | -17.32 | -18.64 | -8.68 | -16.98 | -10.42 | ||
126 | Marcin Modzelewski | WARS | -2.22 | 36 | -5.16 | -1.02 | -16.33 | -16.87 | -19.12 | -21.19 | |
Michał Kostecki | WARS | -2.22 | 36 | -5.16 | -1.02 | -16.33 | -16.87 | -19.12 | -21.19 | ||
128 | Rafał Wroński | RADZYN | -2.31 | 36 | -19.77 | +3.43 | -27.35 | -33.87 | -10.54 | +5.39 | |
129 | Paweł Milczarek | KORONA | -2.83 | 36 | -22.74 | -13.1 | -46.5 | -23.77 | +0.53 | +3.52 | |
Jacek Majkrzak | KORONA | -2.83 | 36 | -22.74 | -13.1 | -46.5 | -23.77 | +0.53 | +3.52 | ||
131 | Marcin Kasperski | MARC | -3.33 | 36 | -11.13 | -36.64 | -9.83 | -23.69 | -33.03 | -5.39 | |
Przemysław Chrobociński | MARC | -3.33 | 36 | -11.13 | -36.64 | -9.83 | -23.69 | -33.03 | -5.39 | ||
133 | Dariusz Woźnica | RADZYN | -3.92 | 24 | -22.26 | -27.35 | -33.87 | -10.54 | |||
Admin.5.0.0.1 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-13 o 10:19, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |