| |||||||||
WYNIKI | |||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | ||
1 | MPEC 2 TARNÓW | 91.04 | 17 | BUKS BYTOM | 61.06 | ||||
2 | MAZOWSZE | 90.83 | 18 | MPEC TARNÓW III | 57.29 | ||||
3 | SŁUPSK/POZNAŃ | 84.61 | 19 | LUBELSKIE | 56.86 | ||||
4 | CKiS Skawina I | 83.15 | 20 | BYTOM/KATOWICE | 55.86 | -4 | |||
5 | AZS UW I | 82.59 | 21 | MPEC TARNÓW I | 55.65 | ||||
6 | STASZIC | 81.99 | 22 | OSSOWSKI | 55.49 | ||||
7 | CKiS Skawina II | 80.28 | 23 | MKS JEDYNKA ŁÓD¬ | 51 | ||||
8 | SENIOR KATOWICE | 76.7 | 24 | UKS 179 ŁÓD¬ | 44.14 | ||||
9 | DABRÓWKA LADIES | 74.47 | 25 | WYSPIANSKI | 41.17 | ||||
10 | POZNAŃ/WARSZAWA | 72.3 | 26 | MKS BZURA OZORKÓW | 40.05 | -4 | |||
11 | BIELSKO-BIAŁA | 70.32 | 27 | DˇBRÓWKA I POZNAŃ | 39.27 | ||||
12 | SKWIERZYNA 1 | 69.93 | 28 | WARSZAWA MAZOWSZE I | 32.1 | ||||
13 | KSYTA | 68.17 | 29 | PILICHOWSKA | 30.69 | ||||
14 | JOCKER CRACOVIA | 64.11 | 30 | KORONA-OLSZTYN | 30.51 | ||||
15 | AZS UW | 62.63 | 31 | MARCINIAK | 21.2 | ||||
16 | KS SPÓJNIA WARSZAWA - LEGIONOWIANIN | 61.79 | 32 | RADZYŃ | 19.87 | ||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Admin.5.0.0.1 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-13 o 10:29, optymalizowana dla rozdzielczo¶ci 1024x768. |