| ||||
| WYNIKI | ||||
| miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | |
| GRUPA A | ||||
| 1 | CKiS Skawina I | 55 | ||
| 2 | MAZOWSZE | 8 | ||
| GRUPA B | ||||
| 1 | SŁUPSK/POZNAŃ | 30 | ||
| 2 | MPEC 2 TARNÓW | 8 | ||
| GRUPA C | ||||
| 1 | CKiS Skawina II | 31 | ||
| 2 | AZS UW I | 28 | -3 | |
| GRUPA D | ||||
| 1 | STASZIC | 43 | ||
| 2 | SENIOR KATOWICE | 10 | ||
| GRUPA E | ||||
| 1 | BIELSKO-BIAŁA | 27 | ||
| 2 | DABRÓWKA LADIES | 24 | ||
| GRUPA F | ||||
| 1 | POZNAŃ/WARSZAWA | 15 | ||
| 2 | SKWIERZYNA 1 | 5 | ||
| GRUPA G | ||||
| 1 | KSYTA | 42 | ||
| 2 | JOCKER CRACOVIA | 21 | ||
| GRUPA H | ||||
| 1 | AZS UW | 35 | ||
| 2 | KS SPÓJNIA WARSZAWA - LEGIONOWIANIN | 18 | ||
| GRUPA I | ||||
| 1 | BUKS BYTOM | 51 | ||
| 2 | MPEC TARNÓW III | 25 | ||
| GRUPA J | ||||
| 1 | BYTOM/KATOWICE | 18 | ||
| 2 | LUBELSKIE | 9 | ||
| GRUPA K | ||||
| 1 | OSSOWSKI | 56 | -3 | |
| 2 | MPEC TARNÓW I | 54 | ||
| GRUPA L | ||||
| 1 | MKS JEDYNKA ŁÓD¬ | 20 | ||
| 2 | UKS 179 ŁÓD¬ | 10 | ||
| GRUPA M | ||||
| 1 | DˇBRÓWKA I POZNAŃ | 77 | ||
| 2 | WYSPIANSKI | 40 | ||
| GRUPA N | ||||
| 1 | WARSZAWA MAZOWSZE I | 33 | ||
| 2 | MKS BZURA OZORKÓW | 10 | ||
| GRUPA O | ||||
| 1 | PILICHOWSKA | 40 | ||
| 2 | KORONA-OLSZTYN | 20 | ||
| GRUPA P | ||||
| 1 | MARCINIAK | 46 | ||
| 2 | RADZYŃ | 25 | ||
| Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |
| 1 | 2 |
Admin.5.0.0.1 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-14 o 12:55, optymalizowana dla rozdzielczo¶ci 1024x768. | |